Colombia - England World Cup 2018 2018-07-03. голы: Kane (пенальти), Mina (голова) -- доп.вр. -- -- Серия пенальти --
Резюме матча
Barrios | 41 | ||||||||||
Arias | 52 | ||||||||||
54 | Kane fouled by Carlos Sanchez, penalty given | ||||||||||
Sánchez | 54 | ||||||||||
56 | Henderson | ||||||||||
57 | Kane | 0-1 | |||||||||
Bacca Lerma | 61 | ||||||||||
Falcao | 63 | ||||||||||
Bacca | 64 | ||||||||||
69 | Lingard | ||||||||||
Uribe Sánchez | 79 | ||||||||||
81 | Dier Alli | ||||||||||
88 | Vardy Sterling | ||||||||||
Muriel Quintero | 88 | ||||||||||
Mina (Cuadrado) | 90 | 1-1 | |||||||||
102 | Rose Young | ||||||||||
113 | Rashford Walker | ||||||||||
Zapata Arias | 116 | ||||||||||
Cuadrado | 118 | ||||||||||
Falcao | 121 | 1-0 | |||||||||
121 | Kane | 1-1 | |||||||||
Cuadrado | 121 | 2-1 | |||||||||
121 | Rashford | 2-2 | |||||||||
Muriel | 121 | 3-2 | |||||||||
121 | Henderson | ||||||||||
Uribe | 121 | ||||||||||
121 | Trippier | 3-3 | |||||||||
Bacca | 121 | ||||||||||
121 | Dier | 3-4 |
Статистика
14 | Удары | 16 |
4 | Удары в створ | 2 |
23 | Фолы | 13 |
2 | Угловые | 7 |
1 | Офсайды | 2 |
48% | % владения | 52% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
1 | Ospina | |||
4 | Arias | 116' ' | 52' | |
13 | Mina | |||
23 | Sánchez | |||
17 | Mojica | |||
6 | Sánchez | 79' ' | 54' | |
5 | Barrios | 41' | ||
16 | Lerma | 61' ' | ||
20 | Quintero | 88' ' | ||
11 | Cuadrado | 118' | ||
9 | Falcao | 63' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
12 | Vargas | |||
22 | Cuadrado | |||
2 | Zapata | 116' | ||
3 | Murillo | |||
18 | Díaz | |||
8 | Aguilar | |||
15 | Uribe | 79' | ||
7 | Bacca | 61' | 64' | |
14 | Muriel | 88' | ||
21 | Izquierdo |
Ассистент : Cambiasso
Ассистент : Camps
Ассистент : Garabello
Ассистент : Lorenzo
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
1 | Pickford | |||
2 | Walker | 113' ' | ||
5 | Stones | |||
6 | Maguire | |||
12 | Trippier | |||
7 | Lingard | 69' | ||
8 | Henderson | 56' | ||
20 | Alli | 81' ' | ||
18 | Young | 102' ' | ||
10 | Sterling | 88' ' | ||
9 | Kane |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
13 | Butland | |||
23 | Pope | |||
3 | Rose | 102' | ||
15 | Cahill | |||
16 | Jones | |||
22 | Alexand’ld | |||
4 | Dier | 81' | ||
21 | Loftus-Cheek | |||
11 | Vardy | 88' | ||
14 | Welbeck | |||
19 | Rashford | 113' |
Ассистент : Holland