Carpi - Rimini Serie C 2019/2020 2019-09-21. голы: Silvestro, Vano, Maurizi красная карточка: Bellante
Резюме матча | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Silve. (![]() | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vano | ![]() | 17 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Scotti | |||||||||||||||||||||||||||
Mauri. | ![]() | 25 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | Silve. | |||||||||||||||||||||||||||
46 | Lione. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Oliana ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Zampa. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ![]() | Zampa. | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Bella. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Biasci ![]() | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Petro. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Vano | ![]() | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
Bocca. ![]() | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ![]() | Bella. | |||||||||||||||||||||||||||
Simon. ![]() | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fofana ![]() | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carle. ![]() | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ligi | ![]() | ? |
Carpi
# | ![]() | ![]() | Оценка | |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | |||
2 | ![]() | |||
13 | ![]() | |||
15 | ![]() | ?' | ||
26 | ![]() | |||
8 | ![]() | 90' ' | ||
5 | ![]() | 84' ' | ||
4 | ![]() | 74' ' | ||
10 | ![]() | |||
23 | ![]() | 90' ' | ||
19 | ![]() | 90' ' | 83' |
# | Запасные | ![]() | ![]() | Оценка |
---|---|---|---|---|
32 | ![]() | 90' | ||
33 | ![]() | 84' | ||
28 | ![]() | 74' | ||
27 | ![]() | 90' | ||
11 | ![]() | 90' |
Rimini
# | ![]() | ![]() | Оценка | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19' | ||
7 | ![]() | |||
25 | ![]() | |||
3 | ![]() | |||
17 | ![]() | |||
10 | ![]() | 46' ' | ||
21 | ![]() | |||
6 | ![]() | 71' ' | ||
23 | ![]() | 46' ' | 27' | |
20 | ![]() | 82' ' | ||
19 | ![]() | 46' ' |
# | Запасные | ![]() | ![]() | Оценка |
---|---|---|---|---|
33 | ![]() | 46' | ||
27 | ![]() | 71' | 90' | |
13 | ![]() | 46' | ||
18 | ![]() | 82' | ||
9 | ![]() | 46' | 61' |