Nacional - Atletico Nacional Copa Libertadores 2021 2021-04-28. голы: Barrera (голова + 1), Bergessio (2 голова + 1), Fernández, Andrade, Orihuela (в свои ворота). 2 передачи Fernández. 2 передачи Cándido красная карточка: Corujo
Резюме матча
8 | Barrera (Duque) | 0-1 | |||||||||
Bergessio (Fern’ez) | 12 | 1-1 | |||||||||
Martínez | 17 | ||||||||||
Corujo | 42 | ||||||||||
43 | Mosquera | ||||||||||
45 | Andrade | 1-2 | |||||||||
Fern’ez (Cándido) | 45 | 2-2 | |||||||||
Gabrielli Martínez | 46 | ||||||||||
Bergessio (Cándido) | 51 | 3-2 | |||||||||
55 | Olivera Mosquera | ||||||||||
55 | Castro Gómez | ||||||||||
57 | Duque | ||||||||||
Orihuela Cándido | 62 | ||||||||||
Bergessio (Fern’ez) | 64 | 4-2 | |||||||||
Vega Bergessio | 68 | ||||||||||
May Fern’ez | 68 | ||||||||||
70 | Álvez Candelo | ||||||||||
71 | Banguero | ||||||||||
74 | og | Orihuela | 4-3 | ||||||||
Cantera Ocampo | 75 | ||||||||||
85 | Barrera (Andrade) | 4-4 | |||||||||
93 | Castro | ||||||||||
Cantera | 94 |
Статистика
13 | Удары | 27 |
5 | Удары в створ | 7 |
11 | Фолы | 19 |
4 | Угловые | 3 |
2 | Офсайды | 0 |
33% | % владения | 67% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
25 | Centurión | |||
2 | Laborda | |||
21 | Corujo | 42' | ||
13 | Almeida | |||
7 | Ocampo | 75' | ||
20 | Carballo | |||
32 | Martínez | 46' | 17' | |
14 | Trasante | |||
38 | Cándido | 62' | ||
9 | Bergessio | 68' | ||
18 | Fernández | 68' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
12 | Suárez | |||
3 | Orihuela | 62' | ||
5 | García | |||
6 | Marichal | |||
10 | D'Alessandro | |||
15 | May | 68' | ||
19 | Trezza | |||
22 | Gabrielli | 46' | ||
26 | Méndez | |||
29 | T Vecino | |||
30 | Cantera | 75' | 94' | |
33 | Vega | 68' |
Ассистент : Villano
Ассистент : Recoba
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
1 | Quintana | |||
19 | Candelo | 70' | ||
15 | Mosquera | 55' | 43' | |
5 | Perea | |||
30 | Banguero | 71' | ||
14 | Perlaza | |||
8 | Rovira | |||
27 | Gómez | 55' | ||
7 | Barrera | |||
9 | Duque | 57' | ||
10 | Andrade |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
13 | Mier | |||
2 | Hernández | |||
4 | Marulanda | |||
6 | Chacón | |||
11 | Álvez | 70' | ||
16 | Hernández | |||
18 | Olivera | 55' | ||
20 | Quiñonez | |||
21 | Ángel | |||
22 | Moreno | |||
23 | Castro | 55' | 93' | |
24 | Córdoba |
Ассистент : Juliano Fontana
Ассистент : Restrepo