Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 2. Bundesliga 2022/2023 2023-04-15. голы: Skrzybski, Reese, Lohkemper (голова) красная карточка: Castrop
Резюме матча
3 | Daferner | ||||||||||
Sander | 10 | ||||||||||
Skrzybski (Holtby) | 19 | 1-0 | |||||||||
Reese | 39 | 2-0 | |||||||||
45 | Lohkemper Daferner | ||||||||||
Skrzybski | 51 | ||||||||||
Frid’on | 54 | ||||||||||
56 | Gyamerah | ||||||||||
Wriedt Frid’on | 61 | ||||||||||
62 | Brown Horn | ||||||||||
62 | Hand’er Gyamerah | ||||||||||
65 | Lohkemper (Brown) | 2-1 | |||||||||
66 | Duman | ||||||||||
70 | Blum Duman | ||||||||||
72 | Lohkemper | ||||||||||
Schulz Becker | 72 | ||||||||||
Porath Skrzybski | 73 | ||||||||||
74 | Castrop | ||||||||||
79 | Flick | ||||||||||
Mühling Sander | 82 | ||||||||||
Arp Reese | 82 | ||||||||||
85 | Goller Temp’nn | ||||||||||
86 | Hand’er |
Статистика
10 | Удары | 11 |
3 | Удары в створ | 1 |
9 | Фолы | 5 |
1 | Угловые | 0 |
2 | Офсайды | 1 |
59% | % владения | 41% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
35 | Himmelmann | |||
17 | Becker | 72' ' | ||
24 | Wahl | |||
3 | Komenda | |||
2 | Kirkeskov | |||
16 | Sander | 82' ' | 10' | |
4 | Erras | |||
7 | Skrzybski | 73' ' | 51' | |
10 | Holtby | |||
11 | Reese | 82' ' | ||
36 | Fridjon’on | 61' ' | 54' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
5 | Thesker | |||
33 | Weiner | |||
31 | Bartels | |||
19 | Lorenz | |||
25 | Schulz | 72' | ||
8 | Mühling | 82' | ||
18 | Wriedt | 61' | ||
20 | Arp | 82' | ||
27 | Porath | 73' |
Ассистент : Hahn
Ассистент : Bremser
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
30 | Vindahl | |||
4 | Lawrence | |||
21 | Flick | 79' | ||
38 | Horn | 62' ' | ||
17 | Castrop | 74' | ||
8 | Duman | 70' ' | 66' | |
5 | Geis | |||
6 | Tempelmann | 85' ' | ||
28 | Gyamerah | 62' ' | 56' | |
33 | Daferner | 45' ' | 3' | |
23 | Duah |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
22 | Valentini | |||
15 | Nürnberger | |||
3 | Fofana | |||
1 | Klaus | |||
35 | Brown | 62' | ||
14 | Goller | 85' | ||
9 | Blum | 70' | ||
29 | Handwerker | 62' | 86' | |
7 | Lohkemper | 45' | 72' |
Ассистент : Steinmetz
Ассистент : Fiél