El Nacional - Independiente Medellin Copa Libertadores 2023 2023-02-21. голы: Valencia, Parrales незабитый пенальти), Palacios, Carrillo (пенальти), Londoño
Резюме матча
14 | Moreno | ||||||||||
20 | Valencia (Pons) | 0-1 | |||||||||
20 | Valencia Goal validated after VAR revision | ||||||||||
Chalá | 26 | ||||||||||
Palacios Ordoñez | 31 | ||||||||||
49 | Cadavid Handball in Penalty Area | ||||||||||
Parrales | 50 | ||||||||||
50 | Mosquera Stopped Penalty Kick | ||||||||||
Palacios | 55 | 1-1 | |||||||||
Asprilla Oña | 57 | ||||||||||
Carrillo | 67 | 2-1 | |||||||||
68 | Torres Loaiza | ||||||||||
68 | Cambindo Pons | ||||||||||
72 | Ricaurte | ||||||||||
73 | C ngulo Monroy | ||||||||||
73 | Monsalve Pardo | ||||||||||
Orovio Julio | 83 | ||||||||||
Mejía Palacios | 83 | ||||||||||
84 | Palacios | ||||||||||
86 | Londoño | 2-2 | |||||||||
89 | Tegue Palacios |
Статистика
29 | Удары | 13 |
10 | Удары в створ | 5 |
9 | Фолы | 15 |
5 | Угловые | 4 |
0 | Офсайды | 2 |
48% | % владения | 52% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
12 | Cabezas | |||
2 | Parrales | |||
44 | Chalá | 26' | ||
33 | Micolta | |||
6 | Nazareno | |||
10 | Oña | 57' | ||
8 | Julio | 83' | ||
30 | Valverde | |||
17 | Solís | |||
19 | Carrillo | |||
43 | Ordoñez | 83' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chalá | |||
3 | D Castillo | |||
5 | Orovio | 83' | ||
7 | Arroyo | |||
9 | Balda | |||
11 | Asprilla | 57' | ||
16 | Mejía | 83' | ||
18 | Palacios | 31' | ||
21 | Gómez | |||
23 | Patiño | |||
42 | d Jesus | |||
88 | Armas |
Ассистент : Samaniego
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
1 | Mosquera | |||
29 | Palacios | 89' | 84' | |
3 | Moreno | 14' | ||
5 | Cadavid | |||
24 | Monroy | 73' | ||
6 | Loaiza | 68' | ||
10 | Ricaurte | 72' | ||
13 | Londoño | |||
17 | Pardo | 73' | ||
9 | Pons | 68' | ||
23 | Valencia |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
12 | Vásquez | |||
8 | Quiñonez | |||
15 | Alvarado | |||
16 | Torres | 68' | ||
18 | C ngulo | 73' | ||
20 | Monsalve | 73' | ||
21 | Batalla | |||
27 | Cambindo | 68' | ||
28 | Tegue | 89' |
Ассистент : Becerra
Ассистент : Morales, Chris