West Ham United - SC Freiburg Europa League 2023/2024 2024-03-14. голы: Lucas Paquetá, Bowen, Cresswell, Kudus
Резюме матча
L Paqueta | 9 | 1-0 | |||||||||
Bowen (Souček) | 32 | 2-0 | |||||||||
46 | Greg’ch Grifo | ||||||||||
Cresswell | 52 | 3-0 | |||||||||
W-Prowse L Paqueta | 62 | ||||||||||
62 | Kübler Gulde | ||||||||||
62 | Muslija Höfler | ||||||||||
Cresswell | 66 | ||||||||||
69 | Röhl Sildillia | ||||||||||
69 | Philipp Höler | ||||||||||
Álvarez | 74 | ||||||||||
Kudus | 77 | 4-0 | |||||||||
Johnson Antonio | 79 | ||||||||||
Kudus (Bowen) | 85 | 5-0 | |||||||||
Phillips Álvarez | 86 | ||||||||||
Earthy Bowen | 86 | ||||||||||
Ings Kudus | 86 |
Статистика
11 | Удары | 10 |
7 | Удары в створ | 3 |
14 | Фолы | 6 |
6 | Угловые | 1 |
0 | Офсайды | 0 |
39% | % владения | 61% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
1 | Fabiański | |||
5 | Coufal | |||
15 | Mavropanos | |||
4 | Zouma | |||
3 | Cresswell | 66' | ||
28 | Souček | |||
19 | Álvarez | 86' | 74' | |
20 | Bowen | 86' | ||
10 | L Paqueta | 62' | ||
14 | Kudus | 86' | ||
9 | Antonio | 79' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
7 | Ward-Prowse | 62' | ||
2 | Johnson | 79' | ||
40 | Earthy | 86' | ||
11 | Phillips | 86' | ||
18 | Ings | 86' | ||
23 | Aréola | |||
55 | Knightbridge | |||
27 | Aguerd | |||
21 | Ogbonna | |||
42 | Casey | |||
61 | Orford | |||
45 | Mubama |
Ассистент : Robson, M
Ассистент : McKinlay
Ассистент : Nolan
Ассистент : Heitinga
Ассистент : Newman
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
1 | Atubolu | |||
25 | Sildillia | 69' | ||
28 | Ginter | |||
5 | Gulde | 62' | ||
30 | Günter | |||
27 | Höfler | 62' | ||
8 | Eggestein | |||
42 | Doan | |||
32 | Grifo | 46' | ||
22 | Sallai | |||
9 | Höler | 69' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
38 | Gregoritsch | 46' | ||
17 | Kübler | 62' | ||
23 | Muslija | 62' | ||
34 | Röhl | 69' | ||
26 | Philipp | 69' | ||
21 | Müller | |||
31 | Uphoff | |||
33 | Makengo | |||
3 | Lienhart | |||
6 | Szalai | |||
14 | Keitel | |||
20 | Adamu |
Ассистент : Baier
Ассистент : Voßler
Ассистент : Bruns, F