Brentford - Wolverhampton Wanderers FA Premier League 2024/2025 2024-10-05. голы: Collins (голова), Matheus Cunha, Mbeumo (пенальти), Larsen, Nørgaard, Pinnock (голова), Fabio Carvalho, Aït Nouri. 2 передачи Damsgaard
Резюме матча
Collins (Damsgaard) | 2 | 1-0 | |||||||||
4 | M Cunha (Semedo) | 1-1 | |||||||||
Mbeumo | 20 | 2-1 | |||||||||
26 | Larsen (A ouri) | 2-2 | |||||||||
Nørgaard (Janelt) | 28 | 3-2 | |||||||||
42 | Dawson | ||||||||||
Pinnock (Damsgaard) | 45 | 4-2 | |||||||||
Ajer | 55 | ||||||||||
55 | C Forbs | ||||||||||
57 | Hwang André | ||||||||||
68 | G uedes C Forbs | ||||||||||
70 | Semedo | ||||||||||
77 | Bell’de J omes | ||||||||||
Yarmoliuk Nørgaard | 77 | ||||||||||
F Carvalho Schade | 77 | ||||||||||
Janelt | 87 | ||||||||||
F Carvalho | 90 | 5-2 | |||||||||
Roerslev Ajer | 92 | ||||||||||
Konak Damsgaard | 92 | ||||||||||
93 | A ouri (Bell’de) | 5-3 |
Статистика
19 | Удары | 17 |
12 | Удары в створ | 6 |
9 | Фолы | 10 |
10 | Угловые | 3 |
0 | Офсайды | 0 |
44% | % владения | 56% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
1 | Flekken | |||
4 | v Berg | |||
22 | Collins | |||
5 | Pinnock | |||
20 | Ajer | 92' | 55' | |
27 | Janelt | 87' | ||
6 | Nørgaard | 77' | ||
19 | Mbeumo | |||
24 | Damsgaard | 92' | ||
23 | Lewis-Potter | |||
7 | Schade | 77' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
12 | Valdimarsson | |||
16 | Mee | |||
21 | Meghoma | |||
30 | Roerslev | 92' | ||
36 | K Jisoo | |||
14 | F Carvalho | 77' | ||
18 | Yarmoliuk | 77' | ||
26 | Konak | 92' | ||
28 | Trevitt |
Ассистент : O'Connor, K
Ассистент : Cochrane
Ассистент : Nørgaard
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
31 | Johnstone | |||
22 | N emedo | 70' | ||
15 | Dawson | 42' | ||
24 | Toti | |||
3 | A ouri | |||
7 | André | 57' | ||
26 | C Forbs | 68' | 55' | |
5 | Lemina | |||
8 | J omes | 77' | ||
12 | M Cunha | |||
9 | Larsen |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jose Sa | |||
2 | Doherty | |||
4 | Bueno | |||
19 | R Gomes | |||
20 | Doyle | |||
27 | Bellegarde | 77' | ||
11 | Hwang | 57' | ||
21 | Sarabia | |||
29 | G uedes | 68' |
Ассистент : Derry
Ассистент : Burchnall
Ассистент : Jenkins
Ассистент : Dewar