Tottenham Hotspur - West Ham United FA Premier League 2024/2025 2024-10-19. голы: Kudus, Kulusevski, Bissouma, Aréola (в свои ворота), Son красная карточка: Kudus
Резюме матча
18 | Kudus | 0-1 | |||||||||
Kulu’ki (Maddison) | 36 | 1-1 | |||||||||
43 | L Paqueta | ||||||||||
Sarr Maddison | 46 | ||||||||||
Bissouma (Udogie) | 52 | 2-1 | |||||||||
Aréola | og | 55 | 3-1 | ||||||||
56 | Souček | ||||||||||
H Son (Sarr) | 60 | 4-1 | |||||||||
61 | Álvarez Souček | ||||||||||
61 | Soler L Paqueta | ||||||||||
61 | Summ’le Antonio | ||||||||||
67 | Soler | ||||||||||
Werner H Son | 70 | ||||||||||
70 | Mavr’os G.Rguez | ||||||||||
Bentancur Bissouma | 81 | ||||||||||
Rich’on Solanke | 81 | ||||||||||
v Ven | 84 | ||||||||||
86 | Kudus | ||||||||||
Gray Udogie | 88 |
Статистика
22 | Удары | 11 |
7 | Удары в створ | 4 |
10 | Фолы | 15 |
13 | Угловые | 5 |
2 | Офсайды | 1 |
57% | % владения | 43% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
1 | Vicario | |||
23 | P Porro | |||
17 | Romero | |||
37 | v Ven | 84' | ||
13 | Udogie | 88' ' | ||
21 | Kulusevski | |||
8 | Bissouma | 81' ' | ||
10 | Maddison | 46' ' | ||
22 | Johnson | |||
19 | Solanke | 81' ' | ||
7 | Son | 70' ' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
20 | Forster | |||
6 | Drăgușin | |||
14 | Gray | 88' | ||
15 | Bergvall | |||
29 | Sarr | 46' | ||
30 | Bentancur | 81' | ||
9 | Richarlison | 81' | ||
16 | Werner | 70' | ||
47 | Moore |
Ассистент : Wells
Ассистент : Jedinak
Ассистент : Mason
Ассистент : Montgomery, Nick
Ассистент : Raimundo
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
23 | Aréola | |||
29 | Wan-Bissaka | |||
25 | Todibo | |||
26 | Kilman | |||
33 | Emerson | |||
24 | Rodríguez | 70' ' | ||
20 | Bowen | |||
28 | Souček | 61' ' | 56' | |
10 | L Paqueta | 61' ' | 43' | |
14 | Kudus | 86' | ||
9 | Antonio | 61' ' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fabiański | |||
3 | Cresswell | |||
5 | Coufal | |||
15 | Mavropanos | 70' | ||
4 | Soler | 61' | 67' | |
19 | Álvarez | 61' | ||
7 | Summerville | 61' | ||
17 | L Guilherme | |||
18 | Ings |
Ассистент : Pablo Sanz
Ассистент : Caro, O