FC Rostov - FC Khimki Russian Premier League 2024/2025 2024-11-09. голы: Komarov, Osipenko (пенальти), Mirzov (пенальти)
Резюме матча
Komarov | 6 | 1-0 | |||||||||
46 | Fariña Ande’ic | ||||||||||
Osipenko Penalty confirmed | 65 | ||||||||||
Osipenko | 67 | 2-0 | |||||||||
Melёkhin Saravia | 70 | ||||||||||
72 | Mirzov Khosonov | ||||||||||
Komarov | 75 | 3-0 | |||||||||
75 | Zabolotni | ||||||||||
Schetinin Komarov | 77 | ||||||||||
79 | Magomedov Vera | ||||||||||
79 | A orredera Rudenko | ||||||||||
85 | Zabolotni Penalty confirmed | ||||||||||
87 | Sadygov Zabolotni | ||||||||||
88 | Mirzov | 3-1 | |||||||||
Sutormin Langovich | 88 | ||||||||||
Zhbanov Vakhaniya | 88 | ||||||||||
Golenkov Mohebi | 88 | ||||||||||
Golenkov | 93 |
Статистика
15 | Удары | 12 |
5 | Удары в створ | 5 |
9 | Фолы | 13 |
5 | Угловые | 6 |
2 | Офсайды | 2 |
51% | % владения | 49% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
1 | Yatimov | |||
87 | Langovich | 88' | ||
3 | Sako | |||
55 | Osipenko | |||
40 | Vakhaniya | 88' | ||
89 | Saravia | 70' | ||
15 | Glebov | |||
62 | Komarov | 77' | ||
7 | R Cesar | |||
27 | Komlichenko | |||
9 | Mohebi | 88' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
4 | Melёkhin | 70' | ||
10 | Schetinin | 77' | ||
11 | Sutormin | 88' | ||
69 | Golenkov | 88' | 93' | |
57 | Zhbanov | 88' | ||
18 | Kuchaev | |||
71 | Odoevski | |||
13 | Hankic | |||
58 | Shantaliy | |||
19 | Bairamyan | |||
67 | Ignatov | |||
28 | Chernov |
Ассистент : Kafanov
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
87 | Kokarev | |||
72 | D Fernandez | |||
26 | Anđelković | 46' | ||
25 | Filin | |||
99 | Orinho | |||
18 | Bakaev | |||
80 | Khosonov | 72' | ||
22 | Mejia | |||
32 | Vera | 79' | ||
9 | Rudenko | 79' | ||
91 | Zabolotni | 87' | 75' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
24 | Fariña | 46' | ||
11 | Mirzov | 72' | ||
77 | A orredera | 79' | ||
97 | Magomedov | 79' | ||
7 | Sadygov | 87' | ||
96 | Obukhov | |||
8 | Panchenko | |||
5 | Stepanov | |||
17 | Berkovskiy | |||
47 | Guseynov | |||
13 | Terekhov |
Ассистент : Popov, D