![Судья](/pics/whistle120.gif)
Судья
Tozzi
Riccardo Tozzi![](/pics/nopic.jpg)
Ostia Lido, Rome
![Судья](/pics/whistle120.gif)
Michael Davis Espinoza Valles | FFaltas | TATarjetas amarillas | TRTarjetas rojas | PPenalties | PubPublico | ||||||
23-Feb-25 | 23Feb25 | Liga1 Apertura - M.3 | Melgar | -:- | A Sullana | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
07-Feb-25 | 07Feb25 | ![]() | Uruguay | 3-4 | Argentina | - | 2 ![]() | - | - | ? | |
3-4 | |||||||||||
01-Feb-25 | 01Feb25 | ![]() | Ecuador | 0-0 | Argentina | - | 5 ![]() | - | - | ? | |
0-0 | |||||||||||
26-Ene-25 | 26Ene25 | ![]() | Bolivia | 1-2 | Brazil | - | 6 ![]() | - | - | ? | |
1-2 | |||||||||||
12-Ene-25 | 12Ene25 | ![]() | Ali. Lima | 2-0 | Emelec | - | - | - | - | 33000 | |
2-0 | |||||||||||
08-Dic-24 | 08Dic24 | Copa Perú National Round of 16 - M.2 | EGB Tacna | 1-0 | Unión SD | - | - | - | - | ? | |
1-0 | |||||||||||
03-Nov-24 | 03Nov24 | Liga1 Clausura - M.17 | Melgar | 1-1 | Garcilaso | 17 | 2 ![]() | - | - | ? | |
1-1 | |||||||||||
26-Oct-24 | 26Oct24 | Liga1 Clausura - M.16 | UCV | 0-2 | Mannucci | 24 | 3 ![]() | - | - | ? | |
0-2 | |||||||||||
18-Oct-24 | 18Oct24 | Liga1 Clausura - M.14 | UTC | 0-1 | Ali. Lima | 27 | - | - | 1 | ? | |
0-1 | |||||||||||
09-Oct-24 | 09Oct24 | Liga2 PO Semi-finals - M.1 | Santos | 1-2 | Alian UDH | - | 10 ![]() | 2 ![]() | - | ? | |
1-2 | |||||||||||
05-Oct-24 | 05Oct24 | Liga2 PO Quarter-finals - | Llacuabam | 0-1 | Comerc FC | - | 7 ![]() | 1 ![]() | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
28-Sep-24 | 28Sep24 | Liga1 Clausura - M.13 | Cienciano | 1-2 | Cusco | 28 | 3 ![]() | - | 1 | ? | |
1-2 | |||||||||||
23-Sep-24 | 23Sep24 | Liga1 Clausura - M.12 | Melgar | 0-0 | Atl. Grau | 17 | 3 ![]() | - | - | ? | |
0-0 | |||||||||||
14-Sep-24 | 14Sep24 | Liga1 Clausura - M.10 | Ali. Lima | 1-0 | Mannucci | 9 | 5 ![]() | - | - | ? | |
1-0 | |||||||||||
31-Ago-24 | 31Ago24 | Liga2 Championship - B - M.5 | Juan P II | 2-3 | Ayacucho | - | 5 ![]() | - | 1 | ? | |
2-3 | |||||||||||
23-Ago-24 | 23Ago24 | Liga2 Championship - B - M.3 | Comerc FC | 5-0 | S. Marcos | - | 1 ![]() | - | - | ? | |
5-0 | |||||||||||
. . . |