
Судья
D'Ascanio
Marco DAscanio
Ancona
Referee: 2016

Callum Jones | ФолФолы | ЖКЖёлтые карточки | КККрасные карточки | ПенПенальти | ЗритЗрителей | ||||||
05-Апр-25 | 05Апр25 | NL.North League - M.42 | Darlington | -:- | Farsley | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
25-Мар-25 | 25Мар25 | NL.North League - M.29 | Alfreton | 1-0 | Leamingtn | - | - | - | - | 409 | |
1-0 | |||||||||||
22-Мар-25 | 22Мар25 | NL.North League - M.40 | Southport | 0-1 | Scarboro | - | - | - | - | 1435 | |
0-1 | |||||||||||
11-Мар-25 | 11Мар25 | NL.North League - M.38 | Rushall | 1-0 | Hereford | - | - | - | - | ? | |
1-0 | |||||||||||
01-Мар-25 | 01Мар25 | NL.South League - M.36 | Torquay | 2-2 | Bor.Wood | - | - | - | - | 3753 | |
2-2 | |||||||||||
18-Янв-25 | 18Янв25 | NL.North League - M.27 | Chorley | 2-2 | Scunthorp | - | - | - | - | ? | |
2-2 | |||||||||||
04-Янв-25 | 04Янв25 | PL Cup U21 Group H - M.4 | Leeds | 0-3 | Charlton | - | - | - | - | ? | |
0-3 | |||||||||||
01-Янв-25 | 01Янв25 | NL.North League - M.24 | Chester | 0-0 | Southport | - | - | - | - | 2711 | |
0-0 | |||||||||||
21-Дек-24 | 21Дек24 | NL.North League - M.22 | Alfreton | 2-1 | Radcliffe | - | - | - | - | 414 | |
2-1 | |||||||||||
10-Дек-24 | 10Дек24 | Nat.League Cup Group B - M.3 | Oldham | 3-2 | Blackburn | - | - | - | - | 356 | |
3-2 | |||||||||||
23-Ноя-24 | 23Ноя24 | NL.South League - M.18 | Westn-s-M | 4-3 | Farnboro | - | - | - | - | 827 | |
4-3 | |||||||||||
12-Ноя-24 | 12Ноя24 | NL.North League - M.11 | Marine | 0-2 | Curzon As | 19 | - | - | 1 | 1016 | |
0-2 | |||||||||||
05-Ноя-24 | 05Ноя24 | NL.North League - M.16 | Rushall | 1-1 | N Market | - | - | - | - | 356 | |
1-1 | |||||||||||
29-Окт-24 | 29Окт24 | PDL U21 League - M.12 | Burnley | 5-0 | Coventry | - | - | - | - | ? | |
5-0 | |||||||||||
22-Окт-24 | 22Окт24 | NL.North League - M.13 | Chorley | 3-0 | Darlington | - | - | - | - | 1010 | |
3-0 | |||||||||||
19-Окт-24 | 19Окт24 | NL.North League - M.12 | S Shields | 1-0 | Leamingtn | 17 | 5 ![]() | 1 ![]() | - | 2133 | |
1-0 | |||||||||||
. . . |