
Судья
Cascone
Mario Cascone
Nocera Inferiore, Salerno

Hirofumi Yamanishi | FFalli | CGCar. gialli | CRCar. rossi | RRigori | SpetSpettatori | ||||||
29-Apr-09 | 29Apr09 | J1-League M.8 | Shimizu | 2-2 | Urawa | - | 4 ![]() | - | - | 30851 | |
2-2 | |||||||||||
18-Apr-09 | 18Apr09 | J1-League M.6 | FC Tokyo | 1-2 | Chiba | - | 4 ![]() | - | - | 27486 | |
1-2 | |||||||||||
04-Apr-09 | 04Apr09 | J1-League M.4 | Niigata | 2-1 | YokohamaM | - | 3 ![]() | - | - | 32022 | |
2-1 | |||||||||||
21-Mar-09 | 21Mar09 | J1-League M.3 | FC Tokyo | 1-0 | Yamagata | - | 2 ![]() | - | - | 20179 | |
1-0 | |||||||||||
30-Nov-08 | 30Nov08 | J1-League M.33 | Omiya | 1-1 | Kyoto | - | 1 ![]() | - | - | 12915 | |
1-1 | |||||||||||
09-Nov-08 | 09Nov08 | J1-League M.31 | Kashima | 0-0 | Niigata | - | 2 ![]() | - | - | 21500 | |
0-0 | |||||||||||
18-Ott-08 | 18Ott08 | J1-League M.29 | Urawa | 0-1 | Kobe | - | 5 ![]() | - | - | 47325 | |
0-1 | |||||||||||
27-Set-08 | 27Set08 | J1-League M.27 | Kashiwa | 2-5 | Kawasaki | - | 4 ![]() | - | - | 24139 | |
2-5 | |||||||||||
20-Set-08 | 20Set08 | J1-League M.25 | Iwata | 0-1 | YokohamaM | - | 2 ![]() | - | - | 20037 | |
0-1 | |||||||||||
24-Ago-08 | 24Ago08 | J1-League M.22 | Chiba | 0-1 | Kawasaki | - | 2 ![]() | - | - | 14242 | |
0-1 | |||||||||||
26-Lug-08 | 26Lug08 | J1-League M.19 | G Osaka | 0-1 | Oita | - | 1 ![]() | - | - | 17619 | |
0-1 | |||||||||||
17-Lug-08 | 17Lug08 | J1-League M.17 | Iwata | 2-1 | Nagoya | - | 1 ![]() | - | - | 8216 | |
2-1 | |||||||||||
28-Giu-08 | 28Giu08 | J1-League M.14 | Omiya | 2-0 | Tokyo Vdy | - | 1 ![]() | - | - | 8025 | |
2-0 | |||||||||||
10-Mag-08 | 10Mag08 | J1-League M.12 | Omiya | 1-2 | Sapporo | - | - | - | - | 7358 | |
1-2 | |||||||||||
29-Apr-08 | 29Apr08 | J1-League M.9 | Nagoya | 1-2 | Kawasaki | - | 1 ![]() | - | - | 15061 | |
1-2 | |||||||||||
12-Apr-08 | 12Apr08 | J1-League M.6 | Chiba | 2-4 | Omiya | - | 3 ![]() | - | - | 11091 | |
2-4 | |||||||||||
. . . |