Settimanale 25-Ott-24
Giornata 9
Cambi in panchina
04-Nov-24 | ![]() | VfL Bochum |
Top Cannonieri
![]() ![]() | 2 gol in Bayern 3-0 U Berlin |
![]() ![]() | 2 gol in Eintracht 7-2 Bochum |
Giocatori più giovani
![]() | 18 | Heidenhm |
![]() | 18 | Dortmund |
![]() | 19 | Eintracht |
![]() | 18 | Eintracht |
![]() | 19 | Leipzig |
![]() | 19 | Leipzig |
![]() | 19 | Hoffenhm |
![]() | 18 | Wolfsburg |
Infortuni
![]() ![]() | Dortmund | 01-Nov-24 | hip 9 | 9 |
![]() ![]() | Bochum | 01-Nov-24 | 9 | 9 |
![]() ![]() | St Pauli | 08-Nov-24 | caviglia 44 | 44 |
![]() ![]() | Wolfsburg | 01-Nov-24 | morbo 9 | 9 |
![]() ![]() | Mainz | 02-Nov-24 | coscia 2 | 2 |
![]() ![]() | Eintracht | 01-Nov-24 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Werder | 02-Nov-24 | coscia 8 | 8 |
![]() ![]() | Dortmund | 01-Nov-24 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Leverkusn | 02-Nov-24 | muscolo 31 | 31 |
![]() ![]() | Bochum | 08-Nov-24 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Mainz | 02-Nov-24 | 8 | 8 |
![]() ![]() | Dortmund | 01-Nov-24 | hip 9 | 9 |
![]() ![]() | Eintracht | 01-Nov-24 | coscia 26 | 26 |
![]() ![]() | Stuttgart | 05-Nov-24 | muscolo 47 | 47 |
![]() ![]() | Leipzig | 04-Nov-24 | muscolo 6 | 6 |
![]() ![]() | Freiburg | 07-Nov-24 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Leverkusn | 04-Nov-24 | coscia 27 | 27 |
![]() ![]() | Leipzig | 01-Nov-24 | 2 | 2 |
![]() ![]() | Dortmund | 01-Nov-24 | muscolo 7 | 7 |
![]() ![]() | Leverkusn | 04-Nov-24 | 6 | 6 |
![]() ![]() | St Pauli | 08-Nov-24 | muscolo 2 | 2 |
![]() ![]() | Dortmund | 01-Nov-24 | 2 | 2 |
Расписание и результаты тура 15
голы: Moult (голова), Howell, Jarman, Riley (голова), Green (голова + 1), Brown, Geohaghon. 2 передачи Geohaghon
голы: Smith (голова + 1), Clayton (голова), McCallum
голы: Clough, Gash, Canham (2 пенальти), Carew, Berry (голова), Shaw
голы: Morgan-Smith, Dance, West
голы: Seddon, Foley, Rose (пенальти) красная карточка: Seddon
голы: Hearn (голова + 2), Smith, Mackreth, Elding. 2 передачи Eagle. 2 передачи Baker
голы: Collins
голы: Cunnington, Marks, Verma
голы: Vaughan незабитый пенальти), Adams, Matt, Preston (в свои ворота), Sharp (голова) красная карточка: Vaughan
голы: Chambers, Mukendi красная карточка: Smith
голы: Chandler, Chadwick (голова), Paton, Walshaw, Taylor
голы: Wright, Clarke, Moyes (в свои ворота), Gate, Keates (пенальти)