Settimanale 01-Giu-12
Giornata 3
Top Cannonieri
Dowie | rigore sbagliato Everton 0-4 Bristol C |
Giocatori più giovani
Bragg | 18 | Arsenal |
Carter | 19 | Arsenal |
Nobbs | 19 | Arsenal |
Curson | 18 | Bristol C |
James | 18 | Bristol C |
Lawley | 18 | Bristol C |
Fay | 18 | Chelsea |
Spence | 19 | Chelsea |
Bright | 18 | Doncaster |
Earps | 19 | Doncaster |
England | 18 | Doncaster |
Lipka | 19 | Doncaster |
Sigsworth | 17 | Doncaster |
Greenwood | 18 | Everton |
Parris | 18 | Everton |
Harris | 17 | Lincoln |
Sargeant | 18 | Lincoln |
Staniforth | 19 | Lincoln |
Keryakoplis | 18 | Liverpool |
Расписание и результаты тура 5
голы: Little