|
| Тур 33 - Play-offs-Финал |
| 31-Май-25 19:40 | 31Май | Play-offs-Финал | Melb City | 1:0 | Melb Vic | Kersey |
| Тур 32 - Play-offs -SF |
| 24-Май-25 19:35 | 24Май | Play-offs -SF | Melb City | 1:1 | West Utd | Kersey |
| 24-Май-25 18:00 | 24Май | Play-offs -SF | Auckland | 0:2 | Melb Vic | King |
| Тур 31 - Play-offs -SF |
| 17-Май-25 19:35 | 17Май | Play-offs -SF | Melb Vic | 0:1 | Auckland | Abraham |
| 16-Май-25 19:35 | 16Май | Play-offs -SF | West Utd | 0:3 | Melb City | Evans, Shaun |
| Тур 30 - Play-offs -QF |
| 10-Май-25 19:35 | 10Май | Play-offs -QF | West Syd | 1:2 | Melb Vic | Kersey |
| 09-Май-25 19:35 | 09Май | Play-offs -QF | West Utd | 3:2 | Adel Utd | King |
| Тур 29 |
| 04-Май-25 17:00 | 04Май | Rounds | Well'ton | 0:2 | Perth Gl. | Woods, D |
| 04-Май-25 17:00 | 04Май | Rounds | Melb Vic | 1:1 | Newc Jets | Evans, Shaun |
| 03-Май-25 19:35 | 03Май | Rounds | Macarthur | 1:3 | West Syd | King |
| 03-Май-25 18:00 | 03Май | Rounds | West Utd | 4:2 | Auckland | Elder |
| 03-Май-25 17:00 | 03Май | Rounds | Melb City | 5:1 | Sydney FC | Kersey |
| 02-Май-25 19:35 | 02Май | Rounds | Centl Cst | 1:2 | Bris Roar | Abraham |
| Тур 28 |
| 27-Апр-25 17:00 | 27Апр | Rounds | West Utd | 1:0 | Sydney FC | King |
| 27-Апр-25 17:00 | 27Апр | Rounds | Auckland | 1:0 | Perth Gl. | Kersey |
| 26-Апр-25 19:35 | 26Апр | Rounds | Melb City | 0:0 | Adel Utd | Evans, Shaun |
| 26-Апр-25 17:00 | 26Апр | Rounds | Newc Jets | 0:1 | West Syd | Danaskos |
| 26-Апр-25 15:00 | 26Апр | Rounds | Bris Roar | 1:0 | Well'ton | Abraham |
| 25-Апр-25 19:35 | 25Апр | Rounds | Macarthur | 1:2 | Melb Vic | Elder |
| Тур 16 |
| 22-Апр-25 19:00 | 22Апр | Rounds | Bris Roar | 1:1 | Adel Utd | Reibelt |
| Тур 27 |
| 20-Апр-25 17:00 | 20Апр | Rounds | Centl Cst | 2:2 | Macarthur | King |
| 20-Апр-25 15:00 | 20Апр | Rounds | Sydney FC | 3:2 | Newc Jets | Evans, Shaun |
| 19-Апр-25 19:35 | 19Апр | Rounds | West Syd | 2:2 | Melb City | Kersey |
| 19-Апр-25 17:00 | 19Апр | Rounds | Melb Vic | 0:2 | Auckland | Abraham |
| 18-Апр-25 19:05 | 18Апр | Rounds | Adel Utd | 3:2 | Well'ton | Danaskos |
| 17-Апр-25 19:35 | 17Апр | Rounds | Bris Roar | 2:1 | West Utd | Keevers |
| Тур 26 |
| 13-Апр-25 17:00 | 13Апр | Rounds | West Syd | 2:0 | West Utd | Abraham |
| 12-Апр-25 19:45 | 12Апр | Rounds | Perth Gl. | 4:1 | Adel Utd | Kelly, S |
| 12-Апр-25 19:35 | 12Апр | Rounds | Newc Jets | 6:0 | Centl Cst | Woods, D |
| 12-Апр-25 17:00 | 12Апр | Rounds | Well'ton | 2:3 | Melb Vic | Faghani |
| 12-Апр-25 17:00 | 12Апр | Rounds | Sydney FC | 2:2 | Auckland | King |
| 11-Апр-25 19:35 | 11Апр | Rounds | Melb City | 3:2 | Bris Roar | Reibelt |
| Тур 25 |
| 06-Апр-25 17:00 | 06Апр | Rounds | Newc Jets | 1:2 | Well'ton | Faghani |
| 05-Апр-25 19:05 | 05Апр | Rounds | Adel Utd | 2:3 | Sydney FC | Abraham |
| 05-Апр-25 18:00 | 05Апр | Rounds | West Utd | 3:1 | Perth Gl. | Skinner, S |
| 05-Апр-25 17:00 | 05Апр | Rounds | Melb City | 1:0 | Centl Cst | Keevers |
| 05-Апр-25 17:00 | 05Апр | Rounds | Auckland | 1:1 | West Syd | King |
| 04-Апр-25 18:35 | 04Апр | Rounds | Bris Roar | 1:5 | Macarthur | Evans, Shaun |
| Тур 24 |
| 30-Мар-25 16:00 | 30Мар | Rounds | Bris Roar | 0:2 | Auckland | Faghani |
| 30-Мар-25 15:00 | 30Мар | Rounds | Centl Cst | 3:1 | Perth Gl. | Barreiro |
| 29-Мар-25 19:35 | 29Мар | Rounds | Melb Vic | 5:3 | Adel Utd | Evans, Shaun |
| 29-Мар-25 17:00 | 29Мар | Rounds | Well'ton | 2:2 | West Syd | Bavcar |
| 29-Мар-25 17:00 | 29Мар | Rounds | Sydney FC | 2:3 | Melb City | Kersey |
| 28-Мар-25 19:35 | 28Мар | Rounds | Macarthur | 3:3 | Newc Jets | King |
| Тур 23 |
| 16-Мар-25 19:00 | 16Мар | Rounds | Sydney FC | 1:1 | Well'ton | Evans, Shaun |
| 16-Мар-25 17:00 | 16Мар | Rounds | Newc Jets | 2:6 | West Utd | Elder |
| 16-Мар-25 17:00 | 16Мар | Rounds | Auckland | 2:2 | Centl Cst | Kersey |
| 15-Мар-25 19:30 | 15Мар | Rounds | West Syd | 4:2 | Melb Vic | King |
| 15-Мар-25 18:45 | 15Мар | Rounds | Perth Gl. | 1:3 | Bris Roar | Reibelt |
| 14-Мар-25 19:05 | 14Мар | Rounds | Adel Utd | 4:5 | Macarthur | Danaskos |
| Тур 14 |
| 12-Мар-25 19:00 | 12Мар | Rounds | Melb City | 0:1 | Newc Jets | Kelly, S |
| Тур 22 |
| 09-Мар-25 17:00 | 09Мар | Rounds | Newc Jets | 1:1 | Auckland | Shakespear |
| 08-Мар-25 19:35 | 08Мар | Rounds | Melb Vic | 3:0 | Centl Cst | Evans, Shaun |
| 08-Мар-25 18:00 | 08Мар | Rounds | West Utd | 4:1 | Well'ton | Skinner, S |
| 08-Мар-25 16:30 | 08Мар | Rounds | Adel Utd | 1:1 | Bris Roar | Keevers |
| 07-Мар-25 19:35 | 07Мар | Rounds | Melb City | 2:0 | Macarthur | Abraham |
| Тур 21 |
| 02-Мар-25 17:00 | 02Мар | Rounds | West Syd | 4:1 | Perth Gl. | Keevers |
| 01-Мар-25 19:35 | 01Мар | Rounds | Macarthur | 0:2 | Sydney FC | Kersey |
| 01-Мар-25 17:00 | 01Мар | Rounds | Auckland | 4:4 | Adel Utd | Elder |
| 01-Мар-25 16:00 | 01Мар | Rounds | Bris Roar | 1:1 | Melb Vic | Shakespear |
| 28-Фев-25 19:35 | 28Фев | Rounds | Centl Cst | 1:3 | West Utd | Abraham |
| 28-Фев-25 19:30 | 28Фев | Rounds | Well'ton | 0:1 | Melb City | Danaskos |
| Тур 20 |
| 23-Фев-25 17:00 | 23Фев | Rounds | West Utd | 3:0 | Adel Utd | Evans, Shaun |
| 22-Фев-25 19:35 | 22Фев | Rounds | Melb Vic | 2:2 | Melb City | Barreiro |
| 22-Фев-25 18:45 | 22Фев | Rounds | Perth Gl. | 0:0 | Sydney FC | Elder |
| 22-Фев-25 17:00 | 22Фев | Rounds | Centl Cst | 0:4 | West Syd | Kersey |
| 22-Фев-25 17:00 | 22Фев | Rounds | Auckland | 6:1 | Well'ton | Abraham |
| 21-Фев-25 19:35 | 21Фев | Rounds | Newc Jets | 3:1 | Bris Roar | Kelly, S |
| Тур 19 |
| 16-Фев-25 17:00 | 16Фев | Rounds | West Syd | 2:1 | Macarthur | Faghani |
| 15-Фев-25 19:05 | 15Фев | Rounds | Adel Utd | 1:2 | Newc Jets | Skinner, S |
| 15-Фев-25 18:00 | 15Фев | Rounds | West Utd | 0:2 | Auckland | Danaskos |
| 15-Фев-25 17:00 | 15Фев | Rounds | Melb City | 1:0 | Perth Gl. | Shakespear |
| 14-Фев-25 19:35 | 14Фев | Rounds | Melb Vic | 1:0 | Well'ton | Bavcar |
| Тур 18 |
| 09-Фев-25 17:00 | 09Фев | Rounds | Macarthur | 2:2 | West Utd | Reibelt |
| 08-Фев-25 19:35 | 08Фев | Rounds | Sydney FC | 3:3 | West Syd | Evans, Shaun |
| 08-Фев-25 17:00 | 08Фев | Rounds | Newc Jets | 3:0 | Melb Vic | Elder |
| 07-Фев-25 19:05 | 07Фев | Rounds | Adel Utd | 1:0 | Melb City | Abraham |
| 07-Фев-25 18:45 | 07Фев | Rounds | Perth Gl. | 1:1 | Centl Cst | Kersey |
| 06-Фев-25 17:00 | 06Фев | Rounds | Well'ton | 1:1 | Bris Roar | Morgan |
| Тур 17 |
| 01-Фев-25 19:35 | 01Фев | Rounds | Centl Cst | 2:2 | Newc Jets | Barreiro |
| 01-Фев-25 18:45 | 01Фев | Rounds | Perth Gl. | 0:2 | Melb Vic | Cook |
| 01-Фев-25 17:00 | 01Фев | Rounds | Sydney FC | 4:1 | Adel Utd | Evans, Shaun |
| 01-Фев-25 17:00 | 01Фев | Rounds | Auckland | 2:1 | Macarthur | Keevers |
| 31-Янв-25 18:35 | 31Янв | Rounds | Bris Roar | 0:1 | West Syd | King |
| Тур 14 |
| 29-Янв-25 19:00 | 29Янв | Rounds | West Utd | 2:2 | Centl Cst | Elder |
| Тур 16 |
| 26-Янв-25 17:00 | 26Янв | Rounds | West Syd | 0:1 | Auckland | Evans, Shaun |
| 25-Янв-25 19:35 | 25Янв | Rounds | Macarthur | 1:0 | Melb City | King |
| 25-Янв-25 17:00 | 25Янв | Rounds | Well'ton | 0:0 | Centl Cst | Danaskos |
| 25-Янв-25 17:00 | 25Янв | Rounds | Newc Jets | 2:2 | Perth Gl. | Abraham |
| 24-Янв-25 19:35 | 24Янв | Rounds | Melb Vic | 2:0 | Sydney FC | Keevers |
| Тур 14 |
| 22-Янв-25 19:00 | 22Янв | Rounds | Adel Utd | 2:2 | Auckland | King |
| Тур 15 |
| 20-Янв-25 19:00 | 20Янв | Rounds | Macarthur | 1:2 | Well'ton | Kersey |
| 18-Янв-25 19:05 | 18Янв | Rounds | Adel Utd | 3:2 | Melb Vic | Faghani |
| 18-Янв-25 17:00 | 18Янв | Rounds | Sydney FC | 3:4 | Bris Roar | Danaskos |
| 18-Янв-25 17:00 | 18Янв | Rounds | Auckland | 3:0 | Melb City | Abraham |
| 17-Янв-25 19:35 | 17Янв | Rounds | West Syd | 1:3 | Centl Cst | King |
| 17-Янв-25 17:00 | 17Янв | Rounds | West Utd | 3:1 | Newc Jets | Bavcar |
| Тур 14 |
| 15-Янв-25 19:00 | 15Янв | Rounds | Well'ton | 0:0 | Sydney FC | Evans, Shaun |
| 14-Янв-25 18:45 | 14Янв | Rounds | Perth Gl. | 1:2 | West Syd | Skinner, S |
| Тур 13 |
| 12-Янв-25 17:00 | 12Янв | Rounds | Newc Jets | 1:3 | Macarthur | Evans, Shaun |
| 11-Янв-25 19:35 | 11Янв | Rounds | Sydney FC | 4:1 | Centl Cst | Elder |
| 11-Янв-25 18:45 | 11Янв | Rounds | Perth Gl. | 1:0 | Auckland | Shakespear |
| 11-Янв-25 17:00 | 11Янв | Rounds | Well'ton | 1:2 | Adel Utd | King |
| 11-Янв-25 17:00 | 11Янв | Rounds | Melb City | 1:0 | Bris Roar | Reibelt |
| 10-Янв-25 19:35 | 10Янв | Rounds | Melb Vic | 3:4 | West Utd | Kersey |
| Тур 11 |
| 08-Янв-25 19:00 | 08Янв | Rounds | Sydney FC | 3:0 | Perth Gl. | Kelly, S |
| 07-Янв-25 19:00 | 07Янв | Rounds | Bris Roar | 0:1 | Newc Jets | Faghani |
| Тур 17 |
| 07-Янв-25 18:00 | 07Янв | Rounds | Melb City | 2:0 | West Utd | Bavcar |
| Тур 12 |
| 06-Янв-25 19:00 | 06Янв | Rounds | Macarthur | 1:2 | Adel Utd | Danaskos |
| 04-Янв-25 19:35 | 04Янв | Rounds | Melb Vic | 2:2 | West Syd | Keevers |
| 04-Янв-25 17:00 | 04Янв | Rounds | Newc Jets | 2:2 | Sydney FC | King |
| 03-Янв-25 18:45 | 03Янв | Rounds | Perth Gl. | 2:3 | West Utd | Abraham |
| 03-Янв-25 18:35 | 03Янв | Rounds | Bris Roar | 1:3 | Centl Cst | Kersey |
| 03-Янв-25 17:00 | 03Янв | Rounds | Melb City | 2:0 | Well'ton | Evans, Shaun |
| Тур 11 |
| 01-Янв-25 18:00 | 01Янв | Rounds | West Syd | 2:3 | Macarthur | Reibelt |
| 01-Янв-25 17:00 | 01Янв | Rounds | Auckland | 0:0 | Melb Vic | Faghani |
| 31-Дек-24 19:00 | 31Дек | Rounds | Centl Cst | 1:1 | Melb City | Danaskos |
| Тур 10 |
| 29-Дек-24 17:00 | 29Дек | Rounds | West Utd | 1:0 | Bris Roar | King |
| 28-Дек-24 19:35 | 28Дек | Rounds | Sydney FC | 3:0 | Melb Vic | Kersey |
| 28-Дек-24 17:00 | 28Дек | Rounds | Well'ton | 2:1 | Newc Jets | Barreiro |
| 28-Дек-24 17:00 | 28Дек | Rounds | Centl Cst | 1:4 | Auckland | Evans, Shaun |
| 27-Дек-24 19:45 | 27Дек | Rounds | Perth Gl. | 0:3 | Macarthur | Morgan |
| 27-Дек-24 19:05 | 27Дек | Rounds | Adel Utd | 2:3 | West Syd | Cook |
| Тур 9 |
| 23-Дек-24 19:00 | 23Дек | Rounds | Macarthur | 1:1 | Centl Cst | Kersey |
| 22-Дек-24 17:00 | 22Дек | Rounds | West Syd | 4:1 | Well'ton | King |
| 21-Дек-24 19:35 | 21Дек | Rounds | Melb Vic | 1:1 | Melb City | Evans, Shaun |
| 21-Дек-24 17:00 | 21Дек | Rounds | Auckland | 0:4 | West Utd | Reibelt |
| 21-Дек-24 16:00 | 21Дек | Rounds | Bris Roar | 0:1 | Perth Gl. | Shakespear |
| 20-Дек-24 19:05 | 20Дек | Rounds | Adel Utd | 3:3 | Sydney FC | Elder |
| Тур 8 |
| 15-Дек-24 17:00 | 15Дек | Rounds | Melb City | 2:2 | Auckland | Abraham |
| 14-Дек-24 19:35 | 14Дек | Rounds | West Syd | 2:2 | Bris Roar | Elder |
| 14-Дек-24 18:45 | 14Дек | Rounds | Perth Gl. | 0:4 | Newc Jets | Keevers |
| 14-Дек-24 17:00 | 14Дек | Rounds | Well'ton | 1:2 | Macarthur | Waugh |
| 14-Дек-24 17:00 | 14Дек | Rounds | Sydney FC | 3:4 | West Utd | Morgan |
| 13-Дек-24 19:35 | 13Дек | Rounds | Centl Cst | 0:4 | Adel Utd | Barreiro |
| Тур 7 |
| 08-Дек-24 18:00 | 08Дек | Rounds | Centl Cst | 2:1 | Sydney FC | Kersey |
| 08-Дек-24 17:00 | 08Дек | Rounds | Melb Vic | 2:0 | Perth Gl. | Skinner, S |
| 07-Дек-24 18:00 | 07Дек | Rounds | Newc Jets | 0:1 | Adel Utd | Abraham |
| 07-Дек-24 18:00 | 07Дек | Rounds | West Utd | 0:0 | Macarthur | King |
| 07-Дек-24 17:00 | 07Дек | Rounds | Auckland | 2:1 | Well'ton | Evans, Shaun |
| 06-Дек-24 18:35 | 06Дек | Rounds | Bris Roar | 1:4 | Melb City | Kelly, S |
| Тур 6 |
| 01-Дек-24 16:00 | 01Дек | Rounds | West Utd | 1:3 | Melb Vic | Bavcar |
| 30-Ноя-24 19:35 | 30Ноя | Rounds | Macarthur | 4:4 | Bris Roar | Elder |
| 30-Ноя-24 17:00 | 30Ноя | Rounds | Melb City | 0:2 | West Syd | Barreiro |
| 30-Ноя-24 17:00 | 30Ноя | Rounds | Auckland | 2:0 | Newc Jets | Danaskos |
| 29-Ноя-24 19:05 | 29Ноя | Rounds | Adel Utd | 2:2 | Perth Gl. | Evans, Shaun |
| Тур 5 |
| 24-Ноя-24 16:00 | 24Ноя | Rounds | Macarthur | 0:1 | Auckland | Abraham |
| 24-Ноя-24 13:30 | 24Ноя | Rounds | Well'ton | 1:0 | Melb Vic | Reibelt |
| 23-Ноя-24 19:35 | 23Ноя | Rounds | Sydney FC | 4:2 | West Syd | Elder |
| 23-Ноя-24 17:00 | 23Ноя | Rounds | Bris Roar | 2:3 | Adel Utd | King |
| 22-Ноя-24 20:00 | 22Ноя | Rounds | Newc Jets | 1:2 | Centl Cst | Evans, Shaun |
| 22-Ноя-24 17:30 | 22Ноя | Rounds | Perth Gl. | 1:3 | West Utd | Faghani |
| Тур 4 |
| 10-Ноя-24 18:00 | 10Ноя | Rounds | Sydney FC | 1:2 | Macarthur | Reibelt |
| 10-Ноя-24 17:45 | 10Ноя | Rounds | Perth Gl. | 0:5 | Melb City | Cook |
| 10-Ноя-24 16:00 | 10Ноя | Rounds | Centl Cst | 0:3 | Well'ton | King |
| 09-Ноя-24 19:05 | 09Ноя | Rounds | Adel Utd | 2:1 | West Utd | Elder |
| 09-Ноя-24 17:00 | 09Ноя | Rounds | Melb Vic | 2:0 | Bris Roar | Danaskos |
| 08-Ноя-24 19:35 | 08Ноя | Rounds | West Syd | 4:1 | Newc Jets | Morgan |
| Тур 3 |
| 04-Ноя-24 19:00 | 04Ноя | Rounds | West Utd | 0:1 | Melb City | Abraham |
| 03-Ноя-24 16:00 | 03Ноя | Rounds | Melb Vic | 2:1 | Macarthur | Morgan |
| 02-Ноя-24 19:35 | 02Ноя | Rounds | West Syd | 3:4 | Adel Utd | King |
| 02-Ноя-24 17:00 | 02Ноя | Rounds | Centl Cst | 0:0 | Perth Gl. | Shakespear |
| 02-Ноя-24 17:00 | 02Ноя | Rounds | Well'ton | 0:2 | Auckland | Kersey |
| 01-Ноя-24 18:35 | 01Ноя | Rounds | Bris Roar | 2:3 | Sydney FC | Skinner, S |
| Тур 2 |
| 27-Окт-24 16:00 | 27Окт | Rounds | West Utd | 1:1 | West Syd | Faghani |
| 27-Окт-24 16:00 | 27Окт | Rounds | Auckland | 1:0 | Sydney FC | Evans, Shaun |
| 26-Окт-24 19:35 | 26Окт | Rounds | Melb City | 1:3 | Melb Vic | King |
| 26-Окт-24 18:45 | 26Окт | Rounds | Perth Gl. | 0:2 | Well'ton | Keevers |
| 26-Окт-24 16:30 | 26Окт | Rounds | Adel Utd | 1:1 | Centl Cst | Barreiro |
| 25-Окт-24 19:35 | 25Окт | Rounds | Macarthur | 1:2 | Newc Jets | Danaskos |
| Тур 1 |
| 20-Окт-24 16:00 | 20Окт | Rounds | Well'ton | 1:1 | West Utd | Kersey |
| 20-Окт-24 16:00 | 20Окт | Rounds | Macarthur | 6:1 | Perth Gl. | Abraham |
| 19-Окт-24 19:35 | 19Окт | Rounds | West Syd | 1:2 | Sydney FC | King |
| 19-Окт-24 17:00 | 19Окт | Rounds | Newc Jets | 0:1 | Melb City | Evans, Shaun |
| 19-Окт-24 17:00 | 19Окт | Rounds | Auckland | 2:0 | Bris Roar | Elder |
| 18-Окт-24 19:35 | 18Окт | Rounds | Centl Cst | 0:0 | Melb Vic | Faghani |