Положение
Apertura Группа A | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГЗ-ГП |
S Antonio | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Strongest | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Tomayapo | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
R.St.Cruz | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Apertura Группа B | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГЗ-ГП |
N. Potosí | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Blooming | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Aurora | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
RoyalPari | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Apertura Группа C | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГЗ-ГП |
U. Vinto | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Guabirá | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Al. Ready | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
CIP | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Apertura Группа D | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГЗ-ГП |
Bolivar | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Oriente P | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
J.Wilsman | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
GV S José | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Apertura Interseries | ||||||||
Guabirá 1 - R.St.Cruz 2 R.St.Cruz 1 - Guabirá 1 | ||||||||
S Antonio 0 - U. Vinto 0 U. Vinto 1 - S Antonio 0 | ||||||||
Aurora 1 - J.Wilsman 0 J.Wilsman 1 - Aurora 1 | ||||||||
Blooming 2 - Oriente P 1 Oriente P 0 - Blooming 0 | ||||||||
Bolivar 4 - Strongest 4 Strongest 2 - Bolivar 1 | ||||||||
Al. Ready - GV S José Al. Ready 1 - GV S José 1 | ||||||||
Tomayapo 0 - RoyalPari 2 RoyalPari 1 - Tomayapo 1 | ||||||||
CIP 1 - N. Potosí 1 N. Potosí 3 - CIP 1 |