CONMEBOL World Cup Qualifiers
Eliminatorias México/Estados Unidos/Canadá 2026
|
| Тур 1 |
| 07-Сен-23 18:00 | 07Сен | колум | 1:0 | венес | Daronco |
| 07-Сен-23 18:30 | 07Сен | параг | 0:0 | перу | Matonte |
| 07-Сен-23 21:00 | 07Сен | арген | 1:0 | эквад | Roldán |
| 08-Сен-23 20:00 | 08Сен | уругв | 3:1 | чили | Herrera |
| 08-Сен-23 21:45 | 08Сен | брази | 5:1 | болив | Benitez, J |
| Тур 2 |
| 12-Сен-23 16:00 | 12Сен | болив | 0:3 | арген | Ostojich |
| 12-Сен-23 16:00 | 12Сен | эквад | 2:1 | уругв | Wilton Sampaio |
| 12-Сен-23 21:00 | 12Сен | перу | 0:1 | брази | Rapallini |
| 12-Сен-23 21:30 | 12Сен | чили | 0:0 | колум | Valenzuela |
| 13-Сен-23 18:00 | 13Сен | венес | 1:0 | параг | Rojas, A |
| Тур 3 |
| 12-Окт-23 15:30 | 12Окт | колум | 2:2 | уругв | Maza |
| 12-Окт-23 19:00 | 12Окт | болив | 1:2 | эквад | Garay |
| 12-Окт-23 20:00 | 12Окт | арген | 1:0 | параг | Claus |
| 12-Окт-23 20:30 | 12Окт | брази | 1:1 | венес | Ortega, K |
| 12-Окт-23 21:00 | 12Окт | чили | 2:0 | перу | Roldán |
| Тур 4 |
| 17-Окт-23 17:00 | 17Окт | венес | 3:0 | чили | Rodrigues de Souza |
| 17-Окт-23 18:30 | 17Окт | эквад | 0:0 | колум | Tello |
| 17-Окт-23 21:00 | 17Окт | уругв | 2:0 | брази | Herrera |
| 17-Окт-23 21:00 | 17Окт | перу | 0:2 | арген | Valenzuela |
| 18-Окт-23 19:30 | 18Окт | параг | 1:0 | болив | Tejera, G |
| Тур 5 |
| 16-Ноя-23 16:00 | 16Ноя | болив | 2:0 | перу | Guerrero, G |
| 16-Ноя-23 18:00 | 16Ноя | венес | 0:0 | эквад | Benitez, J |
| 16-Ноя-23 19:00 | 16Ноя | колум | 2:1 | брази | Matonte |
| 16-Ноя-23 21:00 | 16Ноя | арген | 0:2 | уругв | Roldán |
| 16-Ноя-23 21:30 | 16Ноя | чили | 0:0 | параг | Rapallini |
| Тур 6 |
| 21-Ноя-23 18:30 | 21Ноя | эквад | 1:0 | чили | Daronco |
| 21-Ноя-23 20:00 | 21Ноя | параг | 0:1 | колум | Valenzuela |
| 21-Ноя-23 20:30 | 21Ноя | уругв | 3:0 | болив | Ortega, K |
| 21-Ноя-23 21:00 | 21Ноя | перу | 1:1 | венес | Herrera |
| 21-Ноя-23 21:30 | 21Ноя | брази | 0:1 | арген | Maza |
| Тур 7 |
| 05-Сен-24 16:00 | 05Сен | болив | 4:0 | венес | Roldán |
| 05-Сен-24 21:00 | 05Сен | арген | 3:0 | чили | Valenzuela |
| 06-Сен-24 20:30 | 06Сен | уругв | 0:0 | параг | Herrera |
| 06-Сен-24 20:30 | 06Сен | перу | 1:1 | колум | Ostojich |
| 06-Сен-24 22:00 | 06Сен | брази | 1:0 | эквад | Tello |
| Тур 8 |
| 10-Сен-24 15:30 | 10Сен | колум | 2:1 | арген | Maza |
| 10-Сен-24 16:00 | 10Сен | эквад | 1:0 | перу | Rojas, A |
| 10-Сен-24 18:00 | 10Сен | чили | 1:2 | болив | Benitez, J |
| 10-Сен-24 20:30 | 10Сен | параг | 1:0 | брази | Matonte |
| 11-Сен-24 18:00 | 11Сен | венес | 0:0 | уругв | Claus |
| Тур 9 |
| 10-Окт-24 16:00 | 10Окт | болив | 1:0 | колум | Wilton Sampaio |
| 10-Окт-24 16:00 | 10Окт | эквад | 0:0 | параг | Claus |
| 10-Окт-24 17:00 | 10Окт | венес | 1:1 | арген | Tejera, G |
| 10-Окт-24 21:00 | 10Окт | чили | 1:2 | брази | Herrera |
| 11-Окт-24 20:30 | 11Окт | перу | 1:0 | уругв | Tello |
| Тур 10 |
| 15-Окт-24 15:30 | 15Окт | колум | 4:0 | чили | Valenzuela |
| 15-Окт-24 20:00 | 15Окт | параг | 2:1 | венес | Maza |
| 15-Окт-24 20:30 | 15Окт | уругв | 0:0 | эквад | Garay |
| 15-Окт-24 21:00 | 15Окт | арген | 6:0 | болив | Ortega, K |
| 15-Окт-24 21:45 | 15Окт | брази | 4:0 | перу | Ostojich |
| Тур 11 |
| 14-Ноя-24 17:00 | 14Ноя | венес | 1:1 | брази | Rojas, A |
| 14-Ноя-24 19:00 | 14Ноя | эквад | 4:0 | болив | Ramírez, N |
| 14-Ноя-24 20:30 | 14Ноя | параг | 2:1 | арген | Daronco |
| 15-Ноя-24 20:30 | 15Ноя | перу | 0:0 | чили | Wilton Sampaio |
| 15-Ноя-24 21:00 | 15Ноя | уругв | 3:2 | колум | Ortega, K |
| Тур 12 |
| 19-Ноя-24 16:00 | 19Ноя | болив | 2:2 | параг | Matonte |
| 19-Ноя-24 18:00 | 19Ноя | колум | 0:1 | эквад | Ostojich |
| 19-Ноя-24 21:00 | 19Ноя | арген | 1:0 | перу | Roldán |
| 19-Ноя-24 21:00 | 19Ноя | чили | 4:2 | венес | Tello |
| 19-Ноя-24 21:45 | 19Ноя | брази | 1:1 | уругв | Maza |
| Тур 13 |
| 20-Мар-25 20:00 | 20Мар | параг | 1:0 | чили | Claus |
| 20-Мар-25 20:30 | 20Мар | перу | 3:1 | болив | Pérez, Yael |
| 20-Мар-25 21:45 | 20Мар | брази | 2:1 | колум | Herrera |
| 21-Мар-25 16:00 | 21Мар | эквад | 2:1 | венес | Abatti |
| 21-Мар-25 20:30 | 21Мар | уругв | 0:1 | арген | Benitez, J |
| Тур 14 |
| 25-Мар-25 16:00 | 25Мар | болив | 0:0 | уругв | Aragón |
| 25-Мар-25 19:00 | 25Мар | колум | 2:2 | параг | Tello |
| 25-Мар-25 20:00 | 25Мар | венес | 1:0 | перу | Garay |
| 25-Мар-25 21:00 | 25Мар | арген | 4:1 | брази | Rojas, A |
| 25-Мар-25 21:00 | 25Мар | чили | 0:0 | эквад | Tejera, G |
| Тур 15 |
| 05-Июн-25 18:00 | 05Июн | эквад | 0:0 | брази | Maza |
| 05-Июн-25 19:00 | 05Июн | параг | 2:0 | уругв | Herrera |
| 05-Июн-25 21:00 | 05Июн | чили | 0:1 | арген | Valenzuela |
| 06-Июн-25 15:30 | 06Июн | колум | 0:0 | перу | Wilton Sampaio |
| 06-Июн-25 18:00 | 06Июн | венес | 2:0 | болив | Pérez, Yael |
| Тур 16 |
| 10-Июн-25 16:00 | 10Июн | болив | 2:0 | чили | Ostojich |
| 10-Июн-25 20:00 | 10Июн | уругв | 2:0 | венес | Claus |
| 10-Июн-25 20:30 | 10Июн | перу | 0:0 | эквад | Rojas, A |
| 10-Июн-25 21:00 | 10Июн | арген | 1:1 | колум | Benitez, J |
| 10-Июн-25 21:45 | 10Июн | брази | 1:0 | параг | Tello |
| Тур 17 |
| 04-Сен-25 18:30 | 04Сен | колум | 3:0 | болив | Herrera |
| 04-Сен-25 19:30 | 04Сен | параг | 0:0 | эквад | Claus |
| 04-Сен-25 20:30 | 04Сен | уругв | 3:0 | перу | Tello |
| 04-Сен-25 20:30 | 04Сен | арген | 3:0 | венес | Maza |
| 04-Сен-25 21:30 | 04Сен | брази | 3:0 | чили | Herrera |
| Тур 18 |
| 09-Сен-25 18:00 | 09Сен | эквад | 1:0 | арген | Roldán |
| 09-Сен-25 18:30 | 09Сен | перу | 0:1 | параг | Ramírez, N |
| 09-Сен-25 19:30 | 09Сен | болив | 1:0 | брази | Garay |
| 09-Сен-25 19:30 | 09Сен | венес | 3:6 | колум | Wilton Sampaio |
| 09-Сен-25 20:30 | 09Сен | чили | 0:0 | уругв | Daronco |