• Травмы
  • Трансферы
  • Лиги
  • женщины

  • English   Español   Italiano


    UEFA Nations League C





    05-Сен-24   19:45 05Сен Группа C3севир 2:0 люксе Barbu
    05-Сен-24   20:00 05Сен Группа C1азерб 1:3 швеци Berke
    05-Сен-24   21:45 05Сен Группа C1эстон 0:1 слова Jug
    05-Сен-24   21:45 05Сен Группа C3белар 0:0 болга Hațegan
    06-Сен-24   19:00 06Сен Группа C2литва 0:1 кипр Pajač
    06-Сен-24   20:45 06Сен Группа C2косов 0:3 румын Aghayev
    07-Сен-24   14:00 07Сен Группа C4фарер 1:1 севма Lukjančukas
    07-Сен-24   20:00 07Сен Группа C4армен 4:1 латви Minaković
    08-Сен-24   15:00 08Сен Группа C3люксе 0:1 белар Visser
    08-Сен-24   18:00 08Сен Группа C1слова 2:0 азерб Sylwestrzak
    08-Сен-24   19:00 08Сен Группа C3болга 1:0 севир Sidiropoulos
    08-Сен-24   20:45 08Сен Группа C1швеци 3:0 эстон Jablonski
    09-Сен-24   19:00 09Сен Группа C2кипр 0:4 косов Gishamer
    09-Сен-24   21:45 09Сен Группа C2румын 3:1 литва Obrenović
    10-Сен-24   19:00 10Сен Группа C4латви 1:0 фарер Strukan
    10-Сен-24   20:45 10Сен Группа C4севма 2:0 армен Osmers
    10-Окт-24   19:00 10Окт Группа C4латви 0:3 севма Sundberg
    10-Окт-24   19:45 10Окт Группа C4фарер 2:2 армен Derevinskyi, O
    11-Окт-24   19:00 11Окт Группа C1эстон 3:1 азерб Harvey
    11-Окт-24   20:45 11Окт Группа C1слова 2:2 швеци Mariani
    12-Окт-24   16:00 12Окт Группа C2литва 1:2 косов Berka
    12-Окт-24   19:00 12Окт Группа C3болга 0:0 люксе Šmajc
    12-Окт-24   20:45 12Окт Группа C3белар 0:0 севир Nalbandyan, H
    12-Окт-24   21:45 12Окт Группа C2кипр 0:3 румын Stegemann
    13-Окт-24   19:45 13Окт Группа C4фарер 1:1 латви Farrugia
    13-Окт-24   20:00 13Окт Группа C4армен 0:2 севма Attwell
    14-Окт-24   20:00 14Окт Группа C1азерб 1:3 слова Saggi
    14-Окт-24   21:45 14Окт Группа C1эстон 0:3 швеци Xhaja
    15-Окт-24   19:45 15Окт Группа C3севир 5:0 болга Brisard
    15-Окт-24   20:45 15Окт Группа C2косов 3:0 кипр Jug
    15-Окт-24   20:45 15Окт Группа C3белар 1:1 люксе Karaoğlan
    15-Окт-24   21:45 15Окт Группа C2литва 1:2 румын Walsh
    14-Ноя-24   20:45 14Ноя Группа C4севма 1:0 латви Kikacheishvili
    14-Ноя-24   21:00 14Ноя Группа C4армен 0:1 фарер Sidiropoulos
    15-Ноя-24   19:00 15Ноя Группа C2кипр 2:1 литва Minaković
    15-Ноя-24   19:45 15Ноя Группа C3севир 2:0 белар Luís Godinho
    15-Ноя-24   20:45 15Ноя Группа C3люксе 0:1 болга Frischer
    15-Ноя-24   21:45 15Ноя Группа C2румын -:-косов Krogh
    16-Ноя-24   18:00 16Ноя Группа C1азерб 0:0 эстон Beaton, J
    16-Ноя-24   20:45 16Ноя Группа C1швеци 2:1 слова Balakin
    17-Ноя-24   15:00 17Ноя Группа C4севма 1:0 фарер Schlager
    17-Ноя-24   16:00 17Ноя Группа C4латви 1:2 армен Kabakov, G
    18-Ноя-24   20:45 18Ноя Группа C2косов 1:0 литва Hagenes
    18-Ноя-24   20:45 18Ноя Группа C3люксе 2:2 севир Məsiyev
    18-Ноя-24   21:45 18Ноя Группа C2румын 4:1 кипр Pairetto, L
    18-Ноя-24   21:45 18Ноя Группа C3болга 1:1 белар Lindhout
    19-Ноя-24   20:45 19Ноя Группа C1слова 1:0 эстон Redder
    19-Ноя-24   20:45 19Ноя Группа C1швеци 6:0 азерб Raczkowski