Aris Limassol today lineup
Aris Limassol fixture and results
Cypriot 1st Division 2023/2024
|
Дата | | | | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей |
2024-05 |
11 | 11-Май-24 | в гостях | 4-0 | Anorthosis | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2024-04 |
28 | 28-Апр-24 | | 1-1 | Pafos FC | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
21 | 21-Апр-24 | в гостях | 0-2 | APOEL | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
14 | 14-Апр-24 | | 0-1 | Larnaca | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
06 | 06-Апр-24 | в гостях | 0-3 | Omonia | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2024-03 |
31 | 31-Мар-24 | | 1-1 | Anorthosis | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
16 | 16-Мар-24 | в гостях | 0-1 | Pafos FC | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
10 | 10-Мар-24 | | 2-1 | APOEL | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
04 | 04-Мар-24 | в гостях | 1-1 | Larnaca | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2024-02 |
25 | 25-Фев-24 | | 1-2 | Omonia | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
18 | 18-Фев-24 | | 4-0 | AEL | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
15 | 15-Фев-24 | в гостях | 0-1 | APOEL | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
10 | 10-Фев-24 | | 3-0 | Karmiotis | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
06 | 06-Фев-24 | в гостях | 3-0 | N.Salamis | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2024-01 |
31 | 31-Янв-24 | | 4-0 | Othellos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
28 | 28-Янв-24 | в гостях | 6-2 | Ethnikos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
22 | 22-Янв-24 | | 2-1 | Anorthosis | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
14 | 14-Янв-24 | в гостях | 1-0 | Apollon | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
07 | 07-Янв-24 | | 2-0 | Omonia | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
03 | 03-Янв-24 | в гостях | 0-1 | Pafos FC | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2023-12 |
22 | 22-Дек-23 | | 1-0 | Zakakiou | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
18 | 18-Дек-23 | в гостях | 0-2 | Doxa | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
09 | 09-Дек-23 | в гостях | 1-2 | Larnaca | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
04 | 04-Дек-23 | в гостях | 4-0 | AEL | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2023-11 |
25 | 25-Ноя-23 | | 1-0 | APOEL | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
12 | 12-Ноя-23 | в гостях | 1-4 | Karmiotis | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
04 | 04-Ноя-23 | | 2-1 | N.Salamis | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2023-10 |
30 | 30-Окт-23 | в гостях | 1-0 | Othellos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
21 | 21-Окт-23 | | 2-0 | Ethnikos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
08 | 08-Окт-23 | в гостях | 3-2 | Anorthosis | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2023-09 |
30 | 30-Сен-23 | | 0-1 | Apollon | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
25 | 25-Сен-23 | в гостях | 2-2 | Omonia | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
17 | 17-Сен-23 | | 1-1 | Pafos FC | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
03 | 03-Сен-23 | в гостях | 5-0 | Zakakiou | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2023-08 |
28 | 28-Авг-23 | | 2-1 | Doxa | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
21 | 21-Авг-23 | | 2-0 | Larnaca | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |