Cape Town City FC today lineup
Predicted XI line-up formation Keet, Lorenzo Gordinho, Fisher, Nyama, Fasika, Rhodes, Francis, Nodada, Domingo, Amato, Tjiueza,
Cape Town City FC fixture and results
|
Дата | | | | | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей |
2025-03 |
05 | 05-Мар-25 | | PSL | -:- | TS Galaxy | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
02 | 02-Мар-25 | в гостях | PSL | -:- | AmaZulu | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2025-02 |
22 | 22-Фев-25 | в гостях | PSL | -:- | Orlando | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
18 | 18-Фев-25 | | PSL | 0-2 | Chippa | 433 | - | 14 | 6 | 26 | 6 | - | 49 | --- |
08 | 08-Фев-25 | в гостях | PSL | 0-2 | Magesi | 4231 | - | 5 | 1 | 14 | - | 1 | 68 | --- |
05 | 05-Фев-25 | | PSL | 1-1 | Golden Ar | 4231 | - | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 69 | --- |
02 | 02-Фев-25 | в гостях | PSL | 0-2 | TS Galaxy | 4231 | - | 10 | 5 | 12 | 6 | - | 46 | --- |
2025-01 |
17 | 17-Янв-25 | | PSL | 2-1 | R.Bay | 433 | - | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 52 | --- |
11 | 11-Янв-25 | в гостях | PSL | 0-1 | Gallants | 433 | - | 6 | 2 | 11 | 6 | 2 | 54 | --- |
08 | 08-Янв-25 | | PSL | 1-0 | Orlando | 4231 | - | 7 | 4 | 18 | 1 | 1 | 41 | --- |
05 | 05-Янв-25 | | PSL | 1-0 | Kaizer Ch | 4231 | - | 8 | 2 | 10 | 2 | - | 38 | --- |
2024-12 |
29 | 29-Дек-24 | | PSL | 0-1 | AmaZulu | 442 | - | 15 | 5 | 10 | 3 | - | 59 | --- |
14 | 14-Дек-24 | в гостях | PSL | 1-0 | Chippa | 442 | - | 12 | 2 | 14 | 3 | 2 | 46 | --- |
07 | 07-Дек-24 | в гостях | PSL | 0-1 | Sekekhune | 442 | - | 9 | 3 | 11 | 5 | 1 | 60 | --- |
01 | 01-Дек-24 | в гостях | PSL | 2-3 | Golden Ar | 442 | - | 14 | 5 | 10 | 5 | 2 | 72 | --- |
2024-11 |