Dundalk FC today lineup
Predicted XI formation and starting line up Cherrie, Leonard, McHale, Keogh, Dervin, Horgan, Groome, Ward, Paraschiv, Ebbe, Kenny,
Dundalk FC will play against Wexford FC in matchday 7 of First Division next Friday, March 28th, at 7:45 PM local time at Oriel Park, Dundalk. Playing at home, Dundalk FC has won 2 of its last 3 games

Dundalk FC will play against Wexford FC in matchday 7 of First Division next Friday, March 28th, at 7:45 PM local time at Oriel Park, Dundalk. Playing at home, Dundalk FC has won 2 of its last 3 games
Serie A 2024/2025
ОПУБЛИКОВАТЬ
ставки и предсказания перед матчем | |||
COM 1.74 | жеребьёвка 3.36 | EMP 5.48 |
Dundalk FC fixture and results
Дата | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей | |||||
2025-04 | ||||||||||||||
05 | 05-Апр-25 | в гостях | SerieA | -:- | Monza | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2025-03 | ||||||||||||||
29 | 29-Мар-25 | SerieA | -:- | Empoli | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | |
29 | 29-Мар-25 | в гостях | SerieAFem. | -:- | Napoli | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
23 | 23-Мар-25 | SerieAFem. | -:- | Sampdoria | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | |
16 | 16-Мар-25 | в гостях | SerieAFem. | 2-0 | Lazio | 433 | - | 6 | 3 | 12 | - | 4 | 35 | --- |
15 | 15-Мар-25 | в гостях | SerieA | 1-2 | Milan | 4231 | - | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 58 | 74500 |
10 | 10-Мар-25 | SerieAFem. | 3-0 | Sassuolo | 4321 | - | 14 | 5 | 6 | 5 | 2 | 53 | --- | |
08 | 08-Мар-25 | SerieA | 1-1 | Venezia | 433 | 3 | 12 | 7 | 11 | 3 | - | 56 | 10080 | |
02 | 02-Мар-25 | в гостях | SerieA | 1-2 | Roma | 433 | 2 | 10 | 3 | 18 | 2 | 3 | 52 | 62125 |
2025-02 | ||||||||||||||
23 | 23-Фев-25 | SerieA | 2-1 | Napoli | 4321 | 3 | 8 | 3 | 17 | 4 | 1 | 43 | 10500 | |
16 | 16-Фев-25 | в гостях | SerieA | 2-0 | Fiorentina | 433 | 2 | 8 | 4 | 24 | 1 | 3 | 50 | 20000 |
09 | 09-Фев-25 | в гостях | SerieAFem. | 2-4 | Napoli | 4312 | - | 24 | 7 | 12 | 7 | 5 | 55 | --- |
07 | 07-Фев-25 | SerieA | 1-2 | Juventus | 4231 | - | 16 | 6 | 15 | 9 | 1 | 52 | 13602 | |
02 | 02-Фев-25 | SerieAFem. | 1-2 | Lazio | 4312 | - | 18 | 4 | 13 | 4 | 3 | 53 | --- | |
01 | 01-Фев-25 | в гостях | SerieA | 0-2 | Bologna | 4141 | 2 | 8 | 1 | 18 | 2 | 3 | 49 | 26492 |
2025-01 |