Fortaleza today lineup
Fortaleza fixture and results
Copa Sudamericana 2020
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2017-05 |
31 | 31-May-17 | | 0-3 | Volyn | 4231 | - | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 70 | --- |
27 | 27-May-17 | visita | 0-1 | Vorskla | 4231 | - | 5 | 1 | - | 4 | - | 58 | 1700 |
20 | 20-May-17 | visita | 1-0 | Stal | 442 | - | 4 | 1 | - | 5 | - | 54 | 1500 |
14 | 14-May-17 | | 2-3 | Karpaty | 4231 | - | 11 | 8 | - | 5 | - | 54 | 4654 |
07 | 07-May-17 | visita | 1-1 | Zirka | 4231 | - | 5 | 3 | - | - | 4 | 48 | 4110 |
2017-04 |
30 | 30-Abr-17 | visita | 1-0 | Volyn | 4231 | - | 7 | 3 | - | 11 | 3 | 57 | 1222 |
22 | 22-Abr-17 | | 2-0 | Vorskla | 4231 | - | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 53 | 2231 |
15 | 15-Abr-17 | | 0-0 | Stal | 4231 | - | 8 | 4 | - | 3 | 1 | 50 | 3007 |
09 | 09-Abr-17 | visita | 2-2 | Karpaty | 4231 | - | 10 | 5 | - | 4 | 1 | 54 | 4963 |
01 | 01-Abr-17 | | 1-0 | Zirka | 4231 | - | 8 | 3 | - | 2 | 3 | 53 | 2872 |
2017-03 |
17 | 17-Mar-17 | | 0-0 | Karpaty | 4231 | - | 5 | - | 22 | 2 | 2 | 56 | 2932 |
11 | 11-Mar-17 | visita | 0-0 | Oleksandr | 3421 | - | 6 | 3 | 22 | 3 | 2 | 49 | 3520 |
04 | 04-Mar-17 | | 1-1 | Ch.Odesa | 4231 | - | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 43 | X |
2017-02 |
26 | 26-Feb-17 | visita | 1-1 | Zirka | 4231 | - | 2 | 1 | 29 | 3 | 4 | 46 | 2771 |
2016-12 |
09 | 09-Dic-16 | | 1-1 | Olimpik | 4231 | - | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 49 | 1380 |
03 | 03-Dic-16 | visita | 3-2 | Zorya | 4231 | - | 10 | 9 | 17 | 3 | 1 | 59 | 1000 |
2016-11 |
27 | 27-Nov-16 | | 0-2 | Shakhtar | 4231 | - | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 32 | 5493 |
20 | 20-Nov-16 | visita | 2-1 | Vorskla | 4231 | - | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 58 | 1100 |
06 | 06-Nov-16 | | 1-2 | D.Kyiv | 4231 | - | 4 | 2 | 23 | 3 | 1 | 38 | 100 |
2016-10 |
30 | 30-Oct-16 | visita | 1-1 | Stal | 4231 | - | 3 | 1 | 17 | 3 | 1 | 51 | 1700 |
22 | 22-Oct-16 | visita | 0-3 | Volyn | 4231 | - | 3 | - | 17 | 6 | 1 | 57 | 1280 |
16 | 16-Oct-16 | visita | 1-1 | Karpaty | 4231 | - | 7 | 4 | 13 | 5 | 1 | 61 | 2308 |
01 | 01-Oct-16 | | 1-4 | Oleksandr | 4231 | - | 10 | 3 | 17 | 5 | 2 | 58 | 4825 |
2016-09 |
25 | 25-Sep-16 | visita | 0-0 | Ch.Odesa | 4231 | - | 6 | 2 | 22 | 3 | 1 | 55 | 7100 |
17 | 17-Sep-16 | | 0-1 | Zirka | 4231 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 2 | 52 | 5113 |
11 | 11-Sep-16 | visita | 0-3 | Olimpik | 4231 | - | 15 | 3 | 16 | 9 | 2 | 59 | 7125 |
2016-08 |
26 | 26-Ago-16 | | 2-0 | Zorya | 4231 | - | 6 | 4 | 15 | - | - | 38 | 6199 |
21 | 21-Ago-16 | visita | 0-4 | Shakhtar | 4231 | - | 4 | 2 | 14 | 3 | - | 38 | 3358 |
13 | 13-Ago-16 | | 1-1 | Vorskla | 4231 | - | 8 | 3 | 19 | 6 | - | 54 | 7005 |
06 | 06-Ago-16 | visita | 0-1 | D.Kyiv | 4231 | - | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 38 | 17286 |
2016-07 |
31 | 31-Jul-16 | | 1-1 | Stal | 4231 | - | 4 | 2 | 17 | 4 | - | 59 | 8861 |
24 | 24-Jul-16 | | 5-0 | Volyn | 4231 | - | 12 | 8 | 12 | 2 | 3 | 47 | 7163 |