Leyton Orient today lineup
ставки и предсказания перед матчем |
LIV 1.18 | жеребьёвка 8.00 | WOL 12.50 |
Leyton Orient fixture and results
League One 2014/2015
|
Дата | | | | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей |
2014-05 |
11 | 11-Май-14 | | 2-1 | Newcastle | 4312 | - | 13 | 5 | 8 | 6 | 3 | 67 | 44724 |
05 | 05-Май-14 | в гостях | 3-3 | C Palace | 4312 | 2 | 26 | 9 | 12 | 7 | 3 | 65 | 25261 |
2014-04 |
27 | 27-Апр-14 | | 0-2 | Chelsea | 4321 | - | 19 | 8 | 9 | 14 | 1 | 73 | 44726 |
20 | 20-Апр-14 | в гостях | 3-2 | Norwich C | 4321 | - | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 58 | 26857 |
13 | 13-Апр-14 | | 3-2 | Man.City | 4312 | - | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 46 | 44601 |
06 | 06-Апр-14 | в гостях | 2-1 | West Ham | 4312 | 2 | 17 | 1 | 9 | 4 | - | 64 | 34977 |
2014-03 |
30 | 30-Мар-14 | | 4-0 | Tottenham | 4132 | - | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 59 | 44762 |
26 | 26-Мар-14 | | 2-1 | Sunderland | 4312 | - | 21 | 7 | 5 | 3 | 2 | 61 | 44524 |
22 | 22-Мар-14 | в гостях | 6-3 | Cardiff | 4312 | 2 | 19 | 9 | 11 | 6 | 1 | 67 | 28018 |
16 | 16-Мар-14 | в гостях | 3-0 | Man.Utd | 4312 | 2 | 17 | 7 | 12 | 4 | 1 | 52 | 75225 |
01 | 01-Мар-14 | в гостях | 3-0 | Southmptn | 4312 | 2 | 12 | 5 | 6 | 6 | 1 | 43 | 31659 |
2014-02 |
23 | 23-Фев-14 | | 4-3 | Swansea | 4141 | - | 21 | 10 | 9 | 3 | 2 | 54 | 44731 |
12 | 12-Фев-14 | в гостях | 3-2 | Fulham | 4213 | - | 21 | 7 | 9 | 5 | - | 69 | 25375 |
08 | 08-Фев-14 | | 5-1 | Arsenal | 4321 | - | 22 | 12 | 14 | 6 | 4 | 42 | 44701 |
02 | 02-Фев-14 | в гостях | 1-1 | West Brom | 4132 | - | 12 | 3 | 15 | 4 | 2 | 50 | 26132 |
2014-01 |
28 | 28-Янв-14 | | 4-0 | Everton | 4132 | - | 20 | 9 | 11 | 5 | 1 | 39 | 44450 |
18 | 18-Янв-14 | | 2-2 | A.Villa | 442 | - | 14 | 6 | 14 | 2 | 3 | 56 | 44737 |
12 | 12-Янв-14 | в гостях | 5-3 | Stoke City | 4141 | 2 | 13 | 9 | 8 | 2 | - | 49 | 27160 |
01 | 01-Янв-14 | | 2-0 | Hull City | 4231 | - | 17 | 6 | 15 | 3 | 1 | 59 | 44627 |
2013-12 |
29 | 29-Дек-13 | в гостях | 1-2 | Chelsea | 4141 | - | 8 | 4 | 17 | 2 | 1 | 48 | 41614 |
26 | 26-Дек-13 | в гостях | 1-2 | Man.City | 4141 | - | 12 | 5 | 9 | 6 | 3 | 48 | 47351 |
21 | 21-Дек-13 | | 3-1 | Cardiff | 4141 | - | 27 | 7 | 11 | 9 | 2 | 69 | 44621 |
15 | 15-Дек-13 | в гостях | 5-0 | Tottenham | 4141 | - | 20 | 10 | 15 | 9 | 4 | 57 | 36069 |
07 | 07-Дек-13 | | 4-1 | West Ham | 4231 | - | 32 | 8 | 9 | 8 | 2 | 64 | 44781 |
04 | 04-Дек-13 | | 5-1 | Norwich C | 4231 | - | 28 | 12 | 10 | 4 | 2 | 62 | 44541 |
01 | 01-Дек-13 | в гостях | 1-3 | Hull City | 4141 | 2 | 9 | 4 | 16 | 6 | - | 62 | 24940 |
2013-11 |
23 | 23-Ноя-13 | в гостях | 3-3 | Everton | 4231 | - | 11 | 5 | 15 | 7 | 4 | 49 | 39576 |
09 | 09-Ноя-13 | | 4-0 | Fulham | 4132 | - | 32 | 10 | 13 | 9 | 4 | 68 | 44768 |
02 | 02-Ноя-13 | в гостях | 0-2 | Arsenal | 352 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | 46 | 60042 |
2013-10 |
26 | 26-Окт-13 | | 4-1 | West Brom | 352 | - | 18 | 7 | 14 | 3 | 1 | 55 | 44747 |
19 | 19-Окт-13 | в гостях | 2-2 | Newcastle | 3412 | - | 23 | 7 | 10 | 13 | 2 | 62 | 51703 |
05 | 05-Окт-13 | | 3-1 | C Palace | 3412 | - | 13 | 7 | 11 | 11 | 5 | 62 | 44721 |
2013-09 |
29 | 29-Сен-13 | в гостях | 3-1 | Sunderland | 3412 | 2 | 15 | 6 | 11 | 8 | 1 | 54 | 41415 |
21 | 21-Сен-13 | | 0-1 | Southmptn | 4231 | - | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 55 | 44755 |
16 | 16-Сен-13 | в гостях | 2-2 | Swansea | 4231 | - | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 41 | 20752 |
01 | 01-Сен-13 | | 1-0 | Man.Utd | 4231 | - | 11 | 5 | 15 | 2 | 1 | 43 | 44411 |
2013-08 |
24 | 24-Авг-13 | в гостях | 1-0 | A.Villa | 4231 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 53 | 42098 |
17 | 17-Авг-13 | | 1-0 | Stoke City | 4132 | - | 25 | 11 | 11 | 12 | 2 | 55 | 44822 |