FK Mladá Boleslav today lineup
FK Mladá Boleslav fixture and results
1. Liga 2020/2021
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2012-05 |
05 | 05-May-12 | visita | 1-1 | Tranmere | 442 | - | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 52 | 4952 |
2012-04 |
28 | 28-Abr-12 | | 1-1 | Bournemth | 433 | - | 8 | 4 | 12 | 5 | 3 | 53 | 4422 |
21 | 21-Abr-12 | visita | 0-1 | Huddersfd | 433 | - | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 53 | 13086 |
14 | 14-Abr-12 | | 0-3 | MK Dons | 442 | - | 8 | 2 | 17 | 1 | 3 | 41 | 4111 |
09 | 09-Abr-12 | visita | 0-0 | Carlisle | 442 | - | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 48 | 6555 |
06 | 06-Abr-12 | | 1-0 | Exeter | 442 | - | 13 | 6 | 9 | 8 | 2 | 60 | 4361 |
2012-03 |
31 | 31-Mar-12 | visita | 4-1 | Chesterfd | 442 | - | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 55 | 6152 |
24 | 24-Mar-12 | | 0-0 | Notts Co | 442 | - | 12 | 6 | 13 | 2 | 1 | 50 | 4619 |
20 | 20-Mar-12 | visita | 0-0 | Bury | 442 | - | 4 | 2 | 12 | 2 | - | 40 | 2351 |
17 | 17-Mar-12 | | 1-1 | Charlton | 442 | - | 14 | 6 | 12 | 7 | 3 | 50 | 4544 |
13 | 13-Mar-12 | visita | 2-2 | Yeovil | 451 | - | 6 | 3 | 11 | 4 | 3 | 49 | 3767 |
10 | 10-Mar-12 | visita | 0-0 | Preston | 433 | - | 18 | 10 | 11 | 7 | 2 | 50 | 10621 |
06 | 06-Mar-12 | visita | 2-1 | Oldham | 451 | - | 8 | 6 | 11 | 8 | 1 | 47 | 4376 |
03 | 03-Mar-12 | | 4-1 | Wycombe | 433 | - | 13 | 4 | 7 | 3 | 5 | 57 | 3811 |
2012-02 |
29 | 29-Feb-12 | visita | 1-2 | Sheff.Utd | 433 | - | 8 | 4 | 14 | 5 | - | 44 | 16165 |
25 | 25-Feb-12 | | 0-0 | Brentford | 433 | - | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 54 | 3844 |
21 | 21-Feb-12 | | 0-1 | Walsall | 4321 | - | 18 | 7 | 15 | 7 | 2 | 57 | 3455 |
18 | 18-Feb-12 | visita | 3-1 | L Orient | 4321 | - | 4 | 2 | 14 | 2 | 3 | 48 | 4055 |
14 | 14-Feb-12 | | 1-0 | Rochdale | 433 | - | 9 | 3 | 14 | 5 | 1 | 56 | 3409 |
2012-01 |
24 | 24-Ene-12 | | 1-3 | Sheff.Wed | 433 | - | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 53 | 5727 |
21 | 21-Ene-12 | | 1-1 | Stevenage | 451 | - | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 53 | 3968 |
14 | 14-Ene-12 | visita | 1-1 | Colchestr | 433 | - | 10 | 7 | 15 | 6 | 2 | 50 | 3165 |
02 | 02-Ene-12 | visita | 2-1 | Hartlepol | 433 | - | 8 | 4 | 13 | 5 | 5 | 55 | 5289 |
2011-12 |
31 | 31-Dic-11 | | 2-2 | Chesterfd | 451 | - | 10 | 6 | 9 | 7 | 4 | 48 | 4456 |
26 | 26-Dic-11 | | 1-3 | Bury | 442 | - | 9 | 4 | 11 | 6 | - | 46 | 4569 |
17 | 17-Dic-11 | visita | 0-0 | Exeter | 442 | - | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 50 | 4470 |
10 | 10-Dic-11 | | 1-2 | Carlisle | 442 | - | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | 41 | 3624 |
2011-11 |
26 | 26-Nov-11 | visita | 2-3 | Notts Co | 442 | - | 9 | 7 | 17 | 5 | - | 38 | 6120 |
19 | 19-Nov-11 | | 0-2 | Hartlepol | 442 | - | 7 | 3 | 11 | - | 5 | 44 | 3861 |
05 | 05-Nov-11 | visita | 0-2 | Bournemth | 442 | - | 16 | 5 | 10 | 7 | 5 | 46 | 5478 |
2011-10 |
29 | 29-Oct-11 | | 4-2 | Tranmere | 442 | - | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 55 | 4282 |
25 | 25-Oct-11 | | 2-2 | Huddersfd | 442 | - | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 48 | 5858 |
22 | 22-Oct-11 | visita | 0-0 | MK Dons | 442 | - | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 42 | 10554 |
15 | 15-Oct-11 | visita | 0-0 | Brentford | 4141 | - | 5 | 3 | 20 | 3 | 2 | 54 | 4907 |
08 | 08-Oct-11 | | 2-3 | L Orient | 442 | - | 10 | 5 | 14 | 9 | 1 | 48 | 4234 |
01 | 01-Oct-11 | visita | 2-1 | Stevenage | 442 | - | 6 | 4 | 12 | 2 | 5 | 42 | 2957 |
2011-09 |
24 | 24-Sep-11 | | 2-1 | Yeovil | 433 | - | 13 | 7 | 14 | 5 | 2 | 53 | 4086 |
17 | 17-Sep-11 | visita | 2-2 | Walsall | 442 | - | 24 | 13 | 7 | 13 | 2 | 58 | 3619 |
13 | 13-Sep-11 | visita | 0-1 | Rochdale | 442 | - | 14 | 8 | 9 | 6 | 1 | 49 | 2368 |
10 | 10-Sep-11 | | 1-1 | Sheff.Utd | 433 | - | 10 | 4 | 12 | 4 | 1 | 44 | 6047 |
03 | 03-Sep-11 | | 1-1 | Colchestr | 442 | - | 19 | 9 | 6 | 9 | 3 | 50 | 3700 |
2011-08 |
27 | 27-Ago-11 | visita | 2-3 | Sheff.Wed | 442 | - | 14 | 6 | 14 | 7 | 1 | 49 | 16862 |
20 | 20-Ago-11 | visita | 2-2 | Charlton | 442 | - | 17 | 10 | 9 | 12 | 3 | 53 | 15505 |
16 | 16-Ago-11 | | 1-2 | Oldham | 442 | - | 17 | 6 | 20 | 7 | - | 57 | 4142 |
13 | 13-Ago-11 | | 1-1 | Preston | 442 | - | 17 | 8 | 6 | 9 | 3 | 44 | 4675 |
06 | 06-Ago-11 | visita | 1-1 | Wycombe | 442 | - | 15 | 11 | 18 | 2 | 4 | 52 | 4451 |