Neftchi Baku today lineup
Neftchi Baku fixture and results
Azerbaijan Premier League 2020/2021
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2024-05 |
04 | 04-May-24 | visita | 3-1 | MohunBagn | 433 | - | 20 | 4 | 10 | 8 | - | 57 | --- |
2024-04 |
29 | 29-Abr-24 | | 2-0 | Goa | 433 | - | 20 | 5 | 13 | 8 | 1 | 45 | --- |
24 | 24-Abr-24 | visita | 3-2 | Goa | 433 | - | 16 | 7 | 7 | 2 | - | 61 | --- |
15 | 15-Abr-24 | visita | 1-2 | MohunBagn | 433 | - | 14 | 6 | 11 | 2 | 4 | 55 | --- |
08 | 08-Abr-24 | | 2-1 | Odisha | 4141 | - | 12 | 6 | 12 | - | 1 | 50 | --- |
01 | 01-Abr-24 | visita | 3-0 | Hyderabad | 4141 | - | 21 | 6 | 4 | 7 | - | 52 | --- |
2024-03 |
12 | 12-Mar-24 | | 4-1 | NE United | 4141 | - | 16 | 8 | 13 | 10 | 1 | 58 | --- |
08 | 08-Mar-24 | visita | 1-1 | JFC | 433 | - | 16 | 8 | 7 | 7 | 2 | 60 | --- |
02 | 02-Mar-24 | visita | 3-2 | Punjab | 433 | - | 15 | 9 | 16 | 7 | - | 64 | --- |
2024-02 |
28 | 28-Feb-24 | | 1-1 | Goa | 4321 | - | 14 | 6 | 10 | 5 | 1 | 58 | --- |
23 | 23-Feb-24 | visita | 2-0 | Chennaiyi | 433 | - | 20 | 8 | 6 | 4 | 1 | 62 | --- |
18 | 18-Feb-24 | | 2-0 | Bengaluru | 4321 | - | 7 | 4 | 14 | - | 3 | 44 | --- |
13 | 13-Feb-24 | visita | 1-0 | E Bengal | 4141 | - | 11 | 3 | 12 | 10 | 5 | 67 | --- |
04 | 04-Feb-24 | | 2-3 | JFC | 4141 | - | 19 | 4 | 15 | 9 | 1 | 57 | --- |
2023-12 |
28 | 28-Dic-23 | | 3-0 | Chennaiyi | 4321 | - | 22 | 6 | 14 | 14 | - | 58 | --- |
24 | 24-Dic-23 | visita | 0-2 | Blasters | 4321 | - | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 65 | --- |
20 | 20-Dic-23 | | 2-1 | MohunBagn | 433 | - | 12 | 3 | 9 | 3 | - | 52 | --- |
16 | 16-Dic-23 | | 0-0 | E Bengal | 3421 | - | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 69 | --- |
12 | 12-Dic-23 | visita | 0-0 | Goa | 3421 | - | 6 | 1 | 7 | - | 3 | 59 | --- |
09-Dic-23 New Coach Krátký |
08 | 08-Dic-23 | visita | 4-0 | Bengaluru | 343 | - | 11 | 8 | 12 | 2 | 1 | 48 | --- |
2023-11 |
02 | 02-Nov-23 | | 2-1 | Punjab | 433 | - | 19 | 5 | 13 | 7 | 1 | 68 | --- |
2023-10 |
28 | 28-Oct-23 | | 1-1 | Hyderabad | 433 | - | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 42 | --- |
08 | 08-Oct-23 | | 2-1 | Blasters | 433 | - | 9 | 5 | 13 | 9 | - | 58 | --- |
2023-09 |
28 | 28-Sep-23 | visita | 2-2 | Odisha | 433 | - | 13 | 5 | 11 | 8 | 2 | 52 | --- |
24 | 24-Sep-23 | visita | 2-1 | NE United | 4231 | - | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 62 | --- |