Players who joined the Squad | ||||
21Feb | 21-Feb-25 | ![]() | GKgoalkeeper | ![]() |
17Jan | 17-Jan-25 | ![]() | MFmidfielder BXbox to box midfielder | |
13Jan | 13-Jan-25 | ![]() | FWforward STstriker | ![]() |
11Jan | 11-Jan-25 | ![]() | FWforward STstriker / AMattacking midfielder | ![]() |
01Jan | 01-Jan-25 | ![]() | DFdefender RBright back | |
30Dec | 30-Dec-24 | ![]() | GKgoalkeeper | ![]() |
20Dec | 20-Dec-24 | ![]() | DFdefender CBcentre back | |
20Dec | 20-Dec-24 | ![]() | DFdefender CBcentre back | |
18Dec | 18-Dec-24 | ![]() | DFdefender RBright back | ![]() |

San Jose Earthquakes
PayPal Park San Jose, CA
Quakes
Players who left the Squad | ||||
01Jan | 01-Jan-25 | ![]() | GKgoalkeeper | ![]() |
01Jan | 01-Jan-25 | ![]() | DFdefender RBright back | ![]() |
01Jan | 01-Jan-25 | ![]() | MFmidfielder BXbox to box midfielder / RMright midfielder | ![]() |
24Jan | 24-Jan-25 | ![]() | MFmidfielder DMdefensive midfielder | ![]() |
01Jan | 01-Jan-25 | ![]() | MFmidfielder DMdefensive midfielder | ![]() |
13Feb | 13-Feb-25 | ![]() | DFdefender RBright back | ![]() |
01Jan | 01-Jan-25 | ![]() | FWforward RWright wing | ![]() |
17Jan | 17-Jan-25 | ![]() | GKgoalkeeper | ![]() |
22Dec | 22-Dec-24 | ![]() | FWforward STstriker | ![]() |
01Jan | 01-Jan-25 | ![]() | DFdefender CBcentre back | ![]() |
19Dec | 19-Dec-24 | ![]() | DFdefender CBcentre back | ![]() |
15Jan | 15-Jan-25 | ![]() | GKgoalkeeper | ![]() |
17Dec | 17-Dec-24 | ![]() | MFmidfielder BXbox to box midfielder | ![]() |
San Jose Earthquakes Squad and Players Numbers 2025
Squad | |||||||||
42 | ![]() | 30 | 1.88 | GKgoalkeeper | |||||
36 | ![]() | 33 | 1.91 | GKgoalkeeper | |||||
4 | ![]() | 28 | 1.92 | DFdefender CBcentre back | |||||
25 | ![]() | 22 | 1.88 | DFdefender CBcentre back | |||||
24 | ![]() | 30 | 1.73 | DFdefender RBright back | |||||
5 | ![]() | 1.83 | DFdefender LBleft back | ||||||
2 | ![]() | 23 | 1.75 | DFdefender LBleft back | |||||
26 | ![]() | 27 | 1.88 | DFdefender CBcentre back | |||||
12 | ![]() | 31 | 1.88 | DFdefender CBcentre back / LBleft back | |||||
94 | ![]() | 30 | 1.82 | DFdefender LBleft back | |||||
6 | ![]() | 29 | 1.8 | MFmidfielder BXbox to box midfielder | |||||
14 | ![]() | 30 | 1.85 | MFmidfielder BXbox to box midfielder | |||||
23 | ![]() | 24 | 1.68 | MFmidfielder | |||||
34 | ![]() | 21 | MFmidfielder | ||||||
30 | ![]() | 19 | 1.78 | MFmidfielder BXbox to box midfielder | |||||
9 | ![]() | 30 | 1.78 | FWforward STstriker / AMattacking midfielder | |||||
11 | ![]() | 24 | 1.8 | FWforward LWleft wing | |||||
10 | ![]() | 29 | 1.74 | FWforward RWright wing / STstriker | |||||
19 | ![]() | 25 | 1.91 | FWforward | |||||
17 | ![]() | 31 | 1.69 | FWforward STstriker | |||||
7 | ![]() | 34 | 1.9 | FWforward LWleft wing |
Average | |||||||||
age | 27.5 | ||||||||
height | 1.82 |