SK Sturm Graz today lineup
SK Sturm Graz fixture and results
Bundesliga 2023/2024
|
Дата | | | | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей |
2019-06 |
07 | 07-Июн-19 | в гостях | 0-1 | Rayo Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2019-05 |
31 | 31-Май-19 | | 0-1 | Sp.Gijon | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
24 | 24-Май-19 | в гостях | 0-1 | Numancia | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
16 | 16-Май-19 | | 0-1 | Malaga | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
09 | 09-Май-19 | в гостях | 0-1 | Osasuna | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
03 | 03-Май-19 | в гостях | 0-1 | Cordoba | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2019-04 |
25 | 25-Апр-19 | | 0-1 | Alcorcon | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
18 | 18-Апр-19 | в гостях | 0-1 | Zaragoza | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
12 | 12-Апр-19 | | 0-1 | R. Oviedo | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
04 | 04-Апр-19 | в гостях | 0-1 | Mallorca | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2019-03 |
28 | 28-Мар-19 | | 0-1 | Cádiz | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
21 | 21-Мар-19 | в гостях | 0-1 | Extmadura | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
15 | 15-Мар-19 | | 0-1 | Depor | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
07 | 07-Мар-19 | в гостях | 0-1 | Lugo | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
01 | 01-Мар-19 | | 0-1 | Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2019-02 |
22 | 22-Фев-19 | в гостях | 0-1 | Granada | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
17 | 17-Фев-19 | | 0-1 | Almeria | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
09 | 09-Фев-19 | в гостях | 0-1 | Gimnastic | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
03 | 03-Фев-19 | | 0-1 | Elche | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
2019-01 |
27 | 27-Янв-19 | в гостях | 0-1 | Albacete | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
19 | 19-Янв-19 | | 0-1 | L. Palmas | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
12 | 12-Янв-19 | | 1-1 | Numancia | 4141 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 52 | 2251 |
06 | 06-Янв-19 | в гостях | 3-0 | Malaga | 4141 | - | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 46 | 16058 |
2018-12 |
23 | 23-Дек-18 | | 0-1 | Osasuna | 442 | - | 7 | 3 | 14 | 6 | 3 | 53 | 3516 |
15 | 15-Дек-18 | | 1-1 | Cordoba | 442 | - | 6 | 2 | 14 | 3 | 4 | 32 | 3820 |
09 | 09-Дек-18 | в гостях | 1-0 | Alcorcon | 442 | - | 10 | 3 | 11 | 6 | 1 | 27 | 3236 |
01 | 01-Дек-18 | | 0-2 | Mallorca | 4141 | - | 3 | 1 | 20 | 4 | 1 | 61 | 2619 |
2018-11 |
25 | 25-Ноя-18 | в гостях | 0-3 | R. Oviedo | 4141 | - | 5 | 2 | 18 | 6 | - | 43 | 15050 |
17 | 17-Ноя-18 | | 1-4 | Extmadura | 4141 | - | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 61 | 2932 |
10 | 10-Ноя-18 | в гостях | 0-2 | Cádiz | 541 | - | 1 | - | 8 | 3 | 4 | 66 | 13355 |
03 | 03-Ноя-18 | | 0-0 | Lugo | 532 | - | 3 | 1 | 25 | 3 | 5 | 46 | 2056 |
2018-10 |
27 | 27-Окт-18 | в гостях | 0-2 | Depor | 532 | - | 9 | 2 | 14 | 4 | - | 46 | 15482 |
21 | 21-Окт-18 | | 2-1 | Rayo Maja | 532 | - | 8 | 5 | 13 | 7 | 1 | 41 | 2345 |
13 | 13-Окт-18 | в гостях | 1-1 | Sp.Gijon | 541 | - | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 41 | 18969 |
07 | 07-Окт-18 | | 1-2 | Granada | 4141 | - | 5 | 3 | 12 | 3 | - | 58 | 2475 |
2018-09 |
30 | 30-Сен-18 | в гостях | 0-2 | Almeria | 4141 | - | 4 | - | 7 | 3 | - | 48 | 7617 |
23 | 23-Сен-18 | | 1-1 | Gimnastic | 4141 | - | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 61 | 4194 |
15 | 15-Сен-18 | в гостях | 1-0 | Tenerife | 4141 | - | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 48 | 9532 |
09 | 09-Сен-18 | | 1-2 | Albacete | 433 | - | 12 | 5 | 18 | 3 | 1 | 64 | 2229 |
01 | 01-Сен-18 | в гостях | 2-0 | Elche | 4231 | - | 6 | 3 | 14 | 1 | 1 | 44 | 10657 |
2018-08 |
25 | 25-Авг-18 | | 0-0 | Zaragoza | 4231 | - | 5 | 1 | 12 | 2 | - | 49 | 3397 |
19 | 19-Авг-18 | в гостях | 0-2 | L. Palmas | 4141 | - | 4 | 1 | 13 | - | 1 | 55 | 12389 |