| Pts | G | W | D | L | GS | GA | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 77 | 37 | 40 |
| 2 | Grêmio | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 42 | 35 | 7 |
| 3 | At.-PR | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 49 | 16 |
| 4 | Botafogo | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 55 | 41 | 14 |
| 5 | Vitória | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 59 | 53 | 6 |
| 6 | Goiás | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 48 | 44 | 4 |
| 7 | Santos | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 51 | 38 | 13 |
| 8 | At.-MG | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 49 | 38 | 11 |
| 9 | São Paulo | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 39 | 40 | -1 |
| 10 | Cor hians | 38 | 50 | 11 | 17 | 10 | 27 | 22 | 5 |
| 11 | Flamengo | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 |
| 12 | Por guesa | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 50 | 46 | 4 |
| 13 | Coritiba | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 42 | 45 | -3 |
| 14 | Bahia | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 37 | 45 | -8 |
| 15 | Inter | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 51 | 52 | -1 |
| 16 | Criciúma | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 49 | 63 | -14 |
| 17 | Fluminense | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 47 | -4 |
| 18 | Vasco | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 50 | 61 | -11 |
| 19 | Pte Preta | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 37 | 55 | -18 |
| 20 | Náutico | 38 | 20 | 5 | 5 | 28 | 22 | 79 | -57 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GA | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 |
| 2 | At.-PR | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 39 | 17 | 22 |
| 3 | At.-MG | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 41 | 15 | 26 |
| 4 | Grêmio | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 24 | 12 | 12 |
| 5 | Vitória | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 32 | 20 | 12 |
| 6 | Botafogo | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 |
| 7 | Santos | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 8 | Goiás | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 27 | 16 | 11 |
| 9 | Coritiba | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 |
| 10 | Por guesa | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 32 | 17 | 15 |
| 11 | Cor hians | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 17 | 5 | 12 |
| 12 | Flamengo | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 13 | Fluminense | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 |
| 14 | Vasco | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 |
| 15 | Bahia | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 16 | Criciúma | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 |
| 17 | Inter | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 |
| 18 | São Paulo | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 23 | 20 | 3 |
| 19 | Pte Preta | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 |
| 20 | Náutico | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 14 | 35 | -21 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GA | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 |
| 2 | Grêmio | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 3 | São Paulo | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 16 | 20 | -4 |
| 4 | Botafogo | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 |
| 5 | Goiás | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| 6 | Bahia | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 |
| 7 | Vitória | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 27 | 33 | -6 |
| 8 | Santos | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23 | 25 | -2 |
| 9 | Inter | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 10 | At.-PR | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 26 | 32 | -6 |
| 11 | Flamengo | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 |
| 12 | Criciúma | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 23 | 38 | -15 |
| 13 | Cor hians | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 10 | 17 | -7 |
| 14 | Fluminense | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 15 | 23 | -8 |
| 15 | Vasco | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 24 | 38 | -14 |
| 16 | Pte Preta | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 |
| 17 | Por guesa | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 18 | 29 | -11 |
| 18 | At.-MG | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 8 | 23 | -15 |
| 19 | Coritiba | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 20 | Náutico | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 8 | 44 | -36 |

