Standings
Liga | Pts | Games | W | D | L | GS | GA | GS-GA |
Santa Fe | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 |
Águilas | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 15 | 8 |
DIM | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 |
Millos | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 |
Pereira | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 |
Pasto | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 |
América C | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 21 | 11 | 10 |
Junior | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 |
ANacional | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | 25 | 6 |
O. Caldas | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 18 | 3 |
B/manga | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 |
Magdalena | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 |
Equidad | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 | 27 | 1 |
Tolima | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 |
Envigado | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 |
Jag.Cba | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 |
Petrolera | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 32 | -8 |
Cali | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 35 | -13 |
Patriotas | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 28 | -7 |
Cortuluá | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 |
Grupo A | Pts | Games | W | D | L | GS | GA | GS-GA |
Pereira | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Millos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Junior | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Grupo B | Pts | Games | W | D | L | GS | GA | GS-GA |
DIM | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Águilas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Pasto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
América C | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Final | ||||||||
DIM 1 - Pereira 1 Pereira 0 - DIM 0 |