| Pts | G | W | D | L | GS | GA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Fe | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| América C | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millos | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANacional | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Caldas | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIM | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/manga | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pereira | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equidad | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Águilas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriotas | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alianza | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cali | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jag.Cba | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Chicó | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envigado | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millos | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Fe | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Caldas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| América C | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolima 1 - ANacional 1 - ANacional 2 - Tolima 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

