Copa Inca
Torneo del Inca Copa Movistar 2014 2014
|
| 21-May-14 20:00 | 21May | Final | Ali. Lima | 3:3 | USMP | Carrillo |
| Matchday 14 |
| 18-May-14 15:30 | 18May | Grupo A | Ali. Lima | 4:0 | Inti Gas | Chirinos |
| 18-May-14 15:30 | 18May | Grupo A | León Hco. | 4:3 | Comercio | Arellanos |
| 18-May-14 15:30 | 18May | Grupo A | San Simón | 2:1 | S Cristal | Martínez, José |
| 18-May-14 15:30 | 18May | Grupo A | J. Aurich | 1:0 | Cusco | Chang |
| 18-May-14 15:30 | 18May | Grupo B | Huancayo | 1:0 | Universit | Gambetta |
| 17-May-14 15:30 | 17May | Grupo B | USMP | 3:1 | Melgar | Garay |
| 17-May-14 15:30 | 17May | Grupo B | UTC | 0:2 | UCV | Carrillo |
| 17-May-14 15:30 | 17May | Grupo B | Cienciano | 0:3 | Caimanes | Santiváñez |
| Matchday 13 |
| 11-May-14 15:30 | 11May | Grupo A | Cusco | 1:0 | San Simón | Garay, L |
| 11-May-14 15:30 | 11May | Grupo A | Comercio | 1:1 | Ali. Lima | Haro, D |
| 11-May-14 15:30 | 11May | Grupo A | Inti Gas | 1:2 | León Hco. | Seminario |
| 11-May-14 15:30 | 11May | Grupo A | S Cristal | 2:0 | J. Aurich | Garay |
| 10-May-14 15:30 | 10May | Grupo B | Melgar | 3:0 | Cienciano | Mauro |
| 10-May-14 15:30 | 10May | Grupo B | Universit | 1:1 | UTC | Chirinos |
| 10-May-14 15:30 | 10May | Grupo B | UCV | 5:0 | Huancayo | Arellanos |
| 10-May-14 15:30 | 10May | Grupo B | Caimanes | 1:4 | USMP | Gambetta |
| Matchday 12 |
| 04-May-14 15:45 | 04May | Grupo B | USMP | 2:3 | Universit | Garay |
| 04-May-14 13:15 | 04May | Grupo B | Cienciano | 0:1 | UCV | López |
| 04-May-14 11:00 | 04May | Grupo A | Inti Gas | 1:1 | Comercio | Chang |
| 03-May-14 20:00 | 03May | Grupo A | J. Aurich | 4:0 | San Simón | Blanco, R |
| 03-May-14 18:00 | 03May | Grupo A | Ali. Lima | 1:0 | S Cristal | Carrillo |
| 03-May-14 15:45 | 03May | Grupo B | UTC | 2:0 | Huancayo | Haro, D |
| 03-May-14 13:30 | 03May | Grupo B | Melgar | 1:1 | Caimanes | Arellanos |
| 02-May-14 15:30 | 02May | Grupo A | León Hco. | 1:1 | Cusco | Santiváñez |
| Matchday 11 |
| 27-Apr-14 18:00 | 27Apr | Grupo B | Universit | 2:0 | Cienciano | Espinoza |
| 27-Apr-14 15:30 | 27Apr | Grupo A | Cusco | 1:0 | Ali. Lima | Seminario |
| 27-Apr-14 13:15 | 27Apr | Grupo A | Comercio | 3:2 | J. Aurich | Gambetta |
| 27-Apr-14 11:00 | 27Apr | Grupo A | S Cristal | 5:1 | Inti Gas | Arellanos |
| 26-Apr-14 18:30 | 26Apr | Grupo B | UCV | 0:1 | Melgar | Garay |
| 26-Apr-14 13:15 | 26Apr | Grupo B | Huancayo | 3:2 | USMP | Chirinos |
| 26-Apr-14 11:00 | 26Apr | Grupo A | San Simón | 1:2 | León Hco. | Haro, D |
| 25-Apr-14 16:00 | 25Apr | Grupo B | Caimanes | 1:1 | UTC | Mauro |
| Matchday 10 |
| 20-Apr-14 17:45 | 20Apr | Grupo A | Ali. Lima | 2:0 | San Simón | Arellanos |
| 20-Apr-14 15:30 | 20Apr | Grupo B | Melgar | 0:1 | Universit | Carrillo |
| 20-Apr-14 13:00 | 20Apr | Grupo A | León Hco. | 1:1 | J. Aurich | Garay |
| 19-Apr-14 15:30 | 19Apr | Grupo B | USMP | 2:0 | UTC | Gambetta |
| 19-Apr-14 13:00 | 19Apr | Grupo A | Comercio | 1:1 | S Cristal | Chirinos |
| 18-Apr-14 16:00 | 18Apr | Grupo B | Caimanes | 2:3 | UCV | Santiváñez |
| 18-Apr-14 13:15 | 18Apr | Grupo A | Inti Gas | 2:0 | Cusco | López |
| 16-Apr-14 13:15 | 16Apr | Grupo B | Cienciano | 1:2 | Huancayo | Blanco, R |
| Matchday 9 |
| 13-Apr-14 18:15 | 13Apr | Grupo B | Universit | 0:0 | Caimanes | Castañeda |
| 13-Apr-14 16:00 | 13Apr | Grupo A | J. Aurich | 1:3 | Ali. Lima | Haro, D |
| 13-Apr-14 13:15 | 13Apr | Grupo A | León Hco. | 1:1 | S Cristal | Chang |
| 13-Apr-14 11:00 | 13Apr | Grupo A | Cusco | 3:0 | Comercio | Garay, L |
| 12-Apr-14 15:30 | 12Apr | Grupo B | USMP | 2:1 | UCV | Seminario |
| 12-Apr-14 13:15 | 12Apr | Grupo B | Huancayo | 2:2 | Melgar | Mauro |
| 12-Apr-14 11:00 | 12Apr | Grupo A | San Simón | 2:2 | Inti Gas | Espinoza |
| 11-Apr-14 15:30 | 11Apr | Grupo B | UTC | 1:0 | Cienciano | Garay |
| Matchday 8 |
| 06-Apr-14 15:30 | 06Apr | Grupo A | S Cristal | 0:3 | Cusco | Santiváñez |
| 06-Apr-14 13:15 | 06Apr | Grupo B | Cienciano | 3:0 | USMP | Mauro |
| 06-Apr-14 11:00 | 06Apr | Grupo A | Comercio | 1:0 | San Simón | Gambetta |
| 05-Apr-14 18:00 | 05Apr | Grupo B | Melgar | 3:0 | UTC | Haro, D |
| 05-Apr-14 15:30 | 05Apr | Grupo A | Ali. Lima | 0:0 | León Hco. | Blanco, R |
| 05-Apr-14 13:15 | 05Apr | Grupo A | Inti Gas | 3:2 | J. Aurich | Panta |
| 04-Apr-14 20:00 | 04Apr | Grupo B | UCV | 1:1 | Universit | Chirinos |
| 04-Apr-14 13:00 | 04Apr | Grupo B | Caimanes | 2:2 | Huancayo | Legario |
| Matchday 7 |
| 30-Mar-14 17:45 | 30Mar | Grupo B | Universit | 1:3 | Huancayo | Espinoza |
| 30-Mar-14 15:30 | 30Mar | Grupo A | Inti Gas | 1:1 | Ali. Lima | Seminario |
| 30-Mar-14 13:15 | 30Mar | Grupo B | Caimanes | 2:1 | Cienciano | Camacho, J |
| 30-Mar-14 11:00 | 30Mar | Grupo A | Comercio | 0:0 | León Hco. | Santiváñez |
| 29-Mar-14 15:30 | 29Mar | Grupo B | UCV | 3:0 | UTC | Garay |
| 29-Mar-14 13:15 | 29Mar | Grupo B | Melgar | 2:0 | USMP | Chirinos |
| 29-Mar-14 11:00 | 29Mar | Grupo A | S Cristal | 1:1 | San Simón | Quevedo |
| 28-Mar-14 12:00 | 28Mar | Grupo A | Cusco | 2:2 | J. Aurich | Gambetta |
| Matchday 6 |
| 23-Mar-14 15:30 | 23Mar | Grupo B | UTC | 0:0 | Universit | Santiváñez |
| 23-Mar-14 13:15 | 23Mar | Grupo B | Cienciano | 0:0 | Melgar | Seminario |
| 23-Mar-14 11:00 | 23Mar | Grupo A | León Hco. | 3:0 | Inti Gas | Garay, L |
| 22-Mar-14 18:00 | 22Mar | Grupo A | Ali. Lima | 2:0 | Comercio | López |
| 22-Mar-14 16:00 | 22Mar | Grupo A | J. Aurich | 5:1 | S Cristal | Garay |
| 22-Mar-14 13:39 | 22Mar | Grupo A | San Simón | 2:1 | Cusco | Castañeda |
| 22-Mar-14 11:00 | 22Mar | Grupo B | Huancayo | 2:2 | UCV | Gambetta |
| 21-Mar-14 15:30 | 21Mar | Grupo B | USMP | 1:0 | Caimanes | Martínez, José |
| Matchday 5 |
| 17-Mar-14 13:15 | 17Mar | Grupo A | Cusco | 1:3 | León Hco. | Seminario |
| 16-Mar-14 15:30 | 16Mar | Grupo A | S Cristal | 2:2 | Ali. Lima | Gambetta |
| 16-Mar-14 13:15 | 16Mar | Grupo B | Caimanes | 1:0 | Melgar | Blanco, R |
| 16-Mar-14 11:00 | 16Mar | Grupo A | San Simón | 1:3 | J. Aurich | Santiváñez |
| 15-Mar-14 19:30 | 15Mar | Grupo B | Universit | 1:1 | USMP | Carrillo |
| 15-Mar-14 15:30 | 15Mar | Grupo B | UCV | 1:0 | Cienciano | Quevedo |
| 15-Mar-14 13:15 | 15Mar | Grupo B | Huancayo | 1:1 | UTC | Chang |
| 15-Mar-14 11:00 | 15Mar | Grupo A | Comercio | 1:0 | Inti Gas | Espinoza |
| Matchday 4 |
| 09-Mar-14 13:15 | 09Mar | Grupo B | Melgar | 2:1 | UCV | Chang |
| 09-Mar-14 13:15 | 09Mar | Grupo B | Cienciano | 1:0 | Universit | Garay |
| 08-Mar-14 20:00 | 08Mar | Grupo A | Ali. Lima | 1:0 | Cusco | Santiváñez |
| 08-Mar-14 17:45 | 08Mar | Grupo A | J. Aurich | 4:0 | Comercio | Gambetta |
| 08-Mar-14 15:30 | 08Mar | Grupo A | Inti Gas | 1:3 | S Cristal | Carrillo |
| 08-Mar-14 13:15 | 08Mar | Grupo A | León Hco. | 1:0 | San Simón | Camacho, J |
| 07-Mar-14 15:30 | 07Mar | Grupo B | UTC | 2:1 | Caimanes | Castañeda |
| 07-Mar-14 13:15 | 07Mar | Grupo B | USMP | 1:0 | Huancayo | López |
| Matchday 3 |
| 02-Mar-14 15:30 | 02Mar | Grupo A | San Simón | 1:2 | Ali. Lima | Martínez, José |
| 02-Mar-14 13:15 | 02Mar | Grupo B | Huancayo | 0:1 | Cienciano | Panta |
| 02-Mar-14 11:00 | 02Mar | Grupo A | S Cristal | 5:2 | Comercio | Blanco, R |
| 01-Mar-14 20:00 | 01Mar | Grupo B | Universit | 1:1 | Melgar | Gambetta |
| 01-Mar-14 17:45 | 01Mar | Grupo A | J. Aurich | 3:2 | León Hco. | Chang |
| 01-Mar-14 15:30 | 01Mar | Grupo B | UCV | 1:1 | Caimanes | Garay, L |
| 01-Mar-14 13:15 | 01Mar | Grupo A | Cusco | 4:0 | Inti Gas | Garay |
| 28-Feb-14 15:30 | 28Feb | Grupo B | UTC | 3:2 | USMP | Legario |
| Matchday 2 |
| 23-Feb-14 15:30 | 23Feb | Grupo B | Caimanes | 1:0 | Universit | Chang |
| 23-Feb-14 13:15 | 23Feb | Grupo A | Comercio | 2:2 | Cusco | López |
| 23-Feb-14 11:00 | 23Feb | Grupo A | S Cristal | 3:0 | León Hco. | Santiváñez |
| 22-Feb-14 20:00 | 22Feb | Grupo B | UCV | 1:4 | USMP | Carrillo |
| 22-Feb-14 17:45 | 22Feb | Grupo A | Ali. Lima | 1:1 | J. Aurich | Espinoza |
| 22-Feb-14 15:30 | 22Feb | Grupo B | Melgar | 2:0 | Huancayo | Quevedo |
| 22-Feb-14 13:15 | 22Feb | Grupo B | Cienciano | 2:2 | UTC | Chirinos |
| 22-Feb-14 11:00 | 22Feb | Grupo A | Inti Gas | 4:0 | San Simón | Rodríguez, G |
| Matchday 1 |
| 16-Feb-14 15:30 | 16Feb | Grupo A | León Hco. | 0:0 | Ali. Lima | Garay |
| 16-Feb-14 13:15 | 16Feb | Grupo A | San Simón | 0:0 | Comercio | Castañeda |
| 16-Feb-14 11:00 | 16Feb | Grupo B | Huancayo | 0:0 | Caimanes | Mauro |
| 15-Feb-14 20:00 | 15Feb | Grupo B | Universit | 0:1 | UCV | Seminario |
| 15-Feb-14 15:30 | 15Feb | Grupo B | UTC | 1:0 | Melgar | Garay, L |
| 15-Feb-14 13:15 | 15Feb | Grupo A | Cusco | 1:1 | S Cristal | Arellanos |
| 14-Feb-14 17:45 | 14Feb | Grupo A | J. Aurich | 3:1 | Inti Gas | Legario |
| 14-Feb-14 16:00 | 14Feb | Grupo B | USMP | 2:0 | Cienciano | Espinoza |