Norwegian First Division
Adeccoligaen
|
| Matchday 30 |
| 01-Nov-09 13:00 | 01Nov | Alta | 1:1 | NIL | Bruheim |
| 01-Nov-09 13:00 | 01Nov | Ham-Kam | 3:2 | Skeid | Tennøy |
| 01-Nov-09 13:00 | 01Nov | Haugesund | 3:0 | Sarpsborg | Toppe |
| 01-Nov-09 13:00 | 01Nov | Hønefoss | 0:0 | Sogndal | Kjensli |
| 01-Nov-09 13:00 | 01Nov | KIL | 2:0 | Mjøndalen | Hansen, B |
| 01-Nov-09 13:00 | 01Nov | Moss | 1:1 | Bryne | Døvle |
| 01-Nov-09 13:00 | 01Nov | Notodden | 4:0 | TUIL | Hansen, K |
| 01-Nov-09 13:00 | 01Nov | Stavanger | 2:2 | Løv-Ham | Rafiq |
| Matchday 29 |
| 25-Oct-09 13:00 | 25Oct | Bryne | 1:0 | Notodden | Kjensli |
| 25-Oct-09 13:00 | 25Oct | Løv-Ham | 0:0 | Alta | Hansen, K |
| 25-Oct-09 13:00 | 25Oct | Mjøndalen | 2:1 | Hønefoss | Toppe |
| 25-Oct-09 13:00 | 25Oct | NIL | 0:2 | Moss | Hakestad |
| 25-Oct-09 13:00 | 25Oct | Sarpsborg | 1:0 | Ham-Kam | Tennøy |
| 25-Oct-09 13:00 | 25Oct | Skeid | 0:4 | Haugesund | Ditlefsen |
| 25-Oct-09 13:00 | 25Oct | Sogndal | 1:1 | Stavanger | Rafiq |
| 25-Oct-09 13:00 | 25Oct | TUIL | 3:0 | KIL | Johansen, A |
| Matchday 28 |
| 18-Oct-09 18:00 | 18Oct | Alta | 3:1 | Mjøndalen | Edvartsen |
| 18-Oct-09 18:00 | 18Oct | Ham-Kam | 2:4 | Bryne | Johansen, A |
| 18-Oct-09 18:00 | 18Oct | Hønefoss | 6:0 | Skeid | Bruheim |
| 18-Oct-09 15:00 | 18Oct | Haugesund | 6:0 | Notodden | Hansen, K |
| 18-Oct-09 15:00 | 18Oct | Løv-Ham | 3:2 | NIL | Ahlsen |
| 18-Oct-09 15:00 | 18Oct | Moss | 0:3 | Sogndal | Hansen, B |
| 18-Oct-09 15:00 | 18Oct | Stavanger | 4:2 | TUIL | Toppe |
| 17-Oct-09 18:00 | 17Oct | KIL | 3:0 | Sarpsborg | Rafiq |
| Matchday 27 |
| 13-Oct-09 19:35 | 13Oct | Skeid | 1:1 | KIL | Ahlsen |
| 11-Oct-09 18:00 | 11Oct | Notodden | 3:2 | Ham-Kam | Steen |
| 11-Oct-09 18:00 | 11Oct | Sogndal | 2:1 | Løv-Ham | Kjensli |
| 11-Oct-09 15:00 | 11Oct | Bryne | 0:1 | Haugesund | Hansen, B |
| 11-Oct-09 15:00 | 11Oct | Mjøndalen | 3:1 | Moss | Nilsen, O |
| 11-Oct-09 15:00 | 11Oct | NIL | 2:1 | Stavanger | Ditlefsen |
| 11-Oct-09 15:00 | 11Oct | Sarpsborg | 2:1 | Hønefoss | Hansen, K |
| 11-Oct-09 15:00 | 11Oct | TUIL | 2:1 | Alta | Bruheim |
| Matchday 26 |
| 06-Oct-09 19:35 | 06Oct | Hønefoss | 2:0 | TUIL | Hakestad |
| 04-Oct-09 18:00 | 04Oct | KIL | 1:0 | Bryne | Hansen, K |
| 04-Oct-09 15:00 | 04Oct | Haugesund | 4:2 | Ham-Kam | Ahlsen |
| 04-Oct-09 15:00 | 04Oct | Løv-Ham | 2:0 | Skeid | Johansen, A |
| 04-Oct-09 15:00 | 04Oct | Moss | 4:2 | Sarpsborg | Toppe |
| 04-Oct-09 15:00 | 04Oct | NIL | 1:1 | Sogndal | Døvle |
| 04-Oct-09 15:00 | 04Oct | Stavanger | 3:1 | Mjøndalen | Tennøy |
| 04-Oct-09 15:00 | 04Oct | Alta | 1:0 | Notodden | Rafiq |
| Matchday 25 |
| 29-Sep-09 18:00 | 29Sep | Ham-Kam | 1:0 | KIL | Døvle |
| 27-Sep-09 18:00 | 27Sep | Notodden | 2:3 | Hønefoss | Hakestad |
| 27-Sep-09 18:00 | 27Sep | Skeid | 2:1 | Moss | Johansen, A |
| 27-Sep-09 16:00 | 27Sep | Bryne | 3:1 | Alta | Bruheim |
| 27-Sep-09 16:00 | 27Sep | Haugesund | 0:0 | Stavanger | Rafiq |
| 27-Sep-09 16:00 | 27Sep | Sarpsborg | 4:1 | Løv-Ham | Ditlefsen |
| 27-Sep-09 16:00 | 27Sep | TUIL | 3:4 | Sogndal | Hansen, K |
| 27-Sep-09 15:00 | 27Sep | Mjøndalen | 3:3 | NIL | Kjensli |
| Matchday 24 |
| 22-Sep-09 19:35 | 22Sep | KIL | 4:1 | Haugesund | Toppe |
| 20-Sep-09 18:00 | 20Sep | Alta | 1:1 | Skeid | Ahlsen |
| 20-Sep-09 18:00 | 20Sep | Hønefoss | 1:1 | Bryne | Døvle |
| 20-Sep-09 18:00 | 20Sep | Sogndal | 0:0 | Mjøndalen | Tennøy |
| 20-Sep-09 16:00 | 20Sep | Løv-Ham | 2:2 | Ham-Kam | Hansen, B |
| 20-Sep-09 16:00 | 20Sep | Moss | 2:1 | TUIL | Rafiq |
| 20-Sep-09 16:00 | 20Sep | NIL | 4:2 | Notodden | Bruheim |
| 20-Sep-09 16:00 | 20Sep | Stavanger | 0:2 | Sarpsborg | Steen |
| Matchday 23 |
| 15-Sep-09 18:00 | 15Sep | Ham-Kam | 1:2 | Hønefoss | Kjensli |
| 13-Sep-09 18:00 | 13Sep | TUIL | 1:1 | NIL | Nilsen, O |
| 13-Sep-09 16:00 | 13Sep | Bryne | 1:1 | Stavanger | Ahlsen |
| 13-Sep-09 16:00 | 13Sep | Haugesund | 5:3 | Moss | Johansen, A |
| 13-Sep-09 16:00 | 13Sep | Mjøndalen | 0:0 | Løv-Ham | Ditlefsen |
| 13-Sep-09 16:00 | 13Sep | Sarpsborg | 1:1 | Alta | Tennøy |
| 13-Sep-09 16:00 | 13Sep | Skeid | 1:1 | Sogndal | Steen |
| 13-Sep-09 16:00 | 13Sep | Notodden | 0:1 | KIL | Døvle |
| Matchday 22 |
| 08-Sep-09 19:35 | 08Sep | Hønefoss | 3:1 | KIL | Gislason |
| 06-Sep-09 16:00 | 06Sep | Alta | 1:0 | Haugesund | Toppe |
| 06-Sep-09 16:00 | 06Sep | Løv-Ham | 2:0 | Bryne | Rafiq |
| 06-Sep-09 16:00 | 06Sep | Mjøndalen | 3:0 | TUIL | Døvle |
| 06-Sep-09 16:00 | 06Sep | Moss | 2:0 | Ham-Kam | Østerlie Borgersen |
| 06-Sep-09 16:00 | 06Sep | NIL | 4:1 | Skeid | Hansen, K |
| 06-Sep-09 16:00 | 06Sep | Sogndal | 0:1 | Sarpsborg | Helgerud |
| 06-Sep-09 16:00 | 06Sep | Stavanger | 1:1 | Notodden | Hansen, B |
| Matchday 21 |
| 01-Sep-09 19:35 | 01Sep | KIL | 4:2 | Alta | Ahlsen |
| 30-Aug-09 16:00 | 30Aug | Bryne | 1:1 | Sogndal | Maae |
| 30-Aug-09 16:00 | 30Aug | Ham-Kam | 3:1 | Stavanger | Lundby |
| 30-Aug-09 16:00 | 30Aug | Haugesund | 3:2 | Hønefoss | Hansen, B |
| 30-Aug-09 16:00 | 30Aug | Notodden | 2:0 | Moss | Tennøy |
| 30-Aug-09 16:00 | 30Aug | Sarpsborg | 4:1 | NIL | Johansen, A |
| 30-Aug-09 16:00 | 30Aug | Skeid | 1:3 | Mjøndalen | Bruheim |
| 30-Aug-09 16:00 | 30Aug | TUIL | 3:1 | Løv-Ham | Rafiq |
| Matchday 20 |
| 25-Aug-09 18:15 | 25Aug | Moss | 4:0 | Hønefoss | Hansen, K |
| 23-Aug-09 18:00 | 23Aug | Alta | 5:3 | Ham-Kam | Steen |
| 23-Aug-09 18:00 | 23Aug | Løv-Ham | 1:1 | Haugesund | Døvle |
| 23-Aug-09 18:00 | 23Aug | Mjøndalen | 0:0 | Sarpsborg | Hakestad |
| 23-Aug-09 18:00 | 23Aug | NIL | 2:0 | Bryne | Toppe |
| 23-Aug-09 18:00 | 23Aug | Sogndal | 2:1 | Notodden | Kjensli |
| 23-Aug-09 18:00 | 23Aug | Stavanger | 3:5 | KIL | Nilsen, O |
| 23-Aug-09 18:00 | 23Aug | TUIL | 3:3 | Skeid | Ditlefsen |
| Matchday 19 |
| 18-Aug-09 19:35 | 18Aug | Ham-Kam | 1:2 | Sogndal | Johansen, A |
| 16-Aug-09 18:00 | 16Aug | Bryne | 1:0 | Mjøndalen | Døvle |
| 16-Aug-09 18:00 | 16Aug | Haugesund | 4:1 | NIL | Ahlsen |
| 16-Aug-09 18:00 | 16Aug | Hønefoss | 2:0 | Alta | Toppe |
| 16-Aug-09 18:00 | 16Aug | KIL | 1:0 | Moss | Østerlie Borgersen |
| 16-Aug-09 18:00 | 16Aug | Notodden | 2:3 | Løv-Ham | Bruheim |
| 16-Aug-09 18:00 | 16Aug | Sarpsborg | 4:0 | TUIL | Lundby |
| 16-Aug-09 18:00 | 16Aug | Skeid | 0:2 | Stavanger | Alapnes |
| Matchday 18 |
| 11-Aug-09 19:35 | 11Aug | Sogndal | 2:3 | Haugesund | Rafiq |
| 11-Aug-09 19:00 | 11Aug | Skeid | 0:2 | Sarpsborg | Tennøy |
| 09-Aug-09 18:00 | 09Aug | Alta | 0:3 | Moss | Hansen, K |
| 09-Aug-09 18:00 | 09Aug | Løv-Ham | 1:1 | KIL | Ditlefsen |
| 09-Aug-09 18:00 | 09Aug | Mjøndalen | 1:0 | Notodden | Hansen, B |
| 09-Aug-09 18:00 | 09Aug | NIL | 2:2 | Ham-Kam | Hakestad |
| 09-Aug-09 18:00 | 09Aug | Stavanger | 2:2 | Hønefoss | Kjensli |
| 09-Aug-09 18:00 | 09Aug | TUIL | 3:2 | Bryne | Bruheim |
| Matchday 17 |
| 04-Aug-09 19:35 | 04Aug | KIL | 2:0 | NIL | Ahlsen |
| 02-Aug-09 18:00 | 02Aug | Alta | 2:2 | Sogndal | Hansen, B |
| 02-Aug-09 18:00 | 02Aug | Bryne | 2:0 | Skeid | Steen |
| 02-Aug-09 18:00 | 02Aug | Ham-Kam | 3:1 | Mjøndalen | Ditlefsen |
| 02-Aug-09 18:00 | 02Aug | Haugesund | 4:0 | TUIL | Bruheim |
| 02-Aug-09 18:00 | 02Aug | Hønefoss | 3:1 | Løv-Ham | Nilsen, O |
| 02-Aug-09 18:00 | 02Aug | Moss | 1:1 | Stavanger | Døvle |
| 02-Aug-09 18:00 | 02Aug | Notodden | 1:2 | Sarpsborg | Rafiq |
| Matchday 14 |
| 29-Jul-09 19:00 | 29Jul | Alta | 3:1 | Løv-Ham | Kjensli |
| Matchday 16 |
| 28-Jul-09 19:35 | 28Jul | Sogndal | 1:2 | KIL | Hansen, K |
| 26-Jul-09 18:00 | 26Jul | Løv-Ham | 1:3 | Moss | Hansen, K |
| 26-Jul-09 18:00 | 26Jul | Mjøndalen | 4:2 | Haugesund | Ahlsen |
| 26-Jul-09 18:00 | 26Jul | NIL | 1:5 | Hønefoss | Tennøy |
| 26-Jul-09 18:00 | 26Jul | Sarpsborg | 2:3 | Bryne | Johansen, A |
| 26-Jul-09 18:00 | 26Jul | Stavanger | 0:4 | Alta | Østerlie Borgersen |
| 26-Jul-09 18:00 | 26Jul | TUIL | 1:0 | Ham-Kam | Rafiq |
| 26-Jul-09 18:00 | 26Jul | Skeid | 0:2 | Notodden | Toppe |
| Matchday 15 |
| 12-Jul-09 18:00 | 12Jul | Bryne | 4:1 | NIL | Johansen, A |
| 12-Jul-09 18:00 | 12Jul | Ham-Kam | 3:0 | Notodden | Munukka |
| 12-Jul-09 18:00 | 12Jul | Haugesund | 2:0 | Alta | Toppe |
| 12-Jul-09 18:00 | 12Jul | Hønefoss | 6:0 | Moss | Ditlefsen |
| 12-Jul-09 18:00 | 12Jul | Løv-Ham | 3:0 | Stavanger | Døvle |
| 12-Jul-09 18:00 | 12Jul | Sarpsborg | 2:2 | Sogndal | Kjensli |
| 12-Jul-09 18:00 | 12Jul | Skeid | 2:0 | TUIL | Ahlsen |
| 11-Jul-09 19:45 | 11Jul | Mjøndalen | 2:1 | KIL | Hakestad |
| Matchday 14 |
| 08-Jul-09 19:00 | 08Jul | Notodden | 3:2 | Bryne | Kjensli |
| 05-Jul-09 18:00 | 05Jul | KIL | 0:1 | Hønefoss | Hansen, K |
| 05-Jul-09 18:00 | 05Jul | Moss | 2:1 | Haugesund | Hansen, B |
| 05-Jul-09 18:00 | 05Jul | NIL | 2:3 | Sarpsborg | Alapnes |
| 05-Jul-09 18:00 | 05Jul | Sogndal | 2:1 | Skeid | Døvle |
| 05-Jul-09 18:00 | 05Jul | Stavanger | 2:1 | Ham-Kam | Bruheim |
| 05-Jul-09 18:00 | 05Jul | TUIL | 4:2 | Mjøndalen | Tennøy |
| Matchday 13 |
| 30-Jun-09 19:35 | 30Jun | Ham-Kam | 1:0 | Moss | Toppe |
| 28-Jun-09 18:00 | 28Jun | Bryne | 2:2 | TUIL | Tennøy |
| 28-Jun-09 18:00 | 28Jun | Haugesund | 0:2 | Sogndal | Hansen, K |
| 28-Jun-09 18:00 | 28Jun | Hønefoss | 3:1 | Stavanger | Døvle |
| 28-Jun-09 18:00 | 28Jun | Løv-Ham | 2:1 | Notodden | Bruheim |
| 28-Jun-09 18:00 | 28Jun | Mjøndalen | 0:1 | Alta | Alapnes |
| 28-Jun-09 18:00 | 28Jun | Sarpsborg | 1:0 | KIL | Rafiq |
| 28-Jun-09 18:00 | 28Jun | Skeid | 1:2 | NIL | Ditlefsen |
| Matchday 9 |
| 24-Jun-09 18:00 | 24Jun | Hønefoss | 1:1 | Haugesund | Bruheim |
| Matchday 12 |
| 23-Jun-09 19:35 | 23Jun | Notodden | 2:3 | NIL | Hansen, B |
| 21-Jun-09 18:00 | 21Jun | Alta | 0:1 | Hønefoss | Bruheim |
| 21-Jun-09 18:00 | 21Jun | Ham-Kam | 5:0 | Løv-Ham | Alapnes |
| 21-Jun-09 18:00 | 21Jun | KIL | 4:0 | Skeid | Ahlsen |
| 21-Jun-09 18:00 | 21Jun | Moss | 2:0 | Mjøndalen | Hakestad |
| 21-Jun-09 18:00 | 21Jun | Sogndal | 1:1 | Bryne | Østerlie Borgersen |
| 21-Jun-09 18:00 | 21Jun | Stavanger | 0:4 | Haugesund | Kjensli |
| 21-Jun-09 18:00 | 21Jun | TUIL | 1:0 | Sarpsborg | Ditlefsen |
| Matchday 11 |
| 14-Jun-09 18:00 | 14Jun | Bryne | 1:0 | KIL | Hansen, B |
| 14-Jun-09 18:00 | 14Jun | Haugesund | 3:1 | Løv-Ham | Rafiq |
| 14-Jun-09 18:00 | 14Jun | Mjøndalen | 0:0 | Stavanger | Hansen, K |
| 14-Jun-09 18:00 | 14Jun | NIL | 1:1 | TUIL | Johansen, A |
| 14-Jun-09 18:00 | 14Jun | Notodden | 0:2 | Sogndal | Kjensli |
| 14-Jun-09 18:00 | 14Jun | Sarpsborg | 2:0 | Moss | Bruheim |
| 14-Jun-09 18:00 | 14Jun | Skeid | 2:4 | Alta | Toppe |
| 13-Jun-09 18:00 | 13Jun | Hønefoss | 1:1 | Ham-Kam | Tennøy |
| Matchday 10 |
| 09-Jun-09 19:35 | 09Jun | Ham-Kam | 1:2 | Haugesund | Østerlie Borgersen |
| 07-Jun-09 18:00 | 07Jun | Alta | 3:0 | Sarpsborg | Helgerud |
| 07-Jun-09 18:00 | 07Jun | KIL | 3:0 | Notodden | Døvle |
| 07-Jun-09 18:00 | 07Jun | Løv-Ham | 0:0 | Mjøndalen | Kjensli |
| 07-Jun-09 18:00 | 07Jun | Moss | 2:2 | Skeid | Hamlin |
| 07-Jun-09 18:00 | 07Jun | Sogndal | 1:0 | NIL | Bruheim |
| 07-Jun-09 18:00 | 07Jun | Stavanger | 0:2 | Bryne | Alapnes |
| 07-Jun-09 18:00 | 07Jun | TUIL | 0:1 | Hønefoss | Ahlsen |
| Matchday 9 |
| 02-Jun-09 19:35 | 02Jun | NIL | 3:0 | KIL | Hakestad |
| 01-Jun-09 18:00 | 01Jun | Bryne | 3:3 | Moss | Toppe |
| 01-Jun-09 18:00 | 01Jun | Mjøndalen | 3:2 | Ham-Kam | Rafiq |
| 01-Jun-09 18:00 | 01Jun | Notodden | 2:1 | Alta | Østerlie Borgersen |
| 01-Jun-09 18:00 | 01Jun | Skeid | 1:2 | Løv-Ham | Hansen, K |
| 01-Jun-09 18:00 | 01Jun | Sarpsborg | 4:0 | Stavanger | Johansen, A |
| 01-Jun-09 18:00 | 01Jun | Sogndal | 3:0 | TUIL | Tennøy |
| Matchday 8 |
| 26-May-09 19:35 | 26May | KIL | 0:2 | Sogndal | Toppe |
| 24-May-09 18:00 | 24May | Alta | 4:1 | Bryne | Kjensli |
| 24-May-09 18:00 | 24May | Ham-Kam | 2:1 | Sarpsborg | Alapnes |
| 24-May-09 18:00 | 24May | Haugesund | 3:1 | Mjøndalen | Hakestad |
| 24-May-09 18:00 | 24May | Løv-Ham | 2:0 | Hønefoss | Ahlsen |
| 24-May-09 18:00 | 24May | Moss | 2:1 | NIL | Ditlefsen |
| 24-May-09 18:00 | 24May | Stavanger | 2:1 | Skeid | Tennøy |
| 24-May-09 18:00 | 24May | TUIL | 1:0 | Notodden | Døvle |
| Matchday 7 |
| 21-May-09 19:00 | 21May | Bryne | 3:1 | Løv-Ham | Kjensli |
| 21-May-09 19:00 | 21May | Hønefoss | 0:0 | Mjøndalen | Helgerud |
| 21-May-09 19:00 | 21May | KIL | 2:0 | TUIL | Rafiq |
| 21-May-09 19:00 | 21May | NIL | 1:2 | Alta | Tennøy |
| 21-May-09 19:00 | 21May | Notodden | 2:1 | Stavanger | Ahlsen |
| 21-May-09 19:00 | 21May | Sarpsborg | 1:0 | Haugesund | Hansen, K |
| 21-May-09 19:00 | 21May | Sogndal | 2:1 | Moss | Hansen, B |
| 20-May-09 19:00 | 20May | Skeid | 0:2 | Ham-Kam | Johansen, A |
| Matchday 6 |
| 16-May-09 16:00 | 16May | Alta | 0:0 | TUIL | Alapnes |
| 16-May-09 16:00 | 16May | Ham-Kam | 1:3 | NIL | Ahlsen |
| 16-May-09 16:00 | 16May | Haugesund | 2:0 | Bryne | Tennøy |
| 16-May-09 16:00 | 16May | Hønefoss | 3:1 | Notodden | Hansen, B |
| 16-May-09 16:00 | 16May | Mjøndalen | 4:0 | Skeid | Toppe |
| 16-May-09 16:00 | 16May | Moss | 2:3 | KIL | Døvle |
| 16-May-09 16:00 | 16May | Stavanger | 0:0 | Sogndal | Hakestad |
| 16-May-09 15:30 | 16May | Løv-Ham | 4:1 | Sarpsborg | Østerlie Borgersen |
| Matchday 5 |
| 05-May-09 19:35 | 05May | Skeid | 0:4 | Hønefoss | Ahlsen |
| 03-May-09 18:00 | 03May | Bryne | 0:0 | Ham-Kam | Østerlie Borgersen |
| 03-May-09 18:00 | 03May | KIL | 1:0 | Stavanger | Ditlefsen |
| 03-May-09 18:00 | 03May | NIL | 1:2 | Løv-Ham | Johansen, A |
| 03-May-09 18:00 | 03May | Notodden | 4:1 | Haugesund | Hakestad |
| 03-May-09 18:00 | 03May | Sarpsborg | 3:1 | Mjøndalen | Tennøy |
| 03-May-09 18:00 | 03May | Sogndal | 3:1 | Alta | Rafiq |
| 03-May-09 18:00 | 03May | TUIL | 2:1 | Moss | Kjensli |
| Matchday 4 |
| 28-Apr-09 19:35 | 28Apr | Alta | 2:3 | KIL | Hansen, K |
| 26-Apr-09 18:00 | 26Apr | Ham-Kam | 3:0 | TUIL | Bruheim |
| 26-Apr-09 18:00 | 26Apr | Haugesund | 1:0 | Skeid | Toppe |
| 26-Apr-09 18:00 | 26Apr | Hønefoss | 3:1 | Sarpsborg | Hansen, B |
| 26-Apr-09 18:00 | 26Apr | Løv-Ham | 3:1 | Sogndal | Alapnes |
| 26-Apr-09 18:00 | 26Apr | Mjøndalen | 2:1 | Bryne | Johansen, A |
| 26-Apr-09 18:00 | 26Apr | Moss | 1:0 | Notodden | Rafiq |
| 26-Apr-09 18:00 | 26Apr | Stavanger | 2:2 | NIL | Døvle |
| Matchday 3 |
| 21-Apr-09 19:30 | 21Apr | Sogndal | 1:0 | Ham-Kam | Ahlsen |
| 19-Apr-09 18:00 | 19Apr | Bryne | 1:1 | Hønefoss | Rafiq |
| 19-Apr-09 18:00 | 19Apr | KIL | 3:1 | Løv-Ham | Kjensli |
| 19-Apr-09 18:00 | 19Apr | Moss | 0:5 | Alta | Tennøy |
| 19-Apr-09 18:00 | 19Apr | NIL | 1:0 | Haugesund | Østerlie Borgersen |
| 19-Apr-09 18:00 | 19Apr | Notodden | 1:1 | Mjøndalen | Ditlefsen |
| 19-Apr-09 18:00 | 19Apr | Sarpsborg | 0:0 | Skeid | Hakestad |
| 19-Apr-09 18:00 | 19Apr | TUIL | 2:0 | Stavanger | Hansen, K |
| Matchday 2 |
| 14-Apr-09 21:00 | 14Apr | Ham-Kam | 7:0 | Alta | Hakestad |
| 13-Apr-09 18:00 | 13Apr | Haugesund | 4:1 | KIL | Døvle |
| 13-Apr-09 18:00 | 13Apr | Hønefoss | 1:2 | NIL | Hansen, K |
| 13-Apr-09 18:00 | 13Apr | Løv-Ham | 0:1 | TUIL | Rafiq |
| 13-Apr-09 18:00 | 13Apr | Mjøndalen | 0:0 | Sogndal | Bruheim |
| 13-Apr-09 18:00 | 13Apr | Sarpsborg | 1:2 | Notodden | Toppe |
| 13-Apr-09 18:00 | 13Apr | Skeid | 1:0 | Bryne | Alapnes |
| 13-Apr-09 18:00 | 13Apr | Stavanger | 2:2 | Moss | Hansen, B |
| Matchday 1 |
| 07-Apr-09 19:30 | 07Apr | Sogndal | 2:2 | Hønefoss | Kjensli |
| 05-Apr-09 18:00 | 05Apr | Alta | 1:3 | Stavanger | Alapnes |
| 05-Apr-09 18:00 | 05Apr | Bryne | 0:0 | Sarpsborg | Tennøy |
| 05-Apr-09 18:00 | 05Apr | KIL | 3:2 | Ham-Kam | Østerlie Borgersen |
| 05-Apr-09 18:00 | 05Apr | Moss | 2:1 | Løv-Ham | Johansen, A |
| 05-Apr-09 18:00 | 05Apr | NIL | 1:0 | Mjøndalen | Hansen, B |
| 05-Apr-09 18:00 | 05Apr | Notodden | 0:3 | Skeid | Ahlsen |
| 05-Apr-09 18:00 | 05Apr | TUIL | 2:2 | Haugesund | Ditlefsen |