• Injuries
  • Transfers
  • Leagues
  • Women

  •   Español   Italiano   русский


    Spain Primera División Femenina

    Primera Iberdrola




    27-Jun-21   18:00 27Jun Mdrid CFF 2:2 Betis Diaz Garcia
    27-Jun-21   18:00 27Jun Valencia 1:3 R.Sociedad Martínez Madrona
    27-Jun-21   12:00 27Jun Depor 3:0 Athletic Peñalver Pearce
    27-Jun-21   11:30 27Jun Sp Huelva 2:1 StaTeresa Sánchez Miguel
    27-Jun-21   11:00 27Jun A.Madrid 1:0 Levante Arregui Gamir
    27-Jun-21   11:00 27Jun Barcelona 9:1 Eibar Peláez Arnillas
    27-Jun-21   11:00 27Jun Rayo 0:0 Logroño Fernández Ceferino
    27-Jun-21   11:00 27Jun R.Madrid 1:1 UDG Tene Casal Fernández
    26-Jun-21   18:00 26Jun Sevilla 2:1 Espanyol Cebollada López
    24-Jun-21   16:00 24Jun Barcelona 5:0 Sp Huelva Diaz Garcia
    22-Jun-21   16:30 22Jun Athletic 0:4 Barcelona Casal Fernández
    20-Jun-21   17:00 20Jun R.Sociedad 1:4 Barcelona Contreras Patiño
    20-Jun-21   13:30 20Jun Levante 1:1 Valencia Sánchez Miguel
    20-Jun-21   12:00 20Jun UDG Tene 2:0 Rayo Cebollada López, C
    20-Jun-21   12:00 20Jun StaTeresa 1:5 R.Madrid Gil Soriano
    20-Jun-21   11:30 20Jun Logroño 0:2 A.Madrid Gallastegui Pérez
    20-Jun-21   11:00 20Jun Athletic 2:0 Sevilla Espinosa Ríos
    19-Jun-21   13:00 19Jun Betis 3:1 Depor Rivera Olmedo
    19-Jun-21   11:30 19Jun Eibar 1:3 Sp Huelva González Sánchez
    19-Jun-21   11:00 19Jun Espanyol 3:3 Mdrid CFF Martinez Martinez
    06-Jun-21   16:00 06Jun Valencia 3:1 Sp Huelva Arregui Gamir
    06-Jun-21   12:00 06Jun Barcelona 3:2 Mdrid CFF Cuesta Arribas
    06-Jun-21   12:00 06Jun Logroño 1:2 Eibar Romero Navarro
    06-Jun-21   11:30 06Jun Rayo 5:0 StaTeresa Rivera Olmedo
    06-Jun-21   11:00 06Jun Levante 4:0 Athletic Peñalver Pearce
    06-Jun-21   11:00 06Jun R.Madrid 3:2 R.Sociedad Zulema González
    05-Jun-21   18:00 05Jun Sevilla 2:0 Betis Acevedo Dudley
    05-Jun-21   16:00 05Jun A.Madrid 4:1 Espanyol Frías Acedo
    05-Jun-21   13:30 05Jun Depor 1:1 UDG Tene Peláez Arnillas
    01-Jun-21   11:45 01Jun A.Madrid 4:3 Barcelona Frías Acedo
    30-May-21   12:00 30May R.Sociedad 4:1 StaTeresa Zulema González
    23-May-21   14:00 23May R.Sociedad 0:0 A.Madrid González Sánchez
    23-May-21   12:00 23May Sp Huelva 3:0 Depor Gallastegui Pérez
    23-May-21   12:00 23May StaTeresa 1:1 Logroño Cebollada López
    23-May-21   11:30 23May Athletic 1:3 R.Madrid Fernández Ceferino
    23-May-21   11:00 23May UDG Tene 2:0 Sevilla Contreras Patiño
    22-May-21   14:00 22May Espanyol 2:3 Barcelona Espinosa Ríos
    22-May-21   13:00 22May Betis 1:1 Rayo Gil Soriano
    22-May-21   12:00 22May Eibar 0:1 Valencia Frías Acedo
    22-May-21   11:00 22May Mdrid CFF 2:3 Levante Zulema González
    19-May-21   18:30 19May Barcelona 8:0 Athletic Casal Fernández
    19-May-21   18:00 19May A.Madrid 1:1 Depor Cebollada López, C
    16-May-21   12:00 16May Levante 1:1 StaTeresa Martínez Madrona
    16-May-21   12:00 16May R.Madrid 2:0 Eibar Casal Fernández
    16-May-21   11:00 16May Logroño 2:1 UDG Tene Frías Acedo
    15-May-21   18:30 15May Rayo 1:2 R.Sociedad Cuesta Arribas
    15-May-21   16:00 15May Depor 2:1 Espanyol Rivera Olmedo
    15-May-21   12:00 15May A.Madrid 3:1 Athletic Martinez Martinez
    15-May-21   11:00 15May Valencia 1:2 Betis Peñalver Pearce
    15-May-21   11:00 15May Sevilla 0:1 Mdrid CFF Romero Navarro
    09-May-21   16:30 09May Athletic 2:1 R.Sociedad Frías Acedo
    09-May-21   13:30 09May Espanyol 1:1 Levante Gil Soriano
    09-May-21   12:00 09May StaTeresa 0:1 Valencia Sánchez Miguel
    09-May-21   12:00 09May Mdrid CFF 0:1 A.Madrid Fernández Ceferino
    09-May-21   12:00 09May Sp Huelva 3:1 Logroño Peláez Arnillas
    09-May-21   11:30 09May UDG Tene 0:1 Barcelona Zulema González
    09-May-21   11:00 09May Sevilla 3:1 Depor Cebollada López, C
    08-May-21   13:00 08May Rayo 0:3 R.Madrid Gallastegui Pérez
    08-May-21   11:00 08May Betis 0:0 Eibar Cebollada López
    02-May-21   13:30 02May Levante 2:1 Sevilla Diaz Garcia
    02-May-21   12:00 02May R.Madrid 1:1 Sp Huelva Romero Navarro
    02-May-21   11:30 02May Valencia 2:1 Espanyol Cuesta Arribas
    02-May-21   11:30 02May Depor 3:0 Mdrid CFF Arregui Gamir
    01-May-21   14:00 01May Logroño 0:1 Betis González Sánchez
    01-May-21   12:00 01May A.Madrid 0:0 Rayo Rivera Olmedo
    01-May-21   11:00 01May Eibar 2:1 UDG Tene Espinosa Ríos
    28-Apr-21   12:30 28Apr Mdrid CFF 0:2 Barcelona Romero Navarro
    25-Apr-21   12:00 25Apr Mdrid CFF 0:2 R.Madrid Martínez Madrona
    25-Apr-21   12:00 25Apr StaTeresa 2:0 Eibar Contreras Patiño
    25-Apr-21   12:00 25Apr Depor 1:1 Valencia Peláez Arnillas
    25-Apr-21   12:00 25Apr Sp Huelva 2:1 Espanyol Gallastegui Pérez
    25-Apr-21   11:30 25Apr Athletic 2:1 Logroño Acevedo Dudley
    24-Apr-21   16:45 24Apr Rayo 3:2 Sevilla Martinez Martinez
    24-Apr-21   13:30 24Apr UDG Tene 0:2 Levante Sánchez Miguel
    24-Apr-21   11:00 24Apr Betis 2:2 R.Sociedad Cebollada López, C
    20-Apr-21   15:00 20Apr Barcelona 6:1 UDG Tene Martínez Madrona
    18-Apr-21   12:00 18Apr R.Madrid 1:1 Betis Rivera Olmedo
    18-Apr-21   11:30 18Apr Sevilla 3:2 A.Madrid González Sánchez
    17-Apr-21   17:00 17Apr Valencia 2:0 Mdrid CFF Zulema González
    17-Apr-21   14:00 17Apr Levante 2:2 Sp Huelva Fernández Ceferino
    17-Apr-21   13:00 17Apr UDG Tene 3:1 StaTeresa Romero Navarro
    17-Apr-21   12:45 17Apr R.Sociedad 3:1 Logroño Diaz Garcia
    17-Apr-21   12:00 17Apr Barcelona 9:0 Depor Cebollada López
    17-Apr-21   11:00 17Apr Espanyol 2:2 Rayo Frías Acedo
    17-Apr-21   11:00 17Apr Eibar 2:5 Athletic Casal Fernández
    04-Apr-21   14:00 04Apr Logroño 0:4 R.Madrid Arregui Gamir
    04-Apr-21   13:30 04Apr Betis 0:0 Espanyol Gallastegui Pérez
    04-Apr-21   12:00 04Apr Barcelona 7:1 Levante Gil Soriano
    04-Apr-21   11:30 04Apr Athletic 2:1 StaTeresa Espinosa Ríos
    04-Apr-21   11:30 04Apr Sp Huelva 4:2 Sevilla Cuesta Arribas
    03-Apr-21   14:00 03Apr Mdrid CFF 2:4 UDG Tene Acevedo Dudley
    03-Apr-21   12:30 03Apr Rayo 3:3 Valencia Sánchez Miguel
    03-Apr-21   12:00 03Apr R.Sociedad 0:1 Eibar Peláez Arnillas
    28-Mar-21   18:30 28Mar Valencia 0:0 A.Madrid Martínez Madrona
    28-Mar-21   16:00 28Mar Espanyol 0:4 R.Sociedad Cebollada López
    28-Mar-21   15:00 28Mar Mdrid CFF 1:0 Sp Huelva Casal Fernández
    28-Mar-21   13:00 28Mar UDG Tene 3:2 Athletic Contreras Patiño
    28-Mar-21   12:00 28Mar StaTeresa 0:2 Betis Frías Acedo
    27-Mar-21   18:00 27Mar Eibar 0:0 Rayo Fernández Ceferino
    27-Mar-21   15:15 27Mar Sevilla 0:4 Barcelona Romero Navarro
    27-Mar-21   15:00 27Mar Levante 3:2 Logroño Martinez Martinez
    27-Mar-21   13:00 27Mar Depor 0:2 R.Madrid González Sánchez
    24-Mar-21   12:00 24Mar Sp Huelva 1:2 R.Sociedad Cuesta Arribas
    21-Mar-21   17:00 21Mar R.Madrid 1:2 Levante Martínez Madrona
    21-Mar-21   13:30 21Mar R.Sociedad 2:2 Sevilla Fernández Ceferino
    21-Mar-21   12:00 21Mar StaTeresa 0:3 Mdrid CFF Zulema González
    21-Mar-21   12:00 21Mar Logroño 3:0 Depor Gallastegui Pérez
    21-Mar-21   11:30 21Mar Betis 1:2 UDG Tene Rivera Olmedo
    20-Mar-21   14:00 20Mar Rayo 0:4 Barcelona Cebollada López, C
    20-Mar-21   12:00 20Mar Sp Huelva 1:0 A.Madrid Gil Soriano
    20-Mar-21   11:30 20Mar Athletic 2:0 Valencia Peláez Arnillas
    20-Mar-21   11:30 20Mar Eibar 0:1 Espanyol Espinosa Ríos
    17-Mar-21   16:00 17Mar Espanyol 2:3 UDG Tene Cuesta Arribas
    14-Mar-21   17:30 14Mar Barcelona 5:0 Valencia Arregui Gamir
    14-Mar-21   16:15 14Mar Sevilla 0:0 Logroño Contreras Patiño
    14-Mar-21   13:30 14Mar A.Madrid 0:1 R.Madrid Acevedo Dudley
    14-Mar-21   11:30 14Mar Athletic 1:1 Sp Huelva Frías Acedo
    14-Mar-21   11:00 14Mar Mdrid CFF 3:1 Eibar Cuesta Arribas
    14-Mar-21   10:30 14Mar UDG Tene 1:2 R.Sociedad Martinez Martinez
    13-Mar-21   16:00 13Mar Espanyol 1:2 StaTeresa Romero Navarro
    13-Mar-21   12:00 13Mar Levante 1:1 Betis González Sánchez
    13-Mar-21   12:00 13Mar Depor 3:0 Rayo Diaz Garcia
    07-Mar-21   13:00 07Mar Betis 0:4 A.Madrid Gallastegui Pérez
    07-Mar-21   13:00 07Mar Rayo 2:3 Athletic Martínez Madrona
    07-Mar-21   12:00 07Mar Logroño 2:2 Mdrid CFF Peláez Arnillas
    07-Mar-21   12:00 07Mar R.Madrid 4:1 Espanyol Rivera Olmedo
    07-Mar-21   12:00 07Mar Sp Huelva 2:1 UDG Tene Zulema González
    07-Mar-21   11:00 07Mar R.Sociedad 2:0 Depor Espinosa Ríos
    06-Mar-21   15:00 06Mar StaTeresa 0:3 Barcelona Casal Fernández
    06-Mar-21   14:00 06Mar Eibar 0:2 Levante Acevedo Dudley
    06-Mar-21   12:00 06Mar Valencia 1:2 Sevilla Cebollada López
    03-Mar-21   13:00 03Mar R.Madrid 2:0 Logroño Frías Acedo
    03-Mar-21   03Mar Depor 1:0 Sp Huelva Sánchez Miguel
    28-Feb-21   12:00 28Feb Rayo 3:1 Depor Cebollada López, C
    28-Feb-21   12:00 28Feb Logroño 2:2 StaTeresa Rivera Olmedo
    28-Feb-21   12:00 28Feb R.Sociedad 3:1 R.Madrid Frías Acedo
    27-Feb-21   17:00 27Feb Betis 1:0 Athletic Cebollada López
    27-Feb-21   12:00 27Feb Sp Huelva 1:2 Levante Cuesta Arribas
    27-Feb-21   12:00 27Feb Valencia 2:2 UDG Tene Martínez Madrona
    27-Feb-21   10:30 27Feb Eibar 0:3 Barcelona Diaz Garcia
    14-Feb-21   13:00 14Feb UDG Tene 2:1 Eibar Romero Navarro
    14-Feb-21   12:00 14Feb StaTeresa 0:1 Sp Huelva Contreras Patiño
    14-Feb-21   11:30 14Feb Depor 1:3 Betis Diaz Garcia
    14-Feb-21   11:30 14Feb A.Madrid 4:1 Valencia Cuesta Arribas
    14-Feb-21   11:00 14Feb Rayo 2:0 Espanyol Fernández Ceferino
    11-Feb-21   19:00 11Feb Levante 3:2 R.Sociedad Diaz Garcia
    11-Feb-21   16:00 11Feb Sevilla 1:1 R.Madrid Fernández Ceferino
    10-Feb-21   19:00 10Feb Barcelona 6:0 Betis Frías Acedo
    10-Feb-21   18:30 10Feb Valencia 3:2 Logroño Acevedo Dudley
    10-Feb-21   18:00 10Feb A.Madrid 0:1 StaTeresa Gil Soriano
    10-Feb-21   17:00 10Feb Sp Huelva 1:0 Rayo Rivera Olmedo
    10-Feb-21   17:00 10Feb Mdrid CFF 1:0 Athletic Martínez Madrona
    10-Feb-21   16:30 10Feb Depor 0:0 Eibar Cebollada López, C
    07-Feb-21   12:00 07Feb Athletic 3:0 Espanyol Martinez Martinez
    07-Feb-21   12:00 07Feb Eibar 1:3 Sevilla Cebollada López
    07-Feb-21   12:00 07Feb StaTeresa 0:3 Depor Espinosa Ríos
    06-Feb-21   17:30 06Feb Rayo 1:1 Levante Casal Fernández
    06-Feb-21   13:00 06Feb UDG Tene 2:2 A.Madrid Arregui Gamir
    06-Feb-21   13:00 06Feb R.Madrid 3:1 Valencia Zulema González
    06-Feb-21   12:00 06Feb Betis 2:0 Sp Huelva Romero Navarro
    06-Feb-21   12:00 06Feb Logroño 0:2 Barcelona González Sánchez
    06-Feb-21   12:00 06Feb R.Sociedad 1:1 Mdrid CFF Sánchez Miguel
    03-Feb-21   15:00 03Feb Levante 0:3 Barcelona Martínez Madrona
    31-Jan-21   18:30 31Jan Depor 1:3 Levante Fernández Ceferino
    31-Jan-21   14:00 31Jan Espanyol 1:0 Logroño Martínez Madrona
    31-Jan-21   13:30 31Jan Mdrid CFF 2:1 Rayo Diaz Garcia
    31-Jan-21   12:00 31Jan A.Madrid 2:1 Eibar Peláez Arnillas
    31-Jan-21   12:00 31Jan Barcelona 4:1 R.Madrid Martinez Martinez
    30-Jan-21   12:00 30Jan Sevilla 1:1 StaTeresa Rivera Olmedo
    28-Jan-21   20:30 28Jan Levante 3:0 A.Madrid Gallastegui Pérez
    27-Jan-21   20:30 27Jan R.Sociedad 5:1 Betis Contreras Patiño
    27-Jan-21   18:30 27Jan Logroño 2:1 Rayo Arregui Gamir
    27-Jan-21   16:30 27Jan Espanyol 1:1 Valencia Martinez Martinez
    27-Jan-21   13:30 27Jan Mdrid CFF 1:0 Sevilla Gil Coscolla
    26-Jan-21   19:00 26Jan R.Madrid 1:0 StaTeresa Acevedo Dudley
    24-Jan-21   13:00 24Jan A.Madrid 3:0 Sevilla Cebollada López, C
    24-Jan-21   10:15 24Jan Valencia 3:0 Depor González Sánchez
    23-Jan-21   12:00 23Jan Betis 1:2 Mdrid CFF Acevedo Dudley
    23-Jan-21   12:00 23Jan StaTeresa 2:2 Athletic Diaz Garcia
    23-Jan-21   11:00 23Jan Eibar 2:2 R.Sociedad Espinosa Ríos
    20-Jan-21   17:00 20Jan Barcelona 7:0 Rayo Gallastegui Pérez
    20-Jan-21   13:30 20Jan Mdrid CFF 2:0 Logroño Arregui Gamir
    17-Jan-21   12:00 17Jan Mdrid CFF 4:0 StaTeresa Cuesta Arribas
    16-Jan-21   16:30 16Jan Espanyol 1:1 Sp Huelva Zulema González
    16-Jan-21   12:00 16Jan Sevilla 0:0 Rayo Arregui Gamir
    10-Jan-21   12:00 10Jan Athletic 0:1 Eibar Peláez Arnillas
    09-Jan-21   10:00 09Jan Levante 1:0 UDG Tene Martinez Martinez
    06-Jan-21   18:30 06Jan Valencia 2:3 Levante Sánchez Miguel
    06-Jan-21   18:00 06Jan Barcelona 5:0 Espanyol Gil Soriano
    06-Jan-21   16:15 06Jan Rayo 1:1 A.Madrid González Sánchez
    06-Jan-21   12:00 06Jan Betis 0:2 Sevilla Martínez Madrona
    06-Jan-21   12:00 06Jan R.Madrid 2:0 Mdrid CFF Cebollada López, C
    06-Jan-21   11:30 06Jan Eibar 2:0 Logroño Cebollada López
    06-Jan-21   11:30 06Jan R.Sociedad 1:0 Athletic Fernández Ceferino
    05-Jan-21   11:00 05Jan UDG Tene 4:1 Depor Acevedo Dudley
    22-Dec-20   18:00 22Dec A.Madrid 3:2 R.Sociedad Gil Soriano
    22-Dec-20   16:30 22Dec Espanyol 2:1 Betis Rivera Olmedo
    22-Dec-20   16:00 22Dec Valencia 4:2 Eibar Contreras Patiño
    22-Dec-20   16:00 22Dec Sevilla 2:1 UDG Tene Casal Fernández
    22-Dec-20   15:30 22Dec Sp Huelva 0:1 R.Madrid Diaz Garcia
    22-Dec-20   15:00 22Dec StaTeresa 0:1 Rayo Frías Acedo
    22-Dec-20   14:00 22Dec Depor 1:6 Barcelona Espinosa Ríos
    22-Dec-20   12:30 22Dec Levante 4:2 Mdrid CFF Gallastegui Pérez
    22-Dec-20   11:00 22Dec Logroño 3:0 Athletic Romero Navarro
    19-Dec-20   16:30 19Dec Eibar 2:0 StaTeresa Fernández Ceferino
    19-Dec-20   14:00 19Dec R.Sociedad 2:2 Valencia Sánchez Miguel
    19-Dec-20   13:00 19Dec Mdrid CFF 1:1 Depor Peláez Arnillas
    19-Dec-20   12:00 19Dec Barcelona 6:0 Sevilla Arregui Gamir
    19-Dec-20   12:00 19Dec UDG Tene 1:1 Sp Huelva Cuesta Arribas
    19-Dec-20   12:00 19Dec Levante 1:0 Espanyol Martínez Madrona
    19-Dec-20   12:00 19Dec R.Madrid 0:1 A.Madrid Martinez Martinez
    19-Dec-20   11:00 19Dec Athletic 0:0 Rayo Cebollada López
    19-Dec-20   10:00 19Dec Betis 1:3 Logroño Zulema González
    16-Dec-20   17:00 16Dec Sevilla 1:0 Levante Diaz Garcia
    16-Dec-20   16:00 16Dec Rayo 1:0 Sp Huelva Gil Soriano
    13-Dec-20   18:30 13Dec Betis 0:2 Levante Casal Fernández
    13-Dec-20   16:15 13Dec Sevilla 1:1 R.Sociedad Cebollada López, C
    13-Dec-20   12:00 13Dec A.Madrid 0:1 Mdrid CFF Acevedo Dudley
    13-Dec-20   12:00 13Dec Rayo 3:0 Eibar Zulema González
    13-Dec-20   12:00 13Dec Sp Huelva 1:0 Athletic Contreras Patiño
    13-Dec-20   12:00 13Dec Espanyol 1:8 R.Madrid Gil Soriano
    13-Dec-20   12:00 13Dec StaTeresa 0:1 UDG Tene González Sánchez
    13-Dec-20   12:00 13Dec Depor 2:1 Logroño Arregui Gamir
    12-Dec-20   12:00 12Dec Valencia 0:7 Barcelona Frías Acedo
    09-Dec-20   17:00 09Dec R.Sociedad 2:0 Rayo Fernández Ceferino
    09-Dec-20   16:00 09Dec Sevilla 0:1 Eibar Acevedo Dudley
    09-Dec-20   15:45 09Dec Sp Huelva 1:0 Mdrid CFF Gallastegui Pérez
    09-Dec-20   14:00 09Dec Levante 1:2 R.Madrid Arregui Gamir
    06-Dec-20   16:15 06Dec R.Sociedad 1:0 Espanyol Peláez Arnillas
    06-Dec-20   11:00 06Dec UDG Tene 3:1 Betis Espinosa Ríos
    05-Dec-20   17:30 05Dec Levante 5:1 Rayo Cuesta Arribas
    05-Dec-20   13:00 05Dec Mdrid CFF 4:1 Valencia Diaz Garcia
    05-Dec-20   12:00 05Dec Barcelona 9:0 StaTeresa Martinez Martinez
    05-Dec-20   12:00 05Dec Athletic 3:3 A.Madrid Martínez Madrona
    05-Dec-20   12:00 05Dec Logroño 1:1 Sp Huelva Cebollada López
    05-Dec-20   12:00 05Dec R.Madrid 5:2 Sevilla Rivera Olmedo
    05-Dec-20   12:00 05Dec Eibar 2:4 Depor Sánchez Miguel
    22-Nov-20   16:15 22Nov Depor 1:8 A.Madrid González Sánchez
    22-Nov-20   12:00 22Nov Sp Huelva 2:2 Eibar Cebollada López, C
    22-Nov-20   12:00 22Nov Rayo 1:4 Mdrid CFF Martinez Martinez
    22-Nov-20   12:00 22Nov Logroño 1:1 Espanyol Arregui Gamir
    22-Nov-20   12:00 22Nov StaTeresa 0:2 Levante Casal Fernández
    22-Nov-20   11:00 22Nov Athletic 2:2 UDG Tene Frías Acedo
    21-Nov-20   14:00 21Nov Sevilla 0:0 Valencia Gallastegui Pérez
    21-Nov-20   12:00 21Nov Barcelona 5:1 R.Sociedad Contreras Patiño
    21-Nov-20   12:00 21Nov Betis 0:3 R.Madrid Acevedo Dudley
    18-Nov-20   18:30 18Nov Espanyol 2:1 Athletic Espinosa Ríos
    18-Nov-20   17:00 18Nov Rayo 1:0 Betis Cuesta Arribas
    15-Nov-20   20:30 15Nov A.Madrid 4:1 Betis Romero Navarro
    15-Nov-20   18:15 15Nov R.Sociedad 1:0 Sp Huelva Cebollada López
    15-Nov-20   16:00 15Nov Espanyol 0:3 Sevilla Zulema González
    15-Nov-20   12:00 15Nov R.Madrid 1:0 Athletic Fernández Ceferino
    15-Nov-20   11:00 15Nov UDG Tene 2:0 Logroño Gil Soriano
    14-Nov-20   16:00 14Nov Levante 4:1 Depor Espinosa Ríos
    14-Nov-20   13:45 14Nov Valencia 1:0 Rayo Martínez Madrona
    11-Nov-20   20:00 11Nov Betis 2:1 Valencia Casal Fernández
    11-Nov-20   19:30 11Nov UDG Tene 2:1 R.Madrid Gallastegui Pérez
    11-Nov-20   19:30 11Nov StaTeresa 1:0 Espanyol Contreras Patiño
    11-Nov-20   19:00 11Nov Barcelona 3:0 A.Madrid Rivera Olmedo
    11-Nov-20   19:00 11Nov Logroño 0:2 R.Sociedad Sánchez Miguel
    11-Nov-20   16:00 11Nov Athletic 0:2 Levante Peláez Arnillas
    08-Nov-20   19:00 08Nov Depor 1:2 Sevilla Romero Navarro
    08-Nov-20   16:15 08Nov A.Madrid 0:0 Sp Huelva Frías Acedo
    08-Nov-20   12:00 08Nov R.Sociedad 1:2 UDG Tene González Sánchez
    08-Nov-20   12:00 08Nov Eibar 1:3 R.Madrid Martinez Martinez
    07-Nov-20   17:30 07Nov Valencia 5:0 StaTeresa Cebollada López
    05-Nov-20   18:00 05Nov Athletic 2:0 Mdrid CFF Gil Soriano
    05-Nov-20   14:45 05Nov Eibar 0:1 A.Madrid Fernández Ceferino
    04-Nov-20   19:30 04Nov UDG Tene 2:0 Espanyol Cebollada López, C
    04-Nov-20   19:30 04Nov StaTeresa 0:4 R.Sociedad Peláez Arnillas
    04-Nov-20   17:00 04Nov Logroño 2:2 Valencia Rivera Olmedo
    04-Nov-20   16:15 04Nov Sp Huelva 0:1 Betis Acevedo Dudley
    04-Nov-20   16:00 04Nov R.Madrid 3:0 Depor Sánchez Miguel
    01-Nov-20   16:15 01Nov A.Madrid 2:0 Logroño Martínez Madrona
    01-Nov-20   11:30 01Nov Sevilla 4:0 Sp Huelva Contreras Patiño
    01-Nov-20   11:00 01Nov Rayo 2:3 UDG Tene Casal Fernández
    31-Oct-20   16:00 31Oct Valencia 1:1 Athletic Martinez Martinez
    31-Oct-20   13:30 31Oct Mdrid CFF 1:0 R.Sociedad González Sánchez
    31-Oct-20   13:00 31Oct Depor 1:2 StaTeresa Rivera Olmedo
    31-Oct-20   12:00 31Oct Betis 0:5 Barcelona Romero Navarro
    31-Oct-20   12:00 31Oct Espanyol 0:1 Eibar Cebollada López
    18-Oct-20   18:00 18Oct R.Madrid 3:1 Rayo Zulema González
    18-Oct-20   16:00 18Oct Logroño 0:0 Sevilla Peláez Arnillas
    18-Oct-20   12:30 18Oct Espanyol 3:2 Depor Gallastegui Pérez
    18-Oct-20   12:00 18Oct StaTeresa 0:2 A.Madrid Diaz Garcia
    18-Oct-20   12:00 18Oct UDG Tene 2:1 Valencia Cuesta Arribas
    18-Oct-20   12:00 18Oct Sp Huelva 0:6 Barcelona Gil Soriano
    18-Oct-20   11:00 18Oct Athletic 2:2 Betis Fernández Ceferino
    18-Oct-20   11:00 18Oct Eibar 0:1 Mdrid CFF Frías Acedo
    17-Oct-20   11:00 17Oct R.Sociedad 3:2 Levante Acevedo Dudley
    11-Oct-20   12:00 11Oct Barcelona 6:0 Logroño Cebollada López
    11-Oct-20   12:00 11Oct Valencia 1:1 R.Madrid Martínez Madrona
    11-Oct-20   12:00 11Oct Mdrid CFF 0:1 Espanyol Martinez Martinez
    11-Oct-20   12:00 11Oct Depor 0:2 R.Sociedad González Sánchez
    11-Oct-20   11:00 11Oct Sevilla 0:2 Athletic Cebollada López, C
    10-Oct-20   12:30 10Oct A.Madrid 1:1 UDG Tene Rivera Olmedo
    10-Oct-20   12:00 10Oct Betis 1:2 StaTeresa Arregui Gamir
    10-Oct-20   11:30 10Oct Levante 2:2 Eibar Sánchez Miguel
    04-Oct-20   13:30 04Oct R.Madrid 0:4 Barcelona Frías Acedo
    04-Oct-20   12:00 04Oct UDG Tene 0:1 Mdrid CFF Romero Navarro
    04-Oct-20   12:00 04Oct StaTeresa 1:1 Sevilla Espinosa Ríos
    04-Oct-20   11:00 04Oct Sp Huelva 1:2 Valencia Diaz Garcia
    04-Oct-20   11:00 04Oct Eibar 1:0 Betis Peláez Arnillas
    03-Oct-20   16:00 03Oct Athletic 2:1 Depor Acevedo Dudley
    03-Oct-20   16:00 03Oct Espanyol 0:2 A.Madrid Casal Fernández
    03-Oct-20   11:30 03Oct Logroño 1:2 Levante Gallastegui Pérez