Promoted to La Liga 2: Deportivo La Coruña, Castellón, Malaga, Córdoba CF
Relegated to Segunda Federaciòn: CE Sabadell FC, CD Teruel, UD Cornellà, SD Logroñés, Rayo Majadahonda, San Fernando CD, CD Linares, UD Melilla, Atlético Baleares, Granada B
Standings
Group 1 North | Pts | Games | W | D | L | GS | GA | GS-GA |
Depor | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 64 | 27 | 37 |
Barça B | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 42 | 17 |
Gimnastic | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 40 | 24 | 16 |
Celta B | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 38 | 29 |
Ponf dina | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 38 | 26 | 12 |
Cultural | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 35 | 26 | 9 |
Unionista | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 40 | 29 | 11 |
Arenteiro | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 40 | 3 |
R Soc B | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 41 | 2 |
Lugo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 46 | -7 |
Osasuna B | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 53 | -6 |
Sestao | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 47 | -9 |
Tarazona | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 29 | 34 | -5 |
Fuenlabra | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 39 | -7 |
R. Union | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 53 | -7 |
Sabadell | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 57 | -19 |
Teruel | 38 | 38 | 6 | 20 | 12 | 32 | 41 | -9 |
Cornellà | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 44 | -14 |
SD Logro | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 55 | -28 |
Rayo Maja | 27 | 38 | 5 | 15 | 18 | 28 | 53 | -25 |
Group 2 South | Pts | Games | W | D | L | GS | GA | GS-GA |
Castellon | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 74 | 39 | 35 |
Cordoba | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 66 | 32 | 34 |
Malaga | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 51 | 25 | 26 |
Ibiza | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 | 34 | 23 |
Ceuta | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 40 | 15 |
R. Huelva | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 44 | 37 | 7 |
R.Murcia | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 38 | 38 | 0 |
Antequera | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 47 | 0 |
Atleti B | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 45 | 8 |
Castilla | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 43 | 1 |
Alcoyano | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 38 | 0 |
Merida | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 45 | -8 |
Algeciras | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 |
Sanlucar | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 41 | -7 |
Intercity | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 49 | -12 |
S.Fer ndo | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 48 | -12 |
Linares | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 51 | -18 |
Melilla | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 26 | 52 | -26 |
Baleares | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 23 | 59 | -36 |
Granada B | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 30 | 56 | -26 |
Champions Final | ||||||||
Depor 2 - Castellon 1 Castellon 2 - Depor 4 | ||||||||
Playoff Semi-finals | ||||||||
Celta B 2 - Malaga 2 Malaga 2 - Celta B 1 | ||||||||
Ponf dina 0 - Cordoba 1 Cordoba 2 - Ponf dina 1 | ||||||||
Ceuta 2 - Gimnastic 2 Gimnastic 2 - Ceuta 1 | ||||||||
Ibiza 1 - Barça B 2 Barça B 5 - Ibiza 3 | ||||||||
Playoff Finals | ||||||||
Malaga 2 - Gimnastic 1 Gimnastic 2 - Malaga 2 | ||||||||
Barça B 1 - Cordoba 1 Cordoba 2 - Barça B 1 |