| Pts | G | W | D | L | GS | GA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levante | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 | 69 | 42 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elche | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirandés | 75 | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 40 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Oviedo | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R.Santder | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almeria | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 55 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granada | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huesca | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eibar | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albacete | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp.Gijon | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cádiz | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordoba | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 63 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgos | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 48 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castellon | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depor | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malaga | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaragoza | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 63 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eldense | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenerife | 36 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 55 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Ferrol | 30 | 42 | 6 | 12 | 24 | 22 | 64 | -42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartagena | 23 | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | -45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

