Serie C
|
| Matchday 48 - Playoff Finals |
| 18-Jun-23 17:30 | 18Jun | Playoff Finals | Lecco | 3:1 | Foggia | Di Marco |
| Matchday 47 - Playoff Finals |
| 13-Jun-23 21:30 | 13Jun | Playoff Finals | Foggia | 1:2 | Lecco | Bonacina |
| Matchday 46 - Playoff Semi-finals |
| 08-Jun-23 20:30 | 08Jun | Playoff Semi-finals | Pescara | 2:2 | Foggia | Monaldi |
| 08-Jun-23 20:30 | 08Jun | Playoff Semi-finals | Cesena | 0:1 | Lecco | Collu |
| Matchday 45 - Playoff Semi-finals |
| 04-Jun-23 20:30 | 04Jun | Playoff Semi-finals | Foggia | 2:2 | Pescara | Tremolada |
| 04-Jun-23 20:30 | 04Jun | Playoff Semi-finals | Lecco | 1:2 | Cesena | Scatena |
| Matchday 44 - Second Round Playoff |
| 31-May-23 20:30 | 31May | Second Round Playoff | V.Entella | 2:3 | Pescara | Saia, M |
| 31-May-23 20:30 | 31May | Second Round Playoff | Pordenone | 1:3 | Lecco | Panettella |
| 31-May-23 20:30 | 31May | Second Round Playoff | Crotone | 2:2 | Foggia | Di Marco |
| 31-May-23 20:30 | 31May | Second Round Playoff | Cesena | 0:0 | LRVicenza | Bonacina |
| Matchday 43 - Second Round Playoff |
| 27-May-23 20:30 | 27May | Second Round Playoff | Pescara | 2:1 | V.Entella | Galipò |
| 27-May-23 20:30 | 27May | Second Round Playoff | Lecco | 0:1 | Pordenone | Fiero |
| 27-May-23 20:30 | 27May | Second Round Playoff | Foggia | 1:0 | Crotone | Perri |
| 27-May-23 20:30 | 27May | Second Round Playoff | LRVicenza | 0:0 | Cesena | Pascarella |
| Matchday 42 - First Round Playoff |
| 22-May-23 20:30 | 22May | First Round Playoff | Lecco | 1:1 | Ancona | Carrione |
| 22-May-23 20:30 | 22May | First Round Playoff | Pescara | 3:1 | V. Verona | Collu |
| 22-May-23 20:30 | 22May | First Round Playoff | Foggia | 3:0 | Cerignola | Giordano |
| 22-May-23 20:30 | 22May | First Round Playoff | LRVicenza | 2:0 | Pro Sesto | Monaldi |
| 22-May-23 20:30 | 22May | First Round Playoff | V.Entella | 3:1 | Gubbio | Tremolada |
| Matchday 41 - First Round Playoff |
| 18-May-23 20:30 | 18May | First Round Playoff | Ancona | 2:2 | Lecco | Centi |
| 18-May-23 20:30 | 18May | First Round Playoff | V. Verona | 2:2 | Pescara | Cavaliere |
| 18-May-23 20:30 | 18May | First Round Playoff | Cerignola | 4:1 | Foggia | Nicolini |
| 18-May-23 20:30 | 18May | First Round Playoff | Pro Sesto | 2:1 | LRVicenza | Arena |
| 18-May-23 20:30 | 18May | First Round Playoff | Gubbio | 2:0 | V.Entella | Emmanuele |
| Matchday 40 - Group 2nd Round PO |
| 14-May-23 20:30 | 14May | Group 2nd Round PO | Carrarese | 0:1 | Ancona | Pascarella |
| 14-May-23 19:30 | 14May | Group 2nd Round PO | Padova | 0:1 | V. Verona | Carrione |
| 14-May-23 18:00 | 14May | Group 2nd Round PO | Pro Sesto | 1:1 | Renate | Fiero |
| 14-May-23 18:00 | 14May | Group 2nd Round PO | Foggia | 1:1 | Potenza | Galipò |
| 14-May-23 18:00 | 14May | Group 2nd Round PO | Cerignola | 2:1 | Monopoli | Monaldi |
| 14-May-23 15:00 | 14May | Group 2nd Round PO | Gubbio | 1:1 | Pontedera | Giordano |
| Matchday 41 |
| 13-May-23 18:30 | 13May | Supercup | Reggiana | 2:2 | Catanzaro | Cherchi |
| Matchday 40 - Relegation |
| 13-May-23 17:30 | 13May | Relegation | Sng.liano | 1:2 | Triestina | Di Marco |
| 13-May-23 17:30 | 13May | Relegation | Alessandr | 1:1 | S.Donato | Scatena |
| 13-May-23 17:00 | 13May | Relegation | Mantova | 1:1 | Albinolef | Tremolada |
| 13-May-23 15:00 | 13May | Relegation | ACMessina | 1:0 | Gelbison | Bonacina |
| Matchday 39 - Group 1st Round PO |
| 11-May-23 20:45 | 11May | Group 1st Round PO | Pontedera | 2:1 | Rimini | Sfira |
| 11-May-23 20:30 | 11May | Group 1st Round PO | Padova | 1:0 | Per ttese | Arena |
| 11-May-23 20:30 | 11May | Group 1st Round PO | V. Verona | 3:0 | Novara | Calzavara |
| 11-May-23 20:30 | 11May | Group 1st Round PO | Gubbio | 1:1 | Recan.ese | Bordin |
| 11-May-23 20:30 | 11May | Group 1st Round PO | Cerignola | 3:0 | J. Stabia | Perri |
| 11-May-23 20:30 | 11May | Group 1st Round PO | AZPicerno | 0:1 | Potenza | Cavaliere |
| 11-May-23 20:30 | 11May | Group 1st Round PO | Monopoli | 1:0 | Latina | Emmanuele |
| 11-May-23 20:00 | 11May | Group 1st Round PO | Renate | 0:0 | Arzignano | Scarpa |
| 11-May-23 18:00 | 11May | Group 1st Round PO | Ancona | 1:1 | Lucchese | Caldera |
| Matchday 40 |
| 06-May-23 18:00 | 06May | Supercup | F.Salo | 3:1 | Reggiana | Centi |
| Matchday 39 - Relegation |
| 06-May-23 17:30 | 06May | Relegation | S.Donato | 1:2 | Alessandr | Nicolini |
| 06-May-23 17:00 | 06May | Relegation | Albinolef | 1:0 | Mantova | Collu |
| 06-May-23 16:30 | 06May | Relegation | Triestina | 0:0 | Sng.liano | Saia, M |
| 06-May-23 15:00 | 06May | Relegation | Gelbison | 1:0 | ACMessina | Panettella |
| 29-Apr-23 16:30 | 29Apr | Supercup | Catanzaro | 2:1 | F.Salo | Sfira |
| Matchday 38 |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | Avellino | 0:2 | Monterosi | Mastrodomenico |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | Crotone | 3:1 | Giugliano | Gianquinto |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | Foggia | 4:0 | Turris | Centi |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | J. Stabia | 2:2 | Cerignola | Gemelli |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | Latina | 2:1 | F.Andria | Bonacina |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | Monopoli | 2:1 | Gelbison | Rinaldi |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | AZPicerno | 0:3 | Pescara | Catanoso |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | Potenza | 3:2 | Catanzaro | D'Eusanio |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | Taranto | 0:0 | ACMessina | De Angeli, L |
| 23-Apr-23 17:30 | 23Apr | Group C South | Viterbese | 2:1 | V.Francav | Tremolada |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | Alessandr | 0:1 | Cesena | Panettella |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | Lucchese | 2:0 | Olbia | Restaldo |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | Pontedera | 1:1 | Gubbio | Mirabella |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | Recan.ese | 4:0 | Ancona | Luongo |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | Reggiana | 2:2 | Imolese | Zanotti, A |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | Rimini | 1:1 | Mntvarchi | Angelillo |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | S.Donato | 1:0 | F enzuola | Cerbasi |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | Siena | 1:2 | V.Entella | Ancora |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | Torres | 1:1 | Fermana | Vogliacco |
| 23-Apr-23 14:30 | 23Apr | Group B Centre | V. Pesaro | 1:0 | Carrarese | Ubaldi |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | Arzignano | 2:3 | Renate | Iannello |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | F.Salo | 2:1 | Pro Sesto | Kumara |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | Lecco | 0:0 | PVercelli | Mucera |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | Mantova | 1:3 | Padova | Castellone |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | Per ttese | 1:2 | Triestina | Baratta, A |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | Piacenza | 1:0 | LRVicenza | Carrione |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | Pordenone | 1:0 | Albinolef | Di Francesco, D |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | Sng.liano | 0:1 | Pro Patria | Maccarini |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | Trento | 2:1 | Novara | Vergaro |
| 22-Apr-23 17:30 | 22Apr | Group A North | V. Verona | 4:1 | Juve U23 | Di Reda |
| Matchday 37 |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | ACMessina | 1:0 | J. Stabia | Fiero |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | Cerignola | 2:1 | Latina | Mucera |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | Catanzaro | 2:1 | Foggia | Angelucci |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | F.Andria | 1:0 | Avellino | Tremolada |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | Gelbison | 0:2 | Crotone | Maggio |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | Giugliano | 3:2 | Potenza | Canci |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | Monterosi | 0:0 | Taranto | Nicolini |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | Pescara | 2:1 | Monopoli | Andreano |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | Turris | 2:1 | Viterbese | Saia, M |
| 16-Apr-23 17:30 | 16Apr | Group C South | V.Francav | 0:1 | AZPicerno | Burlando |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | Albinolef | 1:1 | Trento | Madonia |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | Juve U23 | 0:1 | Arzignano | Gangi |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | LRVicenza | 2:1 | Pordenone | Giaccaglia |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | Novara | 1:0 | F.Salo | Rispoli |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | Padova | 3:1 | Lecco | Perri |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | Pro Patria | 1:1 | Piacenza | Di Cicco |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | Pro Sesto | 0:1 | Per ttese | Renzi |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | PVercelli | 0:2 | Mantova | Scatena |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | Renate | 1:1 | V. Verona | Sacchi, G |
| 16-Apr-23 14:30 | 16Apr | Group A North | Triestina | 0:0 | Sng.liano | Cavaliere |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | Ancona | 3:0 | Rimini | Gandino |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | Mntvarchi | 1:2 | Alessandr | Carrione |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | Carrarese | 2:1 | Lucchese | Leone |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | Cesena | 2:0 | V. Pesaro | Petrella |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | Fermana | 0:4 | Pontedera | Grasso |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | F enzuola | 1:1 | Siena | Ceriello |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | Gubbio | 2:2 | Torres | Marotta |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | Imolese | 3:1 | S.Donato | Giordano |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | Olbia | 1:2 | Reggiana | Di Marco |
| 15-Apr-23 17:30 | 15Apr | Group B Centre | V.Entella | 1:1 | Recan.ese | Caldera |
| Matchday 36 |
| 08-Apr-23 20:30 | 08Apr | Group C South | V.Francav | 2:4 | Catanzaro | Castellone |
| 08-Apr-23 20:30 | 08Apr | Group C South | Viterbese | 0:1 | Monterosi | Scarpa |
| 08-Apr-23 17:30 | 08Apr | Group A North | F.Salo | 1:0 | Triestina | Emmanuele |
| 08-Apr-23 17:30 | 08Apr | Group A North | Lecco | 2:1 | Pro Patria | Bozzetto |
| 08-Apr-23 17:30 | 08Apr | Group A North | Pordenone | 0:1 | PVercelli | Cherchi |
| 08-Apr-23 17:30 | 08Apr | Group A North | V. Verona | 2:1 | Albinolef | Gandino |
| 08-Apr-23 17:30 | 08Apr | Group C South | Avellino | 0:1 | Turris | Collu |
| 08-Apr-23 17:30 | 08Apr | Group C South | Foggia | 3:0 | Giugliano | Pirrotta |
| 08-Apr-23 17:30 | 08Apr | Group C South | J. Stabia | 1:1 | F.Andria | Milone |
| 08-Apr-23 17:30 | 08Apr | Group C South | AZPicerno | 0:0 | ACMessina | Petrella |
| 08-Apr-23 17:30 | 08Apr | Group C South | Potenza | 1:2 | Monopoli | Vingo |
| 08-Apr-23 14:30 | 08Apr | Group A North | Arzignano | 1:1 | Novara | Cerbasi |
| 08-Apr-23 14:30 | 08Apr | Group A North | Mantova | 3:1 | Renate | Longo, E |
| 08-Apr-23 14:30 | 08Apr | Group A North | Piacenza | 1:0 | Pro Sesto | Giaccaglia |
| 08-Apr-23 14:30 | 08Apr | Group A North | Trento | 0:1 | Padova | Restaldo |
| 08-Apr-23 14:30 | 08Apr | Group C South | Crotone | 0:1 | Cerignola | Mastrodomenico |
| 08-Apr-23 14:30 | 08Apr | Group C South | Latina | 2:0 | Gelbison | Delrio |
| 08-Apr-23 14:30 | 08Apr | Group C South | Taranto | 3:0 | Pescara | Arena |
| 06-Apr-23 20:30 | 06Apr | Group B Centre | Lucchese | 0:0 | V.Entella | Pascarella |
| 06-Apr-23 20:30 | 06Apr | Group B Centre | Pontedera | 2:0 | Mntvarchi | Canci |
| 06-Apr-23 20:30 | 06Apr | Group B Centre | Recan.ese | 2:3 | Olbia | Crezzini |
| 06-Apr-23 20:30 | 06Apr | Group B Centre | Reggiana | 4:2 | Fermana | Galipò |
| 06-Apr-23 20:30 | 06Apr | Group B Centre | Rimini | 1:1 | F enzuola | Taricone |
| 06-Apr-23 20:30 | 06Apr | Group B Centre | S.Donato | 1:6 | Cesena | Saia, M |
| 06-Apr-23 20:30 | 06Apr | Group B Centre | Siena | 2:2 | Gubbio | De Angeli, L |
| 06-Apr-23 20:30 | 06Apr | Group B Centre | V. Pesaro | 1:0 | Imolese | Lovison |
| 06-Apr-23 20:00 | 06Apr | Group A North | Per ttese | 0:0 | LRVicenza | Gigliotti |
| 06-Apr-23 18:00 | 06Apr | Group B Centre | Alessandr | 3:0 | Ancona | Sfira |
| 06-Apr-23 16:00 | 06Apr | Group A North | Sng.liano | 0:1 | Juve U23 | Ramondino |
| 06-Apr-23 14:30 | 06Apr | Group B Centre | Torres | 1:1 | Carrarese | Diop |
| Matchday 35 |
| 03-Apr-23 20:30 | 03Apr | Group A North | Renate | 0:2 | Lecco | Calzavara |
| 02-Apr-23 17:30 | 02Apr | Group C South | Cerignola | 1:1 | Potenza | Bordin |
| 02-Apr-23 17:30 | 02Apr | Group C South | Crotone | 1:0 | Taranto | Pezzopane |
| 02-Apr-23 17:30 | 02Apr | Group C South | F.Andria | 2:0 | Turris | Scatena |
| 02-Apr-23 17:30 | 02Apr | Group C South | Gelbison | 0:1 | Viterbese | Tremolada |
| 02-Apr-23 17:30 | 02Apr | Group C South | J. Stabia | 2:1 | Avellino | Giordano |
| 02-Apr-23 17:30 | 02Apr | Group C South | Pescara | 4:1 | V.Francav | Taricone |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group A North | Albinolef | 0:2 | Mantova | Di Reda |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group A North | Juve U23 | 1:3 | F.Salo | Collu |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group A North | LRVicenza | 2:0 | Trento | Caldera |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group A North | Novara | 1:2 | Per ttese | Gangi |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group A North | Padova | 2:0 | Sng.liano | Madonia |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group A North | Pro Patria | 0:0 | Pordenone | Virgilio |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group A North | Pro Sesto | 2:1 | V. Verona | Centi |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group A North | PVercelli | 1:0 | Arzignano | Ancora |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group A North | Triestina | 1:1 | Piacenza | Panettella |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group C South | ACMessina | 0:1 | Foggia | Di Marco |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group C South | Giugliano | 0:4 | Catanzaro | Rinaldi |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group C South | Monopoli | 3:1 | Latina | Lovison |
| 02-Apr-23 14:30 | 02Apr | Group C South | Monterosi | 1:1 | AZPicerno | Carrione |
| 01-Apr-23 18:30 | 01Apr | Group B Centre | Imolese | 1:1 | Rimini | Kumara |
| 01-Apr-23 17:30 | 01Apr | Group B Centre | Mntvarchi | 1:3 | S.Donato | Monaldi |
| 01-Apr-23 17:30 | 01Apr | Group B Centre | Cesena | 1:1 | Lucchese | Scarpa |
| 01-Apr-23 17:30 | 01Apr | Group B Centre | Fermana | 3:1 | Siena | Djurdjevic |
| 01-Apr-23 17:30 | 01Apr | Group B Centre | Gubbio | 3:0 | V. Pesaro | Vogliacco |
| 01-Apr-23 17:30 | 01Apr | Group B Centre | Reggiana | 1:1 | Recan.ese | Turrini |
| 01-Apr-23 17:30 | 01Apr | Group B Centre | V.Entella | 1:0 | Pontedera | Bonacina |
| 01-Apr-23 14:30 | 01Apr | Group B Centre | Ancona | 3:3 | Carrarese | Catanoso |
| 01-Apr-23 14:30 | 01Apr | Group B Centre | F enzuola | 1:3 | Torres | Vergaro |
| 01-Apr-23 14:00 | 01Apr | Group B Centre | Olbia | 4:0 | Alessandr | Costanza |
| Matchday 34 |
| 27-Mar-23 20:30 | 27Mar | Group A North | Pordenone | 1:0 | Pro Sesto | Fiero |
| 26-Mar-23 17:30 | 26Mar | Group A North | LRVicenza | 2:3 | Arzignano | Mucera |
| 26-Mar-23 17:30 | 26Mar | Group A North | Piacenza | 1:1 | Novara | Ceriello |
| 26-Mar-23 17:30 | 26Mar | Group A North | Sng.liano | 1:0 | PVercelli | Mastrodomenico |
| 26-Mar-23 17:30 | 26Mar | Group A North | V. Verona | 1:0 | Per ttese | Maccarini |
| 26-Mar-23 17:30 | 26Mar | Group C South | V.Francav | 2:0 | Monopoli | Di Cicco |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group A North | Lecco | 0:0 | Triestina | Zanotti, A |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group A North | Mantova | 1:1 | Juve U23 | Ubaldi |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group A North | Pro Patria | 1:4 | Albinolef | Milone |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group B Centre | Alessandr | 1:1 | F enzuola | Iacobellis |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group B Centre | Carrarese | 3:0 | Siena | Vergaro |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group B Centre | Cesena | 1:0 | Olbia | Giaccaglia |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group B Centre | Lucchese | 1:1 | Fermana | Gauzolino |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group B Centre | Pontedera | 2:0 | Imolese | Di Francesco, D |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group B Centre | Recan.ese | 3:1 | Mntvarchi | Rispoli |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group B Centre | S.Donato | 1:2 | Gubbio | Renzi |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group B Centre | Torres | 1:1 | Ancona | Mirabella |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group B Centre | V. Pesaro | 0:2 | V.Entella | Perri |
| 26-Mar-23 14:30 | 26Mar | Group C South | Catanzaro | 2:2 | Pescara | Marotta |
| 25-Mar-23 17:30 | 25Mar | Group B Centre | Rimini | 2:2 | Reggiana | Monaldi |
| 25-Mar-23 17:30 | 25Mar | Group C South | Potenza | 5:2 | J. Stabia | Baratta, A |
| 25-Mar-23 17:30 | 25Mar | Group C South | Taranto | 2:2 | Avellino | Cherchi |
| 25-Mar-23 14:30 | 25Mar | Group A North | Renate | 2:0 | Padova | Vingo |
| 25-Mar-23 14:30 | 25Mar | Group A North | Trento | 0:0 | F.Salo | Saia, M |
| 25-Mar-23 14:30 | 25Mar | Group C South | Foggia | 1:2 | Monterosi | D'Eusanio |
| 25-Mar-23 14:30 | 25Mar | Group C South | Giugliano | 4:3 | F.Andria | Bozzetto |
| 25-Mar-23 14:30 | 25Mar | Group C South | Latina | 2:2 | Crotone | Gemelli |
| 25-Mar-23 14:30 | 25Mar | Group C South | AZPicerno | 0:0 | Gelbison | Sacchi, G |
| 25-Mar-23 14:30 | 25Mar | Group C South | Turris | 3:0 | ACMessina | Nicolini |
| 25-Mar-23 14:30 | 25Mar | Group C South | Viterbese | 1:1 | Cerignola | Cavaliere |
| Matchday 33 |
| 20-Mar-23 20:30 | 20Mar | Group B Centre | Ancona | 0:1 | Cesena | Emmanuele |
| 19-Mar-23 17:30 | 19Mar | Group A North | F.Salo | 3:1 | Mantova | Angelucci |
| 19-Mar-23 17:30 | 19Mar | Group A North | Per ttese | 1:0 | PVercelli | Leone |
| 19-Mar-23 17:30 | 19Mar | Group A North | Pro Sesto | 0:0 | Renate | Sfira |
| 19-Mar-23 17:30 | 19Mar | Group A North | Triestina | 1:1 | LRVicenza | Maggio |
| 19-Mar-23 17:30 | 19Mar | Group A North | V. Verona | 1:0 | Trento | Gianquinto |
| 19-Mar-23 17:30 | 19Mar | Group C South | Taranto | 1:0 | V.Francav | Perri |
| 19-Mar-23 15:00 | 19Mar | Group C South | Cerignola | 4:2 | Foggia | Tremolada |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group A North | Albinolef | 2:3 | Padova | Luongo |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group A North | Arzignano | 0:0 | Sng.liano | Andreano |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group A North | Novara | 4:1 | Pordenone | Frascaro |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group A North | Piacenza | 0:0 | Lecco | Galipò |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group C South | Avellino | 0:2 | AZPicerno | De Angeli, L |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group C South | Crotone | 3:2 | Viterbese | Grasso |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group C South | Gelbison | 0:2 | Catanzaro | Collu |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group C South | J. Stabia | 1:3 | Latina | Di Cicco |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group C South | Monopoli | 1:3 | Giugliano | Diop |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group C South | Monterosi | 0:0 | F.Andria | Burlando |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group C South | Pescara | 3:1 | Turris | Delrio |
| 19-Mar-23 14:30 | 19Mar | Group C South | Potenza | 0:1 | ACMessina | Bonacina |
| 19-Mar-23 12:30 | 19Mar | Group A North | Juve U23 | 1:1 | Pro Patria | Iannello |
| 18-Mar-23 17:30 | 18Mar | Group B Centre | Fermana | 0:1 | V. Pesaro | Milone |
| 18-Mar-23 17:30 | 18Mar | Group B Centre | F enzuola | 0:4 | Pontedera | Gasperotti |
| 18-Mar-23 17:30 | 18Mar | Group B Centre | Gubbio | 2:0 | Lucchese | Ramondino |
| 18-Mar-23 17:30 | 18Mar | Group B Centre | Olbia | 1:1 | Carrarese | Restaldo |
| 18-Mar-23 17:30 | 18Mar | Group B Centre | Rimini | 1:2 | Recan.ese | Canci |
| 18-Mar-23 17:30 | 18Mar | Group B Centre | V.Entella | 4:1 | S.Donato | Castellone |
| 18-Mar-23 14:30 | 18Mar | Group B Centre | Mntvarchi | 1:2 | Imolese | Arena |
| 18-Mar-23 14:30 | 18Mar | Group B Centre | Reggiana | 1:0 | Torres | Pascarella |
| 18-Mar-23 14:30 | 18Mar | Group B Centre | Siena | 0:0 | Alessandr | Catanoso |
| Matchday 32 |
| 16-Mar-23 17:30 | 16Mar | Group C South | Catanzaro | 3:0 | Monterosi | Virgilio |
| 16-Mar-23 14:30 | 16Mar | Group C South | F.Andria | 0:0 | Crotone | Bordin |
| 15-Mar-23 21:00 | 15Mar | Group C South | Foggia | 1:0 | Monopoli | Gigliotti |
| 15-Mar-23 21:00 | 15Mar | Group C South | V.Francav | 3:1 | J. Stabia | Lovison |
| 15-Mar-23 20:30 | 15Mar | Group A North | LRVicenza | 0:2 | V. Verona | Panettella |
| 15-Mar-23 18:00 | 15Mar | Group A North | Lecco | 0:0 | F.Salo | Carrione |
| 15-Mar-23 18:00 | 15Mar | Group A North | Mantova | 0:1 | Arzignano | Pirrotta |
| 15-Mar-23 18:00 | 15Mar | Group A North | Padova | 0:0 | Pro Sesto | Costanza |
| 15-Mar-23 18:00 | 15Mar | Group A North | Pordenone | 2:1 | Piacenza | Pezzopane |
| 15-Mar-23 18:00 | 15Mar | Group A North | Pro Patria | 1:1 | Novara | Pacella |
| 15-Mar-23 18:00 | 15Mar | Group A North | PVercelli | 0:1 | Juve U23 | Madonia |
| 15-Mar-23 18:00 | 15Mar | Group A North | Sng.liano | 2:0 | Albinolef | Djurdjevic |
| 15-Mar-23 18:00 | 15Mar | Group A North | Trento | 0:1 | Per ttese | Longo, E |
| 15-Mar-23 18:00 | 15Mar | Group C South | Giugliano | 2:4 | Avellino | Scarpa |
| 15-Mar-23 14:30 | 15Mar | Group A North | Renate | 1:4 | Triestina | Fiero |
| 15-Mar-23 14:30 | 15Mar | Group C South | ACMessina | 1:0 | Pescara | Mirabella |
| 15-Mar-23 14:30 | 15Mar | Group C South | Latina | 0:0 | Potenza | Centi |
| 15-Mar-23 14:30 | 15Mar | Group C South | AZPicerno | 2:0 | Cerignola | Caldera |
| 15-Mar-23 14:30 | 15Mar | Group C South | Turris | 1:0 | Gelbison | Monaldi |
| 15-Mar-23 14:30 | 15Mar | Group C South | Viterbese | 0:0 | Taranto | Turrini |
| 14-Mar-23 21:00 | 14Mar | Group B Centre | Cesena | 4:0 | V.Entella | Di Marco |
| 14-Mar-23 21:00 | 14Mar | Group B Centre | Lucchese | 1:1 | Siena | Iacobellis |
| 14-Mar-23 21:00 | 14Mar | Group B Centre | Recan.ese | 0:2 | Gubbio | Cerbasi |
| 14-Mar-23 21:00 | 14Mar | Group B Centre | Torres | 0:0 | Rimini | Bozzetto |
| 14-Mar-23 21:00 | 14Mar | Group B Centre | V. Pesaro | 0:1 | Mntvarchi | Taricone |
| 14-Mar-23 18:50 | 14Mar | Group B Centre | Imolese | 2:1 | Ancona | Di Reda |
| 14-Mar-23 18:00 | 14Mar | Group B Centre | Alessandr | 1:1 | Fermana | Marotta |
| 14-Mar-23 18:00 | 14Mar | Group B Centre | Carrarese | 2:0 | F enzuola | Gemelli |
| 14-Mar-23 18:00 | 14Mar | Group B Centre | Pontedera | 0:0 | Reggiana | Scatena |
| 14-Mar-23 14:30 | 14Mar | Group B Centre | S.Donato | 0:2 | Olbia | Gandino |
| Matchday 31 |
| 13-Mar-23 20:30 | 13Mar | Group C South | Crotone | 1:1 | Catanzaro | Giordano |
| 12-Mar-23 20:30 | 12Mar | Group C South | Cerignola | 1:0 | V.Francav | Milone |
| 12-Mar-23 17:30 | 12Mar | Group C South | Avellino | 3:2 | Foggia | Saia, M |
| 12-Mar-23 17:30 | 12Mar | Group C South | J. Stabia | 2:1 | Giugliano | Vogliacco |
| 12-Mar-23 17:30 | 12Mar | Group C South | Latina | 0:0 | Turris | Cherchi |
| 12-Mar-23 17:30 | 12Mar | Group C South | Monopoli | 1:2 | F.Andria | Mastrodomenico |
| 12-Mar-23 17:30 | 12Mar | Group C South | Taranto | 0:1 | AZPicerno | Calzavara |
| 12-Mar-23 14:30 | 12Mar | Group A North | Albinolef | 0:1 | PVercelli | Gangi |
