Derby County - Wolverhampton Wanderers League Trophy 2023/2024 2023-11-08. Goles: Collins, Esen, Weston. 2 asistencias Wilson
Resumen del partido
20 | Kandola | ||||||||||
24 | González | ||||||||||
Fapetu | 34 | ||||||||||
Sibley | 36 | ||||||||||
Collins | 43 | 1-0 | |||||||||
Weston Brown | 46 | ||||||||||
46 | Esen González | ||||||||||
49 | Esen (Rees) | 1-1 | |||||||||
Collins (Wilson) | 55 | 2-1 | |||||||||
Collins (Weston) | 62 | 3-1 | |||||||||
Cox Cashin | 67 | ||||||||||
70 | Kaleta Chiwome | ||||||||||
71 | Esen | ||||||||||
Osayande Bradley | 73 | ||||||||||
Wheeldon Collins | 73 | ||||||||||
Weston (Wilson) | 79 | 4-1 | |||||||||
Allen Fapetu | 79 | ||||||||||
80 | Harper Whit’am | ||||||||||
80 | L Lopes Farmer |
Estadísticas
20 | Disparos | 1 |
9 | Disparos al arco | 1 |
15 | Faltas | 12 |
6 | Tiros esquina | 1 |
4 | Pos.adelantada | 1 |
57% | % Posesion | 43% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
31 | Vickers | |||
26 | Robinson | |||
5 | Bradley | 73' | ||
6 | Cashin | 67' | ||
2 | Wilson | |||
42 | Fapetu | 79' | 34' | |
22 | Fornah | |||
20 | Elder | |||
39 | Brown | 46' | ||
17 | Sibley | 36' | ||
9 | Collins | 73' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
43 | Weston | 46' | ||
41 | Cox | 67' | ||
46 | Osayande | 73' | ||
45 | Wheeldon | 73' | ||
38 | Allen | 79' | ||
13 | Loach | |||
44 | Hawkins |
Ayudante : Barker
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
25 | Bentley | |||
51 | Kandola | 20' | ||
67 | Hubner | |||
53 | Keto-Diyawa | |||
52 | Birtwistle | |||
65 | Whittingham | 80' | ||
50 | Rees | |||
45 | Barnett | |||
30 | González | 46' | 24' | |
84 | Chiwome | 70' | ||
47 | Farmer | 80' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
41 | Esen | 46' | 71' | |
49 | Kaleta | 70' | ||
68 | L Lopes | 80' | ||
77 | Harper | 80' | ||
56 | Young | |||
57 | Ojinnaka | |||
66 | McLeod |
Ayudante : Derry
Ayudante : Burchnall
Ayudante : Jenkins
Ayudante : Dewar