Derby County - Wolverhampton Wanderers League Trophy 2023/2024 2023-11-08. голы: Collins, Esen, Weston. 2 передачи Wilson
Резюме матча
20 | Kandola | ||||||||||
24 | González | ||||||||||
Fapetu | 34 | ||||||||||
Sibley | 36 | ||||||||||
Collins | 43 | 1-0 | |||||||||
Weston Brown | 46 | ||||||||||
46 | Esen González | ||||||||||
49 | Esen (Rees) | 1-1 | |||||||||
Collins (Wilson) | 55 | 2-1 | |||||||||
Collins (Weston) | 62 | 3-1 | |||||||||
Cox Cashin | 67 | ||||||||||
70 | Kaleta Chiwome | ||||||||||
71 | Esen | ||||||||||
Osayande Bradley | 73 | ||||||||||
Wheeldon Collins | 73 | ||||||||||
Weston (Wilson) | 79 | 4-1 | |||||||||
Allen Fapetu | 79 | ||||||||||
80 | Harper Whit’am | ||||||||||
80 | L Lopes Farmer |
Статистика
20 | Удары | 1 |
9 | Удары в створ | 1 |
15 | Фолы | 12 |
6 | Угловые | 1 |
4 | Офсайды | 1 |
57% | % владения | 43% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
31 | Vickers | |||
26 | Robinson | |||
5 | Bradley | 73' | ||
6 | Cashin | 67' | ||
2 | Wilson | |||
42 | Fapetu | 79' | 34' | |
22 | Fornah | |||
20 | Elder | |||
39 | Brown | 46' | ||
17 | Sibley | 36' | ||
9 | Collins | 73' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
43 | Weston | 46' | ||
41 | Cox | 67' | ||
46 | Osayande | 73' | ||
45 | Wheeldon | 73' | ||
38 | Allen | 79' | ||
13 | Loach | |||
44 | Hawkins |
Ассистент : Barker
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
25 | Bentley | |||
51 | Kandola | 20' | ||
67 | Hubner | |||
53 | Keto-Diyawa | |||
52 | Birtwistle | |||
65 | Whittingham | 80' | ||
50 | Rees | |||
45 | Barnett | |||
30 | González | 46' | 24' | |
84 | Chiwome | 70' | ||
47 | Farmer | 80' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
41 | Esen | 46' | 71' | |
49 | Kaleta | 70' | ||
68 | L Lopes | 80' | ||
77 | Harper | 80' | ||
56 | Young | |||
57 | Ojinnaka | |||
66 | McLeod |
Ассистент : Derry
Ассистент : Burchnall
Ассистент : Jenkins
Ассистент : Dewar