Bournemouth - Southampton FA Premier League 2024/2025 2024-09-30. Goles: Evanilson, Ouattara, Semenyo, Harwood-Bellis (cabeza). 2 asistencias Cook
Resumen del partido
Evanilson (Tavernier) | 17 | 1-0 | |||||||||
27 | M Fernandes | ||||||||||
Ouattara (Cook) | 32 | 2-0 | |||||||||
Semenyo (Cook) | 39 | 3-0 | |||||||||
Tavernier | 46 | ||||||||||
46 | Aribo Ugochukwu | ||||||||||
46 | Brereton Cornet | ||||||||||
46 | Stewart Fraser | ||||||||||
Kerkez | 50 | ||||||||||
51 | H-Bellis | 3-1 | |||||||||
52 | Sugawara | ||||||||||
55 | Downes | ||||||||||
55 | Dibling | ||||||||||
Kluivert Ouattara | 61 | ||||||||||
70 | Lallana M Fernandes | ||||||||||
76 | Archer Dibling | ||||||||||
Scott Tavernier | 76 | ||||||||||
Ünal Evanilson | 76 | ||||||||||
Sini’ra Semenyo | 89 | ||||||||||
93 | Lallana |
Estadísticas
14 | Disparos | 9 |
6 | Disparos al arco | 3 |
19 | Faltas | 12 |
7 | Tiros esquina | 4 |
0 | Pos.adelantada | 0 |
40% | % Posesion | 60% |
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
13 | Kepa | |||
15 | Smith | |||
27 | Zabarnyi | |||
5 | Senesi | |||
3 | Kerkez | 50' | ||
4 | Cook | |||
10 | Christie | |||
24 | Semenyo | 89' | ||
16 | Tavernier | 76' | 46' | |
11 | Ouattara | 61' | ||
9 | Evanilson | 76' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
42 | Travers | |||
2 | Huijsen | |||
28 | Araujo | |||
37 | Aarons | |||
8 | Scott | 76' | ||
7 | Brooks | |||
17 | Sinisterra | 89' | ||
19 | Kluivert | 61' | ||
26 | Ünal | 76' |
Ayudante : Elphick
Ayudante : Cooper, Shaun
Ayudante : Fletcher, S
# | Vota | |||
---|---|---|---|---|
30 | Ramsdale | |||
16 | Sugawara | 52' | ||
6 | Harwood’is | |||
35 | Bednarek | |||
21 | Taylor | |||
4 | Downes | 55' | ||
26 | Ugochukwu | 46' | ||
22 | Cornet | 46' | ||
18 | M Fernandes | 70' | 27' | |
24 | Fraser | 46' | ||
33 | Dibling | 76' | 55' |
# | Banco de suplentes | Vota | ||
---|---|---|---|---|
1 | McCarthy | |||
2 | WalkerP’rs | |||
7 | Aribo | 46' | ||
10 | Lallana | 70' | 93' | |
9 | Armstrong | |||
11 | Stewart | 46' | ||
17 | Brereton | 46' | ||
19 | Archer | 76' | ||
32 | Onuachu |
Ayudante : Martin
Ayudante : Gill
Ayudante : Calderwood, C