Bournemouth - Southampton FA Premier League 2024/2025 2024-09-30. голы: Evanilson, Ouattara, Semenyo, Harwood-Bellis (голова). 2 передачи Cook
Резюме матча
Evanilson (Tavernier) | 17 | 1-0 | |||||||||
27 | M Fernandes | ||||||||||
Ouattara (Cook) | 32 | 2-0 | |||||||||
Semenyo (Cook) | 39 | 3-0 | |||||||||
Tavernier | 46 | ||||||||||
46 | Aribo Ugochukwu | ||||||||||
46 | Brereton Cornet | ||||||||||
46 | Stewart Fraser | ||||||||||
Kerkez | 50 | ||||||||||
51 | H-Bellis | 3-1 | |||||||||
52 | Sugawara | ||||||||||
55 | Downes | ||||||||||
55 | Dibling | ||||||||||
Kluivert Ouattara | 61 | ||||||||||
70 | Lallana M Fernandes | ||||||||||
76 | Archer Dibling | ||||||||||
Scott Tavernier | 76 | ||||||||||
Ünal Evanilson | 76 | ||||||||||
Sini’ra Semenyo | 89 | ||||||||||
93 | Lallana |
Статистика
14 | Удары | 9 |
6 | Удары в створ | 3 |
19 | Фолы | 12 |
7 | Угловые | 4 |
0 | Офсайды | 0 |
40% | % владения | 60% |
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
13 | Kepa | |||
15 | Smith | |||
27 | Zabarnyi | |||
5 | Senesi | |||
3 | Kerkez | 50' | ||
4 | Cook | |||
10 | Christie | |||
24 | Semenyo | 89' | ||
16 | Tavernier | 76' | 46' | |
11 | Ouattara | 61' | ||
9 | Evanilson | 76' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
42 | Travers | |||
2 | Huijsen | |||
28 | Araujo | |||
37 | Aarons | |||
8 | Scott | 76' | ||
7 | Brooks | |||
17 | Sinisterra | 89' | ||
19 | Kluivert | 61' | ||
26 | Ünal | 76' |
Ассистент : Elphick
Ассистент : Cooper, Shaun
Ассистент : Fletcher, S
# | Оценка | |||
---|---|---|---|---|
30 | Ramsdale | |||
16 | Sugawara | 52' | ||
6 | Harwood’is | |||
35 | Bednarek | |||
21 | Taylor | |||
4 | Downes | 55' | ||
26 | Ugochukwu | 46' | ||
22 | Cornet | 46' | ||
18 | M Fernandes | 70' | 27' | |
24 | Fraser | 46' | ||
33 | Dibling | 76' | 55' |
# | Запасные | Оценка | ||
---|---|---|---|---|
1 | McCarthy | |||
2 | WalkerP’rs | |||
7 | Aribo | 46' | ||
10 | Lallana | 70' | 93' | |
9 | Armstrong | |||
11 | Stewart | 46' | ||
17 | Brereton | 46' | ||
19 | Archer | 76' | ||
32 | Onuachu |
Ассистент : Martin
Ассистент : Gill
Ассистент : Calderwood, C