| О | В | Н | П | ГЗ | ГП | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali. Lima | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Aurich | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| León Hco. | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Cristal | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusco | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comercio | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 25 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inti Gas | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Simón | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 25 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USMP | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCV | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melgar | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caimanes | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huancayo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universit | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cienciano | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 19 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali. Lima 3 - USMP 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

