CONMEBOL World Cup Qualifiers
Eliminatorias México/Estados Unidos/Canadá 2026
|
| Matchday 1 |
| 07-Sep-23 18:00 | 07Sep | Colombia | 1:0 | Venezuela | Daronco |
| 07-Sep-23 18:30 | 07Sep | Paraguay | 0:0 | Peru | Matonte |
| 07-Sep-23 21:00 | 07Sep | Argentina | 1:0 | Ecuador | Roldán |
| 08-Sep-23 20:00 | 08Sep | Uruguay | 3:1 | Chile | Herrera |
| 08-Sep-23 21:45 | 08Sep | Brazil | 5:1 | Bolivia | Benitez, J |
| Matchday 2 |
| 12-Sep-23 16:00 | 12Sep | Bolivia | 0:3 | Argentina | Ostojich |
| 12-Sep-23 16:00 | 12Sep | Ecuador | 2:1 | Uruguay | Wilton Sampaio |
| 12-Sep-23 21:00 | 12Sep | Peru | 0:1 | Brazil | Rapallini |
| 12-Sep-23 21:30 | 12Sep | Chile | 0:0 | Colombia | Valenzuela |
| 13-Sep-23 18:00 | 13Sep | Venezuela | 1:0 | Paraguay | Rojas, A |
| Matchday 3 |
| 12-Oct-23 15:30 | 12Oct | Colombia | 2:2 | Uruguay | Maza |
| 12-Oct-23 19:00 | 12Oct | Bolivia | 1:2 | Ecuador | Garay |
| 12-Oct-23 20:00 | 12Oct | Argentina | 1:0 | Paraguay | Claus |
| 12-Oct-23 20:30 | 12Oct | Brazil | 1:1 | Venezuela | Ortega, K |
| 12-Oct-23 21:00 | 12Oct | Chile | 2:0 | Peru | Roldán |
| Matchday 4 |
| 17-Oct-23 17:00 | 17Oct | Venezuela | 3:0 | Chile | Rodrigues de Souza |
| 17-Oct-23 18:30 | 17Oct | Ecuador | 0:0 | Colombia | Tello |
| 17-Oct-23 21:00 | 17Oct | Uruguay | 2:0 | Brazil | Herrera |
| 17-Oct-23 21:00 | 17Oct | Peru | 0:2 | Argentina | Valenzuela |
| 18-Oct-23 19:30 | 18Oct | Paraguay | 1:0 | Bolivia | Tejera, G |
| Matchday 5 |
| 16-Nov-23 16:00 | 16Nov | Bolivia | 2:0 | Peru | Guerrero, G |
| 16-Nov-23 18:00 | 16Nov | Venezuela | 0:0 | Ecuador | Benitez, J |
| 16-Nov-23 19:00 | 16Nov | Colombia | 2:1 | Brazil | Matonte |
| 16-Nov-23 21:00 | 16Nov | Argentina | 0:2 | Uruguay | Roldán |
| 16-Nov-23 21:30 | 16Nov | Chile | 0:0 | Paraguay | Rapallini |
| Matchday 6 |
| 21-Nov-23 18:30 | 21Nov | Ecuador | 1:0 | Chile | Daronco |
| 21-Nov-23 20:00 | 21Nov | Paraguay | 0:1 | Colombia | Valenzuela |
| 21-Nov-23 20:30 | 21Nov | Uruguay | 3:0 | Bolivia | Ortega, K |
| 21-Nov-23 21:00 | 21Nov | Peru | 1:1 | Venezuela | Herrera |
| 21-Nov-23 21:30 | 21Nov | Brazil | 0:1 | Argentina | Maza |
| Matchday 7 |
| 05-Sep-24 16:00 | 05Sep | Bolivia | 4:0 | Venezuela | Roldán |
| 05-Sep-24 21:00 | 05Sep | Argentina | 3:0 | Chile | Valenzuela |
| 06-Sep-24 20:30 | 06Sep | Uruguay | 0:0 | Paraguay | Herrera |
| 06-Sep-24 20:30 | 06Sep | Peru | 1:1 | Colombia | Ostojich |
| 06-Sep-24 22:00 | 06Sep | Brazil | 1:0 | Ecuador | Tello |
| Matchday 8 |
| 10-Sep-24 15:30 | 10Sep | Colombia | 2:1 | Argentina | Maza |
| 10-Sep-24 16:00 | 10Sep | Ecuador | 1:0 | Peru | Rojas, A |
| 10-Sep-24 18:00 | 10Sep | Chile | 1:2 | Bolivia | Benitez, J |
| 10-Sep-24 20:30 | 10Sep | Paraguay | 1:0 | Brazil | Matonte |
| 11-Sep-24 18:00 | 11Sep | Venezuela | 0:0 | Uruguay | Claus |
| Matchday 9 |
| 10-Oct-24 16:00 | 10Oct | Bolivia | 1:0 | Colombia | Wilton Sampaio |
| 10-Oct-24 16:00 | 10Oct | Ecuador | 0:0 | Paraguay | Claus |
| 10-Oct-24 17:00 | 10Oct | Venezuela | 1:1 | Argentina | Tejera, G |
| 10-Oct-24 21:00 | 10Oct | Chile | 1:2 | Brazil | Herrera |
| 11-Oct-24 20:30 | 11Oct | Peru | 1:0 | Uruguay | Tello |
| Matchday 10 |
| 15-Oct-24 15:30 | 15Oct | Colombia | 4:0 | Chile | Valenzuela |
| 15-Oct-24 20:00 | 15Oct | Paraguay | 2:1 | Venezuela | Maza |
| 15-Oct-24 20:30 | 15Oct | Uruguay | 0:0 | Ecuador | Garay |
| 15-Oct-24 21:00 | 15Oct | Argentina | 6:0 | Bolivia | Ortega, K |
| 15-Oct-24 21:45 | 15Oct | Brazil | 4:0 | Peru | Ostojich |
| Matchday 11 |
| 14-Nov-24 17:00 | 14Nov | Venezuela | 1:1 | Brazil | Rojas, A |
| 14-Nov-24 19:00 | 14Nov | Ecuador | 4:0 | Bolivia | Ramírez, N |
| 14-Nov-24 20:30 | 14Nov | Paraguay | 2:1 | Argentina | Daronco |
| 15-Nov-24 20:30 | 15Nov | Peru | 0:0 | Chile | Wilton Sampaio |
| 15-Nov-24 21:00 | 15Nov | Uruguay | 3:2 | Colombia | Ortega, K |
| Matchday 12 |
| 19-Nov-24 16:00 | 19Nov | Bolivia | 2:2 | Paraguay | Matonte |
| 19-Nov-24 18:00 | 19Nov | Colombia | 0:1 | Ecuador | Ostojich |
| 19-Nov-24 21:00 | 19Nov | Argentina | 1:0 | Peru | Roldán |
| 19-Nov-24 21:00 | 19Nov | Chile | 4:2 | Venezuela | Tello |
| 19-Nov-24 21:45 | 19Nov | Brazil | 1:1 | Uruguay | Maza |
| Matchday 13 |
| 20-Mar-25 20:00 | 20Mar | Paraguay | 1:0 | Chile | Claus |
| 20-Mar-25 20:30 | 20Mar | Peru | 3:1 | Bolivia | Pérez, Yael |
| 20-Mar-25 21:45 | 20Mar | Brazil | 2:1 | Colombia | Herrera |
| 21-Mar-25 16:00 | 21Mar | Ecuador | 2:1 | Venezuela | Abatti |
| 21-Mar-25 20:30 | 21Mar | Uruguay | 0:1 | Argentina | Benitez, J |
| Matchday 14 |
| 25-Mar-25 16:00 | 25Mar | Bolivia | 0:0 | Uruguay | Aragón |
| 25-Mar-25 19:00 | 25Mar | Colombia | 2:2 | Paraguay | Tello |
| 25-Mar-25 20:00 | 25Mar | Venezuela | 1:0 | Peru | Garay |
| 25-Mar-25 21:00 | 25Mar | Argentina | 4:1 | Brazil | Rojas, A |
| 25-Mar-25 21:00 | 25Mar | Chile | 0:0 | Ecuador | Tejera, G |
| Matchday 15 |
| 05-Jun-25 18:00 | 05Jun | Ecuador | 0:0 | Brazil | Maza |
| 05-Jun-25 19:00 | 05Jun | Paraguay | 2:0 | Uruguay | Herrera |
| 05-Jun-25 21:00 | 05Jun | Chile | 0:1 | Argentina | Valenzuela |
| 06-Jun-25 15:30 | 06Jun | Colombia | 0:0 | Peru | Wilton Sampaio |
| 06-Jun-25 18:00 | 06Jun | Venezuela | 2:0 | Bolivia | Pérez, Yael |
| Matchday 16 |
| 10-Jun-25 16:00 | 10Jun | Bolivia | 2:0 | Chile | Ostojich |
| 10-Jun-25 20:00 | 10Jun | Uruguay | 2:0 | Venezuela | Claus |
| 10-Jun-25 20:30 | 10Jun | Peru | 0:0 | Ecuador | Rojas, A |
| 10-Jun-25 21:00 | 10Jun | Argentina | 1:1 | Colombia | Benitez, J |
| 10-Jun-25 21:45 | 10Jun | Brazil | 1:0 | Paraguay | Tello |
| Matchday 17 |
| 04-Sep-25 18:30 | 04Sep | Colombia | 3:0 | Bolivia | Herrera |
| 04-Sep-25 19:30 | 04Sep | Paraguay | 0:0 | Ecuador | Claus |
| 04-Sep-25 20:30 | 04Sep | Uruguay | 3:0 | Peru | Tello |
| 04-Sep-25 20:30 | 04Sep | Argentina | 3:0 | Venezuela | Maza |
| 04-Sep-25 21:30 | 04Sep | Brazil | 3:0 | Chile | Herrera |
| Matchday 18 |
| 09-Sep-25 18:00 | 09Sep | Ecuador | 1:0 | Argentina | Roldán |
| 09-Sep-25 18:30 | 09Sep | Peru | 0:1 | Paraguay | Ramírez, N |
| 09-Sep-25 19:30 | 09Sep | Bolivia | 1:0 | Brazil | Garay |
| 09-Sep-25 19:30 | 09Sep | Venezuela | 3:6 | Colombia | Wilton Sampaio |
| 09-Sep-25 20:30 | 09Sep | Chile | 0:0 | Uruguay | Daronco |