North Macedonia today lineup
North Macedonia fixture and results
Euro Qualifying 2020
|
Дата | | | | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей |
2018-05 |
12 | 12-Май-18 | | 3-3 | Boca | 4231 | - | 27 | 10 | 10 | 6 | 1 | 48 | --- |
05 | 05-Май-18 | в гостях | 0-0 | Tall. Cba | 4231 | - | 12 | 3 | 16 | 6 | - | 33 | --- |
2018-04 |
28 | 28-Апр-18 | | 3-2 | Atl. Tuc | 442 | - | 12 | 5 | 11 | 5 | - | 39 | --- |
22 | 22-Апр-18 | в гостях | 2-0 | Tigre | 4141 | - | 17 | 7 | 15 | 6 | 2 | 43 | --- |
13 | 13-Апр-18 | | 1-0 | Arg.Jrs | 4141 | - | 12 | 3 | 16 | 5 | 2 | 52 | --- |
08 | 08-Апр-18 | в гостях | 1-0 | S.M. SJ | 4231 | - | 7 | 3 | 20 | 2 | - | 25 | --- |
2018-03 |
30 | 30-Мар-18 | | 1-1 | Banfield | 442 | - | 17 | 3 | 12 | 7 | 2 | 56 | --- |
17 | 17-Мар-18 | в гостях | 2-1 | Temperley | 442 | - | 10 | 5 | 11 | 4 | - | 37 | --- |
11 | 11-Мар-18 | | 1-1 | S.Lorenzo | 4312 | - | 8 | 4 | 13 | 4 | 3 | 97 | --- |
02 | 02-Мар-18 | в гостях | 0-0 | Colón | 4231 | - | 11 | 3 | 12 | 4 | - | 36 | --- |
2018-02 |
23 | 23-Фев-18 | | 1-0 | Estud. LP | 4312 | - | 15 | 4 | 18 | 5 | 2 | 41 | --- |
18 | 18-Фев-18 | в гостях | 1-1 | Arsenal S | 4231 | - | 12 | 4 | 14 | 5 | 1 | 50 | --- |
12 | 12-Фев-18 | | 2-3 | R.Central | 4231 | - | 23 | 6 | 13 | 9 | 1 | 57 | --- |
04 | 04-Фев-18 | в гостях | 0-4 | Racing | 4231 | - | 7 | 1 | 13 | 5 | 3 | 39 | --- |
2018-01 |
28 | 28-Янв-18 | | 1-0 | River | 4231 | - | 7 | 4 | 15 | 3 | - | 28 | --- |
2017-12 |
08 | 08-Дек-17 | в гостях | 0-1 | Belgrano | 442 | 2 | 6 | 1 | 18 | 2 | 2 | 35 | --- |
01 | 01-Дек-17 | | 1-1 | Patronato | 4231 | - | 19 | 7 | 12 | 9 | - | 68 | --- |
2017-11 |
24 | 24-Ноя-17 | в гостях | 2-0 | Chacarita | 442 | 2 | 8 | 4 | 19 | 3 | - | 34 | --- |
20 | 20-Ноя-17 | | 1-0 | Vélez | 4231 | - | 10 | 2 | 19 | 1 | 2 | 34 | --- |
03 | 03-Ноя-17 | в гостях | 1-2 | Godoy Cruz | 4231 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 56 | --- |
2017-10 |
28 | 28-Окт-17 | | 4-0 | Lanús | 442 | - | 8 | 6 | 18 | 1 | 1 | 27 | --- |
16 | 16-Окт-17 | в гостях | 2-0 | Olimpo | 442 | - | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 50 | --- |
2017-09 |
29 | 29-Сен-17 | в гостях | 0-0 | Def y Jus | 442 | - | 5 | - | 8 | 5 | - | 37 | --- |
23 | 23-Сен-17 | | 0-0 | Unión | 442 | - | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 57 | --- |
18 | 18-Сен-17 | в гостях | 3-1 | Gsia. LP | 442 | - | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 29 | --- |
11 | 11-Сен-17 | | 1-0 | Newells | 442 | - | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 51 | --- |
2017-08 |
26 | 26-Авг-17 | в гостях | 1-3 | Indepte | 442 | - | 6 | 1 | 18 | 3 | 1 | 34 | --- |